2016”N“x‚Ì—\‘z

2016”N 31500‰~Ë19210‰~(061%)
‰º”¼Šú 14600‰~Ë07350‰~(050%)
㔼Šú 16900‰~Ë11860‰~(070%)

«12ŒŽ 1700‰~Ë0910‰~(054%)
080/062 172 1225 g1 61 —L”n‹L”O
040/029 171 1211 g1 68 ã_JF
050/000 170 1204 op ƒ^ƒ“ƒUƒiƒCƒgS
«11ŒŽ 1900‰~Ë2090‰~(110%)
050/081 169 1127 g1 36 ƒWƒƒƒpƒ“C
050/018 168 1120 g1 33 ƒ}ƒCƒ‹CS
050/038 167 1113 g1 41 ƒGƒŠƒUƒxƒX
040/072 166 1106 g2 54 ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“
«10ŒŽ 3000‰~Ë0980‰~(033%)
050/015 165 1030 g1 154“VcÜH
060/013 164 1023 g1 77 ‹e‰ÔÜ
060/070 163 1016 g1 21 H䯆
040/000 162 1009 g2 67 –ˆ“ú‰¤Š¥
090/000 161 1002 g1 50 ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^S
«9ŒŽ 2800‰~Ë0490‰~(018%)
060/011 160 0925 g2 64 _ŒËV•·”t
060/027 159 0918 g2 34 ƒ[ƒYS
090/011 158 0911 g2 30 ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹S
070/000 157 0904 g3 52 VŠƒ‹L”O
«8ŒŽ 2500‰~Ë2680‰~(107%)
070/059 156 0828 g2 11 ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh
060/000 155 0821 g2 52 ŽD–y‹L”O
080/072 154 0814 g3 51 ŠÖ‰®‹L”O
040/137 153 0807 g3 52 ¬‘q‹L”O
«7ŒŽ 2700‰~Ë0380‰~(014%)
100/038 152 0731 g3 62 ƒNƒC[ƒ“S
050/000 151 0724 g3 64 ’†‹ž‹L”O
060/000 150 0717 g3 52 ”ŸŠÙ‹L”O
060/000 149 0710 g3 52 Žµ—[Ü

«6ŒŽ 3600‰~Ë2210‰~(061%)
080/062 148 0626 g1 57 •ó’Ë‹L”O
060/085 147 0619 g3 23 ”ŸŠÙSS
130/048 146 0612 g3 33 ƒGƒvƒ\ƒ€C
090/026 145 0605 g1 66 ˆÀ“c‹L”O
«5ŒŽ 2800‰~Ë0650‰~(023%)
070/000 144 0529 g1 83 “Œ‹ž—Dx
070/044 143 0522 g1 77 —Dx–Ä”n
080/021 142 0508 g1 21 NHKƒ}ƒCƒ‹C
060/000 141 0501 g1 153“VcÜ t
«4ŒŽ 3800‰~Ë3290‰~(087%)
120/000 140 0424 g2 47 ƒ}ƒCƒ‰[ƒYC
040/229 139 0417 g1 76 ŽHŒŽÜ
080/000 138 0410 g1 76 ÷‰ÔÜ
140/100 137 0403 g2 60 ŽYŒo‘åã”t
«3ŒŽ 2000‰~Ë0950‰~(048%)
080/057 136 0320 g2 64 ã_‘åÜ“T
060/000 135 0313 g3 34 ’†ŽR–Ä”nS
060/038 134 0306 g2 53 –í¶Ü
«2ŒŽ 2500‰~Ë2550‰~(102%)
110/194 133 0228 g2 90 ’†ŽR‹L”O
050/026 132 0221 g3 50 ¬‘q‘åÜ“T
050/024 131 0214 g2 109‹ž“s‹L”O
040/011 130 0207 g3 56 ‚«‚³‚炬Ü
«1ŒŽ 2200‰~Ë2210‰~(100%)
050/000 129 0131 g3 21 ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒhS
060/175 128 0124 g2 57 AJCC
070/021 127 0117 g3 63 “úŒoVt”t
040/025 126 0111 g3 32 ƒtƒFƒAƒŠ[S

Š|‹à/•¥–ß “ú•t ‰ñ ƒŒ[ƒX–¼(ŠK‹‰)
(¦‹àŠz‚ÍA1/10‰~‚Å•\Ž¦)