0.0 | (馬名) | 馬齢 | 休養 | 増減(30日) | 行数 | 着内率 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 負担 | 平均 | 上 | 体重 | 脚質 | 距x | 前着 | 実績 | 雨x | 場x | 回x | 体重x | 予測* | 除外* | 体重 | 運勢 | 調教 | 血統 | 間隔 | 成績 | 順+ | 人- | 倍率- | 結- | 番:馬名 | 元 | |
01 | クインズミラーグロ | H24.3.25 | 16/01/16 | +18 | 36 | 0.330 | 蛯名 正義 | 53.0 | 452 | 差 | 1761 | 13.1 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 11.1 | 433 | ■ | 110 | 6.7 | 433 | 1761 | ■ | 47 | 5 | 6 | 6 | ■ | 11 | 11 | |||||||
01 | クインズミラーグロ | 2016.01.16 | 中京 | 愛知杯 G3 | 芝2000 | 良 | 18 | 7 | 11 | 吉田 豊 | 53 | 434 | 01:59.6 | バウンスシャッセ | 3 | 2000 | 63.08 | 118.33 | 63.08 | 63.08 | 63.08 | 63.71 | 101.31 | - | 13.1 | × | − | 芝2000 | 11中京 | × | × | × | 右西 | 13 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.10.18 | 京都 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 良 | 18 | 9 | 9 | 吉田 豊 | 55 | 442 | 01:57.6 | ミッキークイーン | 1 | 2000 | 64.22 | 116.49 | 64.22 | 63.24 | 63.24 | 65.12 | 99.11 | ▲ | 9.0 | × | − | 芝2000 | 09京都 | × | × | × | 右西 | 9 | 64.22 | 64.22 | 64.22 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.09.12 | 中山 | 紫苑S | 芝2000 | 良 | 18 | 8 | 1 | 吉田 豊 | 54 | 434 | 02:00.2 | (ホワイトエレガンス) | 4 | 2000 | 62.44 | 119.82 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 63.67 | 101.36 | - | 4.2 | 434 | 2001 | 芝2000 | 01中山 | × | 4 | 4 | 左東 | × | 62.44 | 62.44 | 62.44 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.08.22 | 新潟 | 村上特別 | 芝1600 | 良 | 15 | 1 | 1 | 吉田 豊 | 52 | 432 | 01:34.4 | (レインボーラヴラヴ) | 4 | 1600 | 63.53 | 93.85 | 63.53 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 107.72 | ▲ | 4.2 | 432 | 1601 | 芝1600 | 01新潟 | × | 4 | 4 | 左東 | × | 63.53 | 63.53 | 63.53 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.08.02 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1600 | 良 | 13 | 5 | 2 | 吉田 豊 | 52 | 438 | 01:33.3 | レッドカチューシャ | 4 | 1600 | 64.11 | 92.84 | 64.11 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 106.74 | ▲ | 5.2 | 438 | 1601 | 芝1600 | 02新潟 | × | 5 | 5 | 左東 | × | 64.11 | 64.11 | 64.11 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.04.12 | 中山 | デイジー賞 | 芝1800 | 良 | 9 | 2 | 2 | 蛯名 正義 | 54 | 430 | 01:50.5 | ディープジュエリー | 4 | 1800 | 61.59 | 109.43 | 61.59 | 61.35 | 61.35 | 62.56 | 103.17 | ? | 5.2 | 430 | 1801 | 芝1800 | 02中山 | × | 5 | 5 | 左東 | × | 61.59 | 61.59 | 61.59 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.03.08 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 16 | 3 | 1 | 武 豊 | 54 | 432 | 01:51.2 | (ラッシュアタック) | 4 | 1800 | 61.15 | 110.16 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 限定 | 4.2 | 432 | 1801 | 芝1800 | 01中山 | 4.2 | 4 | 4 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
01 | クインズミラーグロ | 2015.02.22 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 4 | 武 豊 | 54 | 436 | 01:37.4 | エイブルボス | 4 | 1600 | 61.95 | 96.56 | 61.95 | 59.53 | 59.53 | 60.71 | 106.31 | 日付 | 7.2 | 436- | 1601- | 芝1600 | 04東京 | × | 7 | 7 | 左東 | × | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
01 | クインズミラーグロ | 2015.01.31 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍重 | 16 | 5 | 3 | 武 豊 | 54 | 436 | 01:35.8 | スマイルミーティア | 4 | 1600 | 62.98 | 94.97 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 6.2 | 436- | 1601- | 芝1600 | 03東京 | 6.2 | 6 | 6 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
01 | クインズミラーグロ | 2014.11.29 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 6 | 戸崎 圭太 | 54 | 420 | 01:37.1 | コスモキーマン | 4 | 1600 | 62.59 | 96.00 | 62.59 | 60.15 | 60.15 | 61.34 | 105.22 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝1600 | 06東京 | × | 9 | 9 | 左東 | × | 62.59 | 62.59 | 62.59 |
01 | クインズミラーグロ | 2014.08.24 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 3 | M.エスポジート | 54 | 424 | 01:22.1 | スマートプラネット | 4 | 1400 | 64.65 | 81.23 | 64.65 | 59.93 | 59.93 | 61.12 | 105.60 | 日付 | 6.2 | 424- | 1401- | 芝1400 | 03新潟 | × | 6 | 6 | 左東 | × | 64.65 | 64.65 | 59.93 |
01 | クインズミラーグロ | 2014.08.03 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 2 | M.エスポジート | 54 | 412 | 01:23.7 | トーホウハニー | 4 | 1400 | 63.77 | 82.64 | 63.77 | 59.11 | 59.11 | 60.28 | 107.06 | 日付 | 5.2 | 412 | 1401 | 芝1400 | 02新潟 | × | 5 | 5 | 左東 | × | 63.77 | 63.77 | 59.11 |
01 | クインズミラーグロ | 3.9 | 57 | +9.5 | 36 | 0.330 | 16 | 5 | 4 | 蛯名 正義 | 53.0 | 431 | 34.5- | 452 | 差 | 1761 | 13.1 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 11.1 | 433 | 104.36 | 110.07 | 110.15 | 113.77 | 113.99 | 119.45 | 01:59.4 | 999.0 | 16 | 7 | 21.4 | 16 | 1:クインズミラーグロ | 02 | |
02 | レイヌドネージュ | H22.3.23 | 16/01/16 | -4 | 50 | 0.160 | 石川 裕紀人 | 53.0 | 490 | 追 | 1868 | 7.1 | 7.6 | 4.2 | 7.3 | 7.1 | 494 | ■ | × | 7.6 | 494 | 1868 | ■ | 67 | 4 | 7 | 7 | ■ | 7 | 17 | |||||||
02 | レイヌドネージュ | 2016.01.16 | 中京 | 愛知杯 G3 | 芝2000 | 良 | 18 | 12 | 5 | 石川 裕紀人 | 53 | 494 | 01:59.1 | バウンスシャッセ | 3 | 2000 | 62.00 | 118.70 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.61 | 103.09 | 103.09 | 7.1 | 494- | 2001- | 芝2000 | 05中京 | × | × | × | 右西 | 7 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.12.13 | 中山 | 美浦S | 芝1800 | 稍重+ | 13 | 8 | 1 | 石川 裕紀人 | 53 | 494 | 01:47.9 | (ロジメジャー) | 4 | 1800 | 62.07 | 106.70 | 62.07 | 61.82 | 61.82 | 62.43 | 103.37 | 103.37 | 4.2 | 494 | 1801 | 芝1800 | 01中山 | 4.2 | 4 | 4 | 左東 | × | 62.07 | 62.07 | 62.07 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.11.23 | 京都 | 修学院S | 芝2000 | 良 | 10 | 9 | 9 | 秋山 真一郎 | 53 | 488 | 02:02.7 | ハピネスダンサー | 4 | 2000 | 60.05 | 122.70 | 60.05 | 59.14 | 59.14 | 59.72 | 108.07 | 順位 | 12.2 | − | × | 芝2000 | 09京都 | − | − | − | 右西 | − | 60.05 | 60.05 | 60.05 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.08.02 | 札幌 | クイーンS G3 | 芝1800 | 良 | 10 | 8 | 6 | 横山 和生 | 55 | 488 | 01:47.4 | メイショウスザンナ | 3 | 1800 | 62.38 | 106.73 | 62.38 | 61.28 | 61.28 | 63.10 | 102.28 | 102.28 | 8.1 | × | − | 芝1800 | 06札幌 | × | × | × | 右北 | 8 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.07.26 | 函館 | 松前特別 | 芝2000 | 稍重 | 8 | 2 | 1 | 横山 典弘 | 55 | 494 | 02:03.9 | (メイショウテッサイ) | 4 | 2000 | 59.73 | 123.69 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 限定 | 4.2 | 494 | 2001 | 芝2000 | 01函館 | 4.2 | × | × | 右北 | 4 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
02 | レイヌドネージュ | 2015.07.12 | 函館 | かもめ島特別 | 芝1800 | 良 | 7 | 5 | 4 | 松田 大作 | 55 | 494 | 01:51.3 | ブランネージュ | 4 | 1800 | 59.84 | 111.11 | 59.84 | 59.54 | 59.54 | 61.31 | 105.27 | ■ | 7.2 | 494 | 1801 | 芝1800 | 04函館 | × | × | × | 右北 | 7 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.04.19 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 良 | 18 | 7 | 6 | 横山 典弘 | 53 | 488 | 02:00.4 | ライズトゥフェイム | 4 | 2000 | 61.20 | 120.40 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.80 | 104.43 | ? | 9.2 | × | − | 芝2000 | 06中山 | × | 9 | 9 | 左東 | × | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.03.22 | 中山 | 4歳上1000万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 4 | 横山 典弘 | 55 | 494 | 02:00.6 | フェニーチェ | 4 | 2000 | 61.36 | 120.39 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 63.19 | 102.14 | ? | 7.2 | 494- | 2001- | 芝2000 | 04中山 | × | 7 | 7 | 左東 | × | 61.36 | 61.36 | 61.36 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.02.14 | 東京 | 4歳上1000万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 7 | 6 | F.ベリー | 55 | 488 | 01:47.6 | レッドオリヴィア | 4 | 1800 | 62.03 | 107.33 | 62.03 | 60.85 | 60.85 | 62.66 | 103.00 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝1800 | 06東京 | × | 9 | 9 | 左東 | × | 62.03 | 62.03 | 62.03 |
02 | レイヌドネージュ | 2015.01.24 | 中山 | 4歳上1000万下 | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 4 | 横山 典弘 | 55 | 492 | 02:01.2 | テスタメント | 4 | 2000 | 61.10 | 120.96 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 62.92 | 102.58 | 日付 | 7.2 | 492- | 2001- | 芝2000 | 04中山 | × | 7 | 7 | 左東 | × | 61.10 | 61.10 | 61.10 |
02 | レイヌドネージュ | 2014.12.20 | 中山 | 白井特別 | 芝2000 | 良 | 14 | 6 | 4 | 横山 典弘 | 55 | 490 | 02:03.6 | パシャドーラ | 4 | 2000 | 59.96 | 123.32 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 61.74 | 104.53 | 日付 | 7.2 | 490- | 2001- | 芝2000 | 04中山 | × | 7 | 7 | 左東 | × | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
02 | レイヌドネージュ | 2014.11.15 | 東京 | 3歳上1000万下 | 芝1800 | 良 | 11 | 4 | 4 | 横山 典弘 | 55 | 494 | 01:47.4 | ニシノテキーラ | 4 | 1800 | 62.02 | 107.21 | 62.02 | 60.84 | 60.84 | 62.64 | 103.03 | 日付 | 7.2 | 494- | 1801- | 芝1800 | 04東京 | × | 7 | 7 | 左東 | × | 62.02 | 62.02 | 62.02 |
02 | レイヌドネージュ | 2014.08.31 | 新潟 | 信濃川特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 9 | 5 | M.エスポジート | 52 | 480 | 01:59.3 | ミエノキセキ | 4 | 2000 | 61.75 | 119.30 | 61.75 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 106.57 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝2000 | 05新潟 | × | 8 | 8 | 左東 | × | 61.75 | 61.75 | 61.75 |
02 | レイヌドネージュ | 2014.08.17 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 重 | 17 | 4 | 1 | 横山 典弘 | 55 | 484 | 01:47.9 | (ソムニアシチー) | 4 | 1800 | 61.95 | 107.56 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 4.2 | 484- | 1801- | 芝1800 | 01新潟 | 4.2 | 4 | 4 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
02 | レイヌドネージュ | 2014.06.14 | 東京 | 3歳上500万下 | 芝1600 | 良 | 14 | 3 | 9 | 横山 典弘 | 55 | 480 | 01:35.5 | クロイゼリンチャン | 4 | 1600 | 62.31 | 95.15 | 62.31 | 59.88 | 59.88 | 61.66 | 104.68 | 日付 | 12.2 | × | − | 芝1600 | 09東京 | × | 12 | 12 | 左東 | × | 62.31 | 62.31 | 62.31 |
02 | レイヌドネージュ | 2014.05.17 | 新潟 | 石打特別 | 芝1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | 横山 和生 | 55 | 480 | 01:46.9 | アースザスリー | 4 | 1800 | 62.62 | 106.51 | 62.62 | 61.09 | 61.09 | 62.90 | 102.61 | 日付 | 5.2 | 480- | 1801- | 芝1800 | 02新潟 | × | 5 | 5 | 左東 | × | 62.62 | 62.62 | 62.62 |
02 | レイヌドネージュ | 2014.03.16 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 良 | 16 | 10 | 6 | 松田 大作 | 55 | 494 | 01:35.1 | レネットグルーヴ | 4 | 1600 | 62.25 | 94.94 | 62.25 | 61.20 | 61.20 | 63.01 | 102.42 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝1600 | 06中京 | × | × | × | 右西 | 9 | 62.25 | 62.25 | 62.25 |
02 | レイヌドネージュ | 2013.10.26 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 8 | 1 | 横山 和生 | 51 | 478 | 02:01.8 | (インナーアージ) | 4 | 2000 | 60.38 | 121.80 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 4.2 | 478 | 2001 | 芝2000 | 01新潟 | 4.2 | 4 | 4 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
02 | レイヌドネージュ | 2013.09.17 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 13 | 4 | 横山 典弘 | 54 | 474 | 01:34.3 | ドリームリヴァール | 4 | 1600 | 63.01 | 94.02 | 63.01 | 61.25 | 61.25 | 62.46 | 103.33 | 日付 | 7.2 | 474 | 1601 | 芝1600 | 04中山 | × | 7 | 7 | 左東 | × | 63.01 | 63.01 | 63.01 |
02 | レイヌドネージュ | 2013.09.01 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 不良 | 16 | 8 | 5 | 松田 大作 | 54 | 482 | 01:16.3 | レディオブオペラ | 4 | 1200 | 58.24 | 76.16 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1200 | 05函館 | 8.2 | × | × | 右北 | 8 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
02 | レイヌドネージュ | 2013.08.18 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 15 | 4 | 5 | 松田 大作 | 54 | 480 | 01:14.5 | ショウナンパレット | 4 | 1200 | 59.69 | 74.35 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1200 | 05函館 | 8.2 | × | × | 右北 | 8 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
02 | レイヌドネージュ | 2013.07.21 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 5 | 松田 大作 | 54 | 480 | 01:10.6 | ワイドロスメルタ | 4 | 1200 | 62.99 | 70.45 | 62.99 | 59.65 | 59.65 | 60.83 | 106.10 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1200 | 05函館 | × | × | × | 右北 | 8 | 62.99 | 59.65 | 59.65 |
02 | レイヌドネージュ | 2013.06.30 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 松田 大作 | 54 | 482 | 01:10.0 | シュウギン | 4 | 1200 | 63.48 | 69.87 | 63.48 | 60.12 | 60.12 | 61.31 | 105.28 | 日付 | 6.2 | 482 | 1201 | 芝1200 | 03函館 | × | × | × | 右北 | 6 | 63.48 | 60.12 | 60.12 |
02 | レイヌドネージュ | 2013.06.15 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 4 | 松田 大作 | 54 | 484 | 01:09.7 | スーパーアース | 4 | 1200 | 63.71 | 69.59 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 7.2 | 484 | 1201 | 芝1200 | 04函館 | 7.2 | × | × | 右北 | 7 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
02 | レイヌドネージュ | 2013.03.16 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 8 | 武士沢 友治 | 54 | 478 | 01:59.9 | ボディーダンシング | 4 | 1800 | 55.67 | 119.62 | 55.67 | 55.67 | 58.01 | 59.16 | 109.10 | 日付 | 11.2 | × | − | ダ1800 | 08中山 | × | 11 | 11 | 左東 | × | 55.67 | 55.67 | 55.67 |
02 | レイヌドネージュ | 2013.02.17 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 15 | 6 | 10 | 横山 典弘 | 54 | 480 | 01:28.8 | ムードティアラ | 4 | 1400 | 58.42 | 88.62 | 58.42 | 58.42 | 58.07 | 59.22 | 108.98 | 日付 | 13.2 | × | − | ダ1400 | 10東京 | × | 13 | 13 | 左東 | × | 58.42 | 58.42 | 58.42 |
02 | レイヌドネージュ | 2012.11.17 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 7 | 7 | 松岡 正海 | 54 | 486 | 01:37.0 | スイートサルサ | 4 | 1600 | 60.99 | 96.88 | 60.99 | 58.61 | 58.61 | 59.77 | 107.97 | 日付 | 10.2 | × | − | 芝1600 | 07東京 | × | 10 | 10 | 左東 | × | 60.99 | 60.99 | 60.99 |
02 | レイヌドネージュ | 2012.10.20 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 12 | 5 | 3 | 松岡 正海 | 54 | 486 | 01:36.3 | アドマイヤイチバン | 4 | 1600 | 61.44 | 96.18 | 61.44 | 59.04 | 59.04 | 60.21 | 107.19 | 日付 | 6.2 | 486 | 1601 | 芝1600 | 03東京 | × | 6 | 6 | 左東 | × | 61.44 | 61.44 | 61.44 |
02 | レイヌドネージュ | 2012.09.30 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 6 | 松岡 正海 | 54 | 488 | 01:39.2 | ラヴネヴァーダイズ | 4 | 1600 | 59.60 | 99.10 | 59.60 | 57.93 | 57.93 | 59.08 | 109.25 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝1600 | 06中山 | × | 9 | 9 | 左東 | × | 59.60 | 59.60 | 59.60 |
02 | レイヌドネージュ | 5.9 | 57 | -2.1 | 50 | 0.160 | 14 | 6 | 5 | 石川 裕紀人 | 53.0 | 486 | 34.0F | 490 | 追 | 1868 | 7.1 | 7.6 | 4.2 | 7.3 | 7.1 | 494 | 105.01 | 102.91 | 102.87 | 105.46 | 105.97 | 111.00 | 01:50.9 | 18.3 | 9 | 8 | 27.4 | 10 | 2:レイヌドネージュ | 11 | |
03 | ウインリバティ | H23.4.24 | 15/11/15 | -2 | 81 | 0.165 | 柴田 大知 | 53.0 | 450 | 逃 | 1961 | 14.8 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 6.8 | 445 | ■ | × | 7.2 | 445 | 1961 | ■ | 99 | 7 | 6 | 6 | ■ | 7 | 18 | |||||||
03 | ウインリバティ | 2015.11.15 | 京都 | エリザベス杯 G1 | 芝2200 | 稍重+ | 18 | 13 | 16 | 松山 弘平 | 56 | 452 | 02:15.9 | マリアライト | 1 | 2200 | 61.10 | 134.61 | 61.10 | 62.37 | 62.37 | 64.84 | 99.54 | 距離 | 14.8 | − | × | 芝2200 | 16京都 | − | − | − | 右西 | − | 61.10 | 61.10 | 61.10 |
03 | ウインリバティ | 2015.09.27 | 阪神 | ムーンライト | 芝2000 | 良 | 14 | 6 | 1 | 松山 弘平 | 53 | 450 | 02:01.9 | (ショウナンバーキン) | 4 | 2000 | 62.25 | 119.42 | 62.25 | 62.29 | 62.29 | 62.91 | 102.60 | 102.60 | 4.2 | 450 | 2001 | 芝2000 | 01阪神 | × | × | × | 右西 | 4 | 62.25 | 62.25 | 62.25 |
03 | ウインリバティ | 2015.08.29 | 小倉 | 西海賞 | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 1 | 松山 弘平 | 55 | 452 | 01:59.2 | (フェブノヘア) | 4 | 2000 | 63.09 | 118.27 | 63.09 | 61.81 | 61.81 | 63.65 | 101.40 | ■ | 4.2 | 452 | 2001 | 芝2000 | 01小倉 | × | × | × | 右西 | 4 | 63.09 | 63.09 | 63.09 |
03 | ウインリバティ | 2015.08.08 | 小倉 | 都井岬特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 55 | 438 | 01:59.3 | (メイショウグレア) | 4 | 2000 | 63.41 | 118.10 | 63.41 | 62.13 | 62.13 | 63.98 | 100.88 | ■ | 4.2 | 438 | 2001 | 芝2000 | 01小倉 | × | × | × | 右西 | 4 | 63.41 | 63.41 | 63.41 |
03 | ウインリバティ | 2015.07.12 | 中京 | 3歳上500万下 | 芝2200 | 良 | 16 | 6 | 6 | 松山 弘平 | 55 | 444 | 02:15.3 | ワンダーアツレッタ | 4 | 2200 | 61.35 | 134.07 | 61.35 | 62.27 | 62.27 | 64.12 | 100.66 | 距離 | 9.2 | × | − | 芝2200 | 06中京 | × | × | × | 右西 | 9 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |
03 | ウインリバティ | 2015.06.20 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 6 | 4 | 松山 弘平 | 55 | 444 | 01:47.5 | テイコフトウショウ | 4 | 1800 | 63.17 | 106.52 | 63.17 | 62.37 | 62.37 | 64.23 | 100.49 | ? | 7.2 | 444 | 1801 | 芝1800 | 04阪神 | × | × | × | 右西 | 7 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |
03 | ウインリバティ | 2015.02.15 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 3 | 1 | 丹内 祐次 | 54 | 440 | 01:59.7 | (テイエムサンビカ) | 4 | 2000 | 62.90 | 118.74 | 62.90 | 61.63 | 61.63 | 62.85 | 102.69 | 日付 | 4.2 | 440 | 2001 | 芝2000 | 01小倉 | × | × | × | 右西 | 4 | 62.90 | 62.90 | 62.90 |
03 | ウインリバティ | 2015.01.25 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 15 | 4 | 3 | D.バルジュー | 54 | 438 | 02:04.1 | カラフルブラッサム | 4 | 2000 | 60.72 | 123.06 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | 61.93 | 104.22 | 日付 | 6.2 | 438- | 2001- | 芝2000 | 03中京 | × | × | × | 右西 | 6 | 60.72 | 60.72 | 60.72 |
03 | ウインリバティ | 2014.12.13 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 良 | 18 | 6 | 6 | 中井 裕二 | 53 | 442 | 02:15.2 | エイシンアロンジー | 4 | 2200 | 60.97 | 134.39 | 60.97 | 61.89 | 61.89 | 62.50 | 103.27 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝2200 | 06中京 | × | × | × | 右西 | 9 | 60.97 | 60.97 | 60.97 |
03 | ウインリバティ | 2014.11.08 | 京都 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 18 | 9 | 7 | 池添 謙一 | 53 | 444 | 02:00.6 | パドルウィール | 4 | 2000 | 62.09 | 119.91 | 62.09 | 61.14 | 61.14 | 61.75 | 104.53 | 日付 | 10.2 | × | − | 芝2000 | 07京都 | × | × | × | 右西 | 10 | 62.09 | 62.09 | 62.09 |
03 | ウインリバティ | 2014.10.25 | 京都 | 3歳上500万下 | 芝2200 | 良 | 15 | 4 | 3 | 池添 謙一 | 52 | 444 | 02:13.4 | ゼウスバローズ | 4 | 2200 | 61.50 | 132.87 | 61.50 | 62.78 | 62.78 | 62.78 | 102.81 | 日付 | 6.2 | 444- | 2201- | 芝2200 | 03京都 | × | × | × | 右西 | 6 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |
03 | ウインリバティ | 2014.10.05 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 18 | 14 | 5 | 国分 恭介 | 53 | 442 | 01:46.2 | セウアズール | 4 | 1800 | 63.51 | 105.56 | 63.51 | 62.70 | 62.70 | 63.32 | 101.92 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1800 | 05阪神 | × | × | × | 右西 | 8 | 63.51 | 63.51 | 63.51 |
03 | ウインリバティ | 2014.09.07 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 3 | 5 | 松岡 正海 | 52 | 448 | 01:51.2 | ガリバルディ | 4 | 1800 | 60.27 | 110.82 | 60.27 | 59.21 | 59.21 | 59.21 | 109.00 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1800 | 05札幌 | × | × | × | 右北 | 8 | 60.27 | 60.27 | 60.27 |
03 | ウインリバティ | 2014.08.17 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 7 | 4 | 松岡 正海 | 52 | 442 | 01:49.5 | アルテ | 4 | 1800 | 61.35 | 109.03 | 61.35 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 107.08 | 日付 | 7.2 | 442- | 1801- | 芝1800 | 04札幌 | × | × | × | 右北 | 7 | 61.35 | 61.35 | 61.35 |
03 | ウインリバティ | 2014.05.11 | 京都 | 矢車賞 | 芝2000 | 良 | 9 | 7 | 2 | 酒井 学 | 54 | 432 | 01:58.9 | アドマイヤシーマ | 4 | 2000 | 63.54 | 117.79 | 63.54 | 62.58 | 62.58 | 63.81 | 101.14 | 日付 | 5.2 | 432- | 2001- | 芝2000 | 02京都 | × | × | × | 右西 | 5 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
03 | ウインリバティ | 2014.04.27 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1800 | 良 | 9 | 5 | 3 | 柴田 大知 | 54 | 428 | 01:49.9 | サトノフェラーリ | 4 | 1800 | 61.98 | 108.80 | 61.98 | 60.81 | 60.81 | 62.01 | 104.08 | 日付 | 6.2 | 428- | 1801- | 芝1800 | 03東京 | × | 6 | 6 | 左東 | × | 61.98 | 61.98 | 61.98 |
03 | ウインリバティ | 2014.03.29 | 阪神 | 君子蘭賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 3 | 6 | A.シュタルケ | 54 | 430 | 01:49.4 | ブランネージュ | 4 | 1800 | 62.21 | 108.35 | 62.21 | 61.42 | 61.42 | 62.64 | 103.03 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝1800 | 06阪神 | × | × | × | 右西 | 9 | 62.21 | 62.21 | 62.21 |
03 | ウインリバティ | 2014.03.08 | 阪神 | チューリップ G3 | 芝1600 | 良 | 13 | 11 | 5 | 池添 謙一 | 54 | 432 | 01:35.0 | ハープスター | 3 | 1600 | 63.63 | 94.12 | 63.63 | 61.25 | 61.25 | 62.46 | 103.33 | 日付 | 7.1 | 432- | 1601- | 芝1600 | 05阪神 | × | × | × | 右西 | 7 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |
03 | ウインリバティ | 2014.02.15 | 京都 | つばき賞 | 芝1800 | 重 | 13 | 13 | 9 | 池添 謙一 | 54 | 434 | 01:51.4 | ステファノス | 4 | 1800 | 60.99 | 110.40 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 12.2 | × | − | 芝1800 | 09京都 | 12.2 | × | × | 右西 | 12 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
03 | ウインリバティ | 2013.11.02 | 京都 | 2歳500万下 | 芝1400 | 良 | 9 | 3 | 5 | M.デムーロ | 54 | 434 | 01:22.3 | ツィンクルソード | 4 | 1400 | 64.21 | 81.56 | 64.21 | 60.32 | 60.32 | 61.52 | 104.91 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1400 | 05京都 | × | × | × | 右西 | 8 | 64.21 | 64.21 | 60.32 |
