2015”N“x‚Ì—\‘z

2015”N“x 24500Ë19400‰~(079%)
‰º”¼Šú 11200‰~Ë03500‰~(031%)
㔼Šú 13300‰~Ë15900‰~(119%)

«12ŒŽ 1100‰~Ë0000‰~(00%)
110/000 125 1227 g1 60 —L”n‹L”O
«11ŒŽ 2300‰~Ë0340‰~(14%)
050/000 124 1129 g1 35 ƒWƒƒƒpƒ“C
070/021 123 1122 g1 32 ƒ}ƒCƒ‹CS
050/013 122 1115 g1 40 ƒGƒŠƒUƒxƒX
060/000 121 1108 g2 53 ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“
«10ŒŽ 1900‰~Ë0840‰~(44%)
060/034 120 1025 g1 76 ‹e‰ÔÜ
060/032 119 1011 g2 66 –ˆ“ú‰¤Š¥
070/018 118 1004 g1 49 ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^S
«9ŒŽ 1400‰~Ë0180‰~(12%)
070/000 117 0927 g2 63 _ŒËV•·”t
070/018 116 0913 g2 29 ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹S
«8ŒŽ 2600‰~Ë1930‰~(74%)
050/126 115 0830 g2 10 ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh
080/000 114 0823 g2 51 ŽD–y‹L”O
060/067 113 0816 g3 50 ŠÖ‰®‹L”O
070/000 112 0802 g3 62 ƒNƒC[ƒ“S
«7ŒŽ 1900‰~Ë0210‰~(11%)
100/000 111 0719 g3 51 ”ŸŠÙ‹L”O
090/021 110 0712 g3 49 Žµ—[Ü

«6ŒŽ 1900‰~Ë2320‰~(122%)
070/094 109 0628 g1 56 •ó’Ë‹L”O
050/138 108 0621 g3 22 ”ŸŠÙSS
070/000 107 0614 g3 32 ƒGƒvƒ\ƒ€C
«5ŒŽ 2300‰~Ë3610‰~(156%)
060/031 106 0531 g1 82 “Œ‹ž—Dx
070/000 105 0524 g1 76 —Dx–Ä”n
040/085 104 0510 g1 20 NHKƒ}ƒCƒ‹C
060/319 103 0503 g1 151 “VcÜ t
«4ŒŽ 1800‰~Ë2900‰~(161%)
050/000 102 0426 g2 46 ƒ}ƒCƒ‰[ƒYC
030/019 101 0419 g1 75 ŽHŒŽÜ
060/026 100 0412 g1 75 ÷‰ÔÜ
040/245 99 0405 g2 59 ŽYŒo‘åã”t
«3ŒŽ 2800‰~Ë1790‰~(63%)
070/023 98 0329 g1 45 ‚¼‹{‹L”O
030/122 97 0322 g2 63 ã_‘åÜ“T
050/000 96 0315 g3 33 ’†ŽR–Ä”nS
080/000 95 0308 g2 52 –í¶Ü
050/034 94 0301 g2 89 ’†ŽR‹L”O
«2ŒŽ 2300‰~Ë1910‰~(83%)
060/000 93 0222 g3 49 ¬‘q‘åÜ“T
050/152 92 0215 g2108 ‹ž“s‹L”O
050/039 91 0208 g3 55 ‚«‚³‚炬Ü
070/000 90 0201 g3 20 ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒhS
«1ŒŽ 2200‰~Ë3370‰~(153%)
050/173 89 0125 g2 56 AJCC
060/000 88 0118 g3 61 “úŒoVt”t
060/164 87 0111 g3 49 ƒVƒ“ƒUƒ“‹L”O
050/000 86 0104 g3 53 ‹ž“s‹à”t

Š|‹à/•¥–ß “ú•t ‰ñ ƒŒ[ƒX–¼(ŠK‹‰)
(¦‹àŠz‚ÍA1/10‰~‚Å•\Ž¦)
4500 5280 117%