0.0 | (馬名) | 馬齢 | 休養 | 増減(30日) | 行数 | 着内率 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 負担 | 平均 | 上 | 体重 | 脚質 | 距x | 前着 | 実績 | 雨x | 場x | 回x | 体重x | 予測* | 除外* | 重量+ | 騎手+ | 補正+ | 環境+ | タイム+ | 予想+ | 順+ | 人- | 倍率- | 結- | 番:馬名 | 元 | |
1 | ダコール | H20.3.17 | 15/01/18 | -16 | 36 | 0.245 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 2000 | 472 | 差 | 1901 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 475 | ■ | × | 6.7 | 475 | 1901 | ■ | 47 | 7 | 6 | 8 | ■ | 6 | 11 | ||||||
1 | ダコール | 2015.01.18 | 京都 | 日経新春杯 G2 | 芝2400 | 良 | 18 | 8 | 5 | 福永 祐一 | 57 | 488 | 02:25.3 | アドマイヤデウス | 2 | 2400 | 59.10 | 147.80 | 59.10 | 60.80 | 60.80 | 61.47 | 103.74 | 103.74 | 6.1 | 488- | 2401- | 芝2400 | 05京都 | × | 6 | × | 右西 | 6 | 59.10 | 59.10 | 59.10 |
1 | ダコール | 2014.11.22 | 京都 | アンドロメダ | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 1 | 福永 祐一 | 56 | 480 | 01:58.2 | (マックスドリーム) | 4 | 2000 | 62.24 | 116.70 | 62.24 | 61.29 | 61.29 | 61.83 | 103.13 | 103.13 | 4.2 | 480 | 2001 | 芝2000 | 01京都 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |
1 | ダコール | 2014.09.07 | 新潟 | 新潟記念 G3 | 芝2000 | 良 | 18 | 8 | 12 | 横山 典弘 | 56 | 470 | 01:59.3 | マーティンボロ | 3 | 2000 | 60.88 | 119.30 | 60.88 | 59.71 | 59.71 | 60.24 | 105.85 | ■ | 14.1 | × | − | 芝2000 | 12新潟 | × | × | 14 | 左東 | × | 60.88 | 60.88 | 60.88 |
1 | ダコール | 2014.08.10 | 小倉 | 小倉記念 G3 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 5 | 7 | 松山 弘平 | 56 | 474 | 02:01.2 | サトノノブレス | 3 | 2000 | 59.93 | 121.20 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 限定 | 9.1 | × | − | 芝2000 | 07小倉 | 9.1 | 9 | × | 右西 | 9 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2014.07.13 | 福島 | 七夕賞 G3 | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 4 | 内田 博幸 | 56 | 472 | 01:59.2 | メイショウナルト | 3 | 2000 | 60.68 | 119.70 | 60.68 | 60.32 | 60.32 | 60.85 | 104.79 | 104.79 | 6.1 | 472 | 2001 | 芝2000 | 04福島 | × | × | × | 右東 | 6 | 60.68 | 60.68 | 60.68 |
1 | ダコール | 2014.05.24 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 18 | 7 | 3 | 三浦 皇成 | 56 | 472 | 01:45.6 | スピルバーグ | 4 | 1800 | 61.32 | 106.60 | 61.32 | 60.16 | 60.16 | 60.69 | 105.07 | ■ | 6.2 | 472 | 1801 | 芝1800 | 03東京 | × | × | 6 | 左東 | × | 61.32 | 61.32 | 61.32 |
1 | ダコール | 2013.09.01 | 新潟 | 新潟記念 G3 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 内田 博幸 | 56 | 458 | 01:59.2 | コスモネモシン | 3 | 2000 | 60.93 | 119.20 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 6.1 | 458- | 2001- | 芝2000 | 04新潟 | 6.1 | × | 6 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2013.08.04 | 小倉 | 小倉記念 G3 | 芝2000 | 稍重 | 15 | 4 | 4 | 丸田 恭介 | 56 | 466 | 01:57.5 | メイショウナルト | 3 | 2000 | 61.82 | 117.50 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 6.1 | 466- | 2001- | 芝2000 | 04小倉 | 6.1 | 6 | × | 右西 | 6 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2013.07.07 | 福島 | 七夕賞 G3 | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 5 | 蛯名 正義 | 56 | 464 | 01:59.5 | マイネルラクリマ | 3 | 2000 | 60.78 | 119.50 | 60.78 | 60.42 | 60.42 | 60.95 | 104.62 | 日付 | 7.1 | 464- | 2001- | 芝2000 | 05福島 | × | × | × | 右東 | 7 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
1 | ダコール | 2013.05.05 | 新潟 | 新潟大賞典 G3 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 3 | 丸田 恭介 | 56 | 466 | 01:57.4 | パッションダンス | 3 | 2000 | 61.87 | 117.40 | 61.87 | 60.68 | 60.68 | 61.21 | 104.17 | 日付 | 5.1 | 466- | 2001- | 芝2000 | 03新潟 | × | × | 5 | 左東 | × | 61.87 | 61.87 | 61.87 |
1 | ダコール | 2013.02.17 | 小倉 | 小倉大賞典 G3 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 2 | 丸田 恭介 | 55 | 456 | 01:46.4 | ヒットザターゲット | 3 | 1800 | 61.30 | 106.40 | 61.30 | 59.68 | 59.68 | 60.07 | 106.14 | 日付 | 4.1 | 456- | 1801 | 芝1800 | 02小倉 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 61.30 | 61.30 | 61.30 |
1 | ダコール | 2013.01.13 | 京都 | 日経新春杯 G2 | 芝2400 | 良 | 16 | 2 | 10 | 福永 祐一 | 55 | 462 | 02:25.7 | カポーティスター | 2 | 2400 | 59.69 | 145.70 | 59.69 | 61.40 | 61.40 | 61.81 | 103.16 | 日付 | 11.1 | × | − | 芝2400 | 10京都 | × | 11 | × | 右西 | 11 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
1 | ダコール | 2012.11.18 | 福島 | 福島記念 G3 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 2 | 3 | 佐藤 哲三 | 55 | 460 | 01:59.8 | ダイワファルコン | 3 | 2000 | 60.50 | 119.80 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 5.1 | 460 | 2001 | 芝2000 | 03福島 | 5.1 | × | × | 右東 | 5 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2012.09.23 | 中山 | オールカマー G2 | 芝2200 | 重 | 16 | 3 | 9 | 佐藤 哲三 | 56 | 464 | 02:16.5 | ナカヤマナイト | 2 | 2200 | 58.53 | 136.50 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 10.1 | × | − | 芝2200 | 09中山 | 10.1 | × | 10 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2012.08.11 | 小倉 | 釜山S | 芝2000 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 佐藤 哲三 | 57.5 | 458 | 01:59.6 | (エーシンジャッカル) | 4 | 2000 | 60.93 | 119.60 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 4.2 | 458 | 2001 | 芝2000 | 01小倉 | 4.2 | 4 | × | 右西 | 4 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2012.07.07 | 中京 | 関ケ原S | 芝2000 | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 佐藤 哲三 | 57 | 462 | 02:03.6 | ダノンバラード | 4 | 2000 | 58.89 | 123.60 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 6.2 | 462 | 2001 | 芝2000 | 03中京 | 6.2 | 6 | × | 右西 | 6 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2012.06.10 | 阪神 | 垂水S | 芝2000 | 良 | 11 | 2 | 4 | 佐藤 哲三 | 57 | 460 | 02:01.3 | ロードオブザリング | 4 | 2000 | 60.01 | 121.30 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 60.71 | 105.03 | 日付 | 7.2 | 460 | 2001 | 芝2000 | 04阪神 | × | 7 | × | 右西 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 |
1 | ダコール | 2012.05.20 | 京都 | 烏丸S | 芝2400 | 良 | 14 | 2 | 1 | 佐藤 哲三 | 57 | 464 | 02:24.0 | (カフナ) | 4 | 2400 | 60.66 | 144.00 | 60.66 | 62.40 | 62.40 | 63.09 | 101.07 | 日付 | 4.2 | 464 | 2401 | 芝2400 | 01京都 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
1 | ダコール | 2012.04.22 | 東京 | 府中S | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 2 | 田辺 裕信 | 57 | 454 | 02:01.2 | ステラロッサ | 4 | 2000 | 60.06 | 121.20 | 60.06 | 59.34 | 59.34 | 59.99 | 106.29 | 日付 | 5.2 | 454 | 2001 | 芝2000 | 02東京 | × | × | 5 | 左東 | × | 60.06 | 60.06 | 60.06 |
1 | ダコール | 2012.03.25 | 中京 | 名古屋城S | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 56 | 458 | 02:19.3 | トウカイパラダイス | 4 | 2200 | 57.36 | 139.30 | 57.36 | 58.22 | 58.22 | 58.73 | 108.57 | 日付 | 7.2 | 458 | 2201 | 芝2200 | 04中京 | × | 7 | × | 右西 | 7 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |
1 | ダコール | 2012.02.25 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 良 | 13 | 1 | 3 | 岩田 康誠 | 56 | 458 | 02:30.4 | メイショウウズシオ | 4 | 2400 | 57.95 | 150.40 | 57.95 | 59.56 | 59.56 | 60.08 | 106.13 | 日付 | 6.2 | 458 | 2401 | 芝2400 | 03阪神 | × | 6 | × | 右西 | 6 | 57.95 | 57.95 | 57.95 |
1 | ダコール | 2012.02.05 | 東京 | 早春S | 芝2400 | 良 | 14 | 2 | 2 | 田辺 裕信 | 56 | 456 | 02:26.8 | ギュスターヴクライ | 4 | 2400 | 59.37 | 146.80 | 59.37 | 60.15 | 60.15 | 60.67 | 105.09 | 日付 | 5.2 | 456 | 2401 | 芝2400 | 02東京 | × | × | 5 | 左東 | × | 59.37 | 59.37 | 59.37 |
1 | ダコール | 2011.11.13 | 京都 | ドンカスター | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 佐藤 哲三 | 55 | 458 | 01:59.0 | (サトノシュレン) | 4 | 2000 | 60.90 | 119.00 | 60.90 | 59.97 | 59.97 | 60.37 | 105.62 | 日付 | 4.2 | 458 | 2001 | 芝2000 | 01京都 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 60.90 | 60.90 | 60.90 |
1 | ダコール | 2011.10.02 | 阪神 | 兵庫特別 | 芝2400 | 良 | 14 | 2 | 2 | 岩田 康誠 | 54 | 454 | 02:28.5 | ダノンマックイン | 4 | 2400 | 58.44 | 148.50 | 58.44 | 60.06 | 60.06 | 60.32 | 105.71 | 日付 | 5.2 | 454 | 2401 | 芝2400 | 02阪神 | × | 5 | × | 右西 | 5 | 58.44 | 58.44 | 58.44 |
1 | ダコール | 2011.09.03 | 小倉 | 不知火特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 2 | 佐藤 哲三 | 54 | 454 | 01:46.5 | メイショウカンパク | 4 | 1800 | 61.11 | 106.50 | 61.11 | 59.49 | 59.49 | 59.76 | 106.71 | 日付 | 5.2 | 454 | 1801 | 芝1800 | 02小倉 | × | 5 | × | 右西 | 5 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |
1 | ダコール | 2011.08.06 | 小倉 | 鹿屋特別 | 芝1700 | 良 | 10 | 1 | 1 | 佐藤 哲三 | 54 | 454 | 01:40.4 | (ナイスミーチュー) | 4 | 1700 | 61.22 | 100.40 | 61.22 | 59.37 | 59.37 | 59.63 | 106.93 | 日付 | 4.2 | 454 | 1701 | 芝1700 | 01小倉 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 61.22 | 61.22 | 61.22 |
1 | ダコール | 2011.06.11 | 阪神 | あずさ賞 | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 2 | 佐藤 哲三 | 56 | 454 | 01:33.9 | ハッピーグラス | 4 | 1600 | 61.88 | 93.90 | 61.88 | 59.57 | 59.57 | 60.09 | 106.11 | 日付 | 5.2 | 454 | 1601 | 芝1600 | 02阪神 | × | 5 | × | 右西 | 5 | 61.88 | 61.88 | 61.88 |
1 | ダコール | 2011.05.15 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1400 | 良 | 13 | 1 | 2 | 佐藤 哲三 | 56 | 454 | 01:21.6 | ダーズンローズ | 4 | 1400 | 62.31 | 81.60 | 62.31 | 58.54 | 58.54 | 59.06 | 107.97 | 日付 | 5.2 | 454 | 1401 | 芝1400 | 02京都 | × | 5 | × | 右西 | 5 | 62.31 | 62.31 | 58.54 |
1 | ダコール | 2011.04.24 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1600 | 重 | 17 | 2 | 2 | 古川 吉洋 | 56 | 450 | 01:35.0 | アストロロジー | 4 | 1600 | 61.17 | 95.00 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 5.2 | 450 | 1601 | 芝1600 | 02京都 | 5.2 | 5 | × | 右西 | 5 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2011.04.09 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1600 | 稍重 | 18 | 1 | 2 | 福永 祐一 | 56 | 452 | 01:35.0 | アイヴィーリーグ | 4 | 1600 | 61.17 | 95.00 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 5.2 | 452 | 1601 | 芝1600 | 02阪神 | 5.2 | 5 | × | 右西 | 5 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2011.02.19 | 京都 | こぶし賞 | 芝1600 | 重 | 15 | 2 | 3 | 福永 祐一 | 56 | 454 | 01:35.2 | アルティシムス | 4 | 1600 | 61.04 | 95.20 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 6.2 | 454 | 1601 | 芝1600 | 03京都 | 6.2 | 6 | × | 右西 | 6 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | ダコール | 2011.01.29 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1400 | 良 | 14 | 2 | 3 | M.デムーロ | 56 | 466 | 01:22.2 | ラトルスネーク | 4 | 1400 | 61.85 | 82.20 | 61.85 | 58.11 | 58.11 | 58.62 | 108.77 | 日付 | 6.2 | 466 | 1401 | 芝1400 | 03京都 | × | 6 | × | 右西 | 6 | 61.85 | 61.85 | 58.11 |
1 | ダコール | 2010.11.20 | 東京 | 東スポ2歳S G3 | 芝1800 | 良 | 16 | 6 | 5 | 四位 洋文 | 55 | 464 | 01:48.0 | サダムパテック | 3 | 1800 | 60.40 | 108.00 | 60.40 | 59.25 | 59.25 | 59.64 | 106.91 | 日付 | 7.1 | 464 | 1801 | 芝1800 | 05東京 | × | × | 7 | 左東 | × | 60.40 | 60.40 | 60.40 |
1 | ダコール | 2010.10.31 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 4 | 1 | 四位 洋文 | 55 | 468 | 01:35.1 | (ハッピーグラス) | 4 | 1600 | 60.97 | 95.10 | 60.97 | 57.86 | 57.86 | 58.24 | 109.48 | 日付 | 4.2 | 468 | 1601 | 芝1600 | 01京都 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 60.97 | 60.97 | 60.97 |
1 | ダコール | 6.9 | 35 | -13.7 | 36 | 0.245 | 14 | 3 | 3 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 462 | 34.0- | 472 | 差 | 1901 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 475 | 105.71 | 103.89 | 103.84 | 105.11 | 105.37 | 108.20 | 01:48.2 | 6.0 | 3 | 11 | 19.0 | 3 | 1:ダコール | 9 | |
2 | コスモソーンパーク | H20.3.15 | 15/01/17 | +0 | 72 | 0.150 | 丹内 祐次 | 56.0 | 1600 | 486 | 先 | 1641 | 4.2 | 8.2 | 4.7 | 6.8 | 7.2 | 483 | ■ | × | 8.2 | 483 | 1641 | ■ | 89 | 5 | 7 | 8 | ■ | 7 | 17 | ||||||
2 | コスモソーンパーク | 2015.01.17 | 中山 | ニューイヤー | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 1 | 三浦 皇成 | 56 | 486 | 01:33.9 | (ペイシャフェリス) | 4 | 1600 | 61.88 | 93.90 | 61.88 | 60.15 | 60.15 | 60.68 | 105.08 | ■ | 4.2 | 486 | 1601 | 芝1600 | 01中山 | × | × | 4 | 左東 | × | 61.88 | 61.88 | 61.88 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.12.20 | 阪神 | リゲルS | 芝1600 | 不良+ | 9 | 3 | 2 | 和田 竜二 | 56 | 484 | 01:37.1 | アーデント | 4 | 1600 | 62.82 | 92.50 | 62.82 | 60.47 | 60.47 | 61.00 | 104.52 | 104.52 | 5.2 | 484 | 1601 | 芝1600 | 02阪神 | 5.2 | 5 | × | 右西 | 5 | 62.82 | 62.82 | 62.82 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.11.30 | 東京 | キャピタルS | 芝1600 | 良 | 16 | 12 | 7 | 松岡 正海 | 56 | 482 | 01:34.0 | シェルビー | 4 | 1600 | 61.82 | 94.00 | 61.82 | 59.41 | 59.41 | 59.93 | 106.40 | ■ | 10.2 | × | − | 芝1600 | 07東京 | × | × | 10 | 左東 | × | 61.82 | 61.82 | 61.82 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.10.25 | 東京 | 富士S G3 | 芝1600 | 良 | 16 | 14 | 11 | 松岡 正海 | 56 | 480 | 01:33.8 | ステファノス | 3 | 1600 | 61.95 | 93.80 | 61.95 | 59.53 | 59.53 | 60.06 | 106.17 | ■ | 13.1 | × | − | 芝1600 | 11東京 | × | × | 13 | 左東 | × | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.07.27 | 福島 | 福島TVOP | 芝1800 | 良 | 16 | 6 | 4 | 柴田 大知 | 56 | 476 | 01:47.8 | ムーンリットレイク | 4 | 1800 | 60.92 | 107.30 | 60.92 | 60.25 | 60.25 | 60.78 | 104.90 | - | 7.2 | 476 | 1801 | 芝1800 | 04福島 | × | × | × | 右東 | 7 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.06.22 | 阪神 | 米子S | 芝1600 | 良 | 12 | 5 | 6 | 和田 竜二 | 56 | 472 | 01:35.5 | サンライズメジャー | 4 | 1600 | 60.84 | 95.50 | 60.84 | 58.57 | 58.57 | 59.09 | 107.91 | ▲ | 9.2 | × | − | 芝1600 | 06阪神 | × | 9 | × | 右西 | 9 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.03.16 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 2 | 津村 明秀 | 56 | 486 | 01:35.1 | シャイニープリンス | 4 | 1600 | 61.10 | 95.10 | 61.10 | 59.39 | 59.39 | 59.91 | 106.43 | ■ | 5.2 | 486 | 1601 | 芝1600 | 02中山 | × | × | 5 | 左東 | × | 61.10 | 61.10 | 61.10 |
2 | コスモソーンパーク | 2014.01.18 | 中山 | ニューイヤー | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 5 | 柴田 大知 | 56 | 492 | 01:33.8 | レッドアリオン | 4 | 1600 | 61.95 | 93.80 | 61.95 | 60.21 | 60.21 | 60.74 | 104.97 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1600 | 05中山 | × | × | 8 | 左東 | × | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.12.14 | 阪神 | リゲルS | 芝1600 | 良 | 17 | 11 | 3 | 和田 竜二 | 56 | 482 | 01:34.1 | トリップ | 4 | 1600 | 61.75 | 94.10 | 61.75 | 59.44 | 59.44 | 59.97 | 106.33 | 日付 | 6.2 | 482 | 1601 | 芝1600 | 03阪神 | × | 6 | × | 右西 | 6 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.11.23 | 東京 | キャピタルS | 芝1600 | 良 | 18 | 10 | 5 | 柴田 大知 | 56 | 486 | 01:33.4 | サトノギャラント | 4 | 1600 | 62.21 | 93.40 | 62.21 | 59.79 | 59.79 | 60.31 | 105.72 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1600 | 05東京 | × | × | 8 | 左東 | × | 62.21 | 62.21 | 62.21 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.10.26 | 東京 | 紅葉S | 芝1600 | 不良 | 9 | 2 | 1 | 柴田 大知 | 56 | 480 | 01:38.9 | (ラロメリア) | 4 | 1600 | 58.75 | 98.90 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 4.2 | 480- | 1601- | 芝1600 | 01東京 | 4.2 | × | 4 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
2 | コスモソーンパーク | 2013.09.28 | 中山 | 秋風S | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 5 | 柴田 大知 | 57 | 476 | 01:33.5 | ブレイズアトレイル | 4 | 1600 | 62.28 | 93.50 | 62.28 | 60.54 | 60.54 | 61.20 | 104.18 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1600 | 05中山 | × | × | 8 | 左東 | × | 62.28 | 62.28 | 62.28 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.08.31 | 新潟 | 長岡S | 芝1600 | 良 | 17 | 6 | 9 | 松岡 正海 | 57 | 474 | 01:32.9 | スイートサルサ | 4 | 1600 | 62.68 | 92.90 | 62.68 | 59.12 | 59.12 | 59.77 | 106.68 | 日付 | 12.2 | × | − | 芝1600 | 09新潟 | × | × | 12 | 左東 | × | 62.68 | 62.68 | 62.68 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.08.10 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 良 | 18 | 12 | 2 | 柴田 大知 | 56 | 476 | 01:19.8 | エクセラントカーヴ | 4 | 1400 | 63.71 | 79.80 | 63.71 | 59.06 | 59.06 | 59.58 | 107.02 | 日付 | 5.2 | 476- | 1401- | 芝1400 | 02新潟 | × | × | 5 | 左東 | × | 63.71 | 63.71 | 59.06 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.07.06 | 福島 | 天の川S | 芝1800 | 良 | 16 | 10 | 5 | 柴田 大知 | 56 | 480 | 01:47.3 | メイショウサミット | 4 | 1800 | 60.92 | 107.30 | 60.92 | 60.25 | 60.25 | 60.78 | 104.90 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1800 | 05福島 | × | × | × | 右東 | 8 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.03.16 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 6 | 柴田 大知 | 57 | 484 | 01:34.1 | ホーカーテンペスト | 4 | 1600 | 61.88 | 94.10 | 61.88 | 60.15 | 60.15 | 60.81 | 104.85 | 日付 | 9.2 | × | − | 芝1600 | 06中山 | × | × | 9 | 左東 | × | 61.88 | 61.88 | 61.88 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.02.10 | 東京 | 雲雀S | 芝1400 | 良 | 15 | 10 | 13 | 柴田 大知 | 57 | 484 | 01:22.6 | セイウンジャガーズ | 4 | 1400 | 61.69 | 82.60 | 61.69 | 59.04 | 59.04 | 59.68 | 106.83 | 日付 | 16.2 | − | × | 芝1400 | 13東京 | − | − | − | 左東 | − | 61.69 | 61.69 | 59.04 |
2 | コスモソーンパーク | 2013.01.20 | 京都 | 石清水S | 芝1600 | 良 | 11 | 3 | 3 | 小牧 太 | 56 | 480 | 01:35.0 | マックスドリーム | 4 | 1600 | 61.17 | 95.00 | 61.17 | 58.05 | 58.05 | 58.56 | 108.89 | 日付 | 6.2 | 480 | 1601 | 芝1600 | 03京都 | × | 6 | × | 右西 | 6 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.12.02 | 中山 | 市川S | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 9 | 柴田 大知 | 57 | 484 | 01:33.8 | サクラクローバー | 4 | 1600 | 62.08 | 93.80 | 62.08 | 60.34 | 60.34 | 61.01 | 104.52 | 日付 | 12.2 | × | − | 芝1600 | 09中山 | × | × | 12 | 左東 | × | 62.08 | 62.08 | 62.08 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.10.28 | 東京 | 紅葉S | 芝1600 | 良 | 9 | 4 | 3 | I.メンディザバル | 57 | 478 | 01:32.9 | ミトラ | 4 | 1600 | 62.68 | 92.90 | 62.68 | 60.24 | 60.24 | 60.90 | 104.70 | 日付 | 6.2 | 478 | 1601 | 芝1600 | 03東京 | × | × | 6 | 左東 | × | 62.68 | 62.68 | 62.68 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.09.29 | 中山 | 秋風S | 芝1600 | 良 | 14 | 3 | 7 | 丹内 祐次 | 56 | 472 | 01:34.9 | サトノタイガー | 4 | 1600 | 61.23 | 94.90 | 61.23 | 59.52 | 59.52 | 60.04 | 106.20 | 日付 | 10.2 | × | − | 芝1600 | 07中山 | × | × | 10 | 左東 | × | 61.23 | 61.23 | 61.23 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.09.08 | 中山 | 木更津特別 | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | 丹内 祐次 | 57 | 468 | 01:32.3 | (マイネルアダマス) | 4 | 1600 | 63.09 | 92.30 | 63.09 | 61.33 | 61.33 | 62.00 | 102.84 | 日付 | 4.2 | 468 | 1601 | 芝1600 | 01中山 | × | × | 4 | 左東 | × | 63.09 | 63.09 | 63.09 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.08.18 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝1600 | 良 | 17 | 5 | 3 | 松岡 正海 | 57 | 468 | 01:32.3 | カネトシディオス | 4 | 1600 | 63.09 | 92.30 | 63.09 | 59.51 | 59.51 | 60.16 | 105.99 | 日付 | 6.2 | 468 | 1601 | 芝1600 | 03新潟 | × | × | 6 | 左東 | × | 63.09 | 63.09 | 63.09 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.07.29 | 新潟 | 豊栄特別 | 芝1600 | 良 | 13 | 8 | 3 | 武士沢 友治 | 57 | 474 | 01:32.9 | エアワンピース | 4 | 1600 | 62.68 | 92.90 | 62.68 | 59.12 | 59.12 | 59.77 | 106.68 | 日付 | 6.2 | 474 | 1601 | 芝1600 | 03新潟 | × | × | 6 | 左東 | × | 62.68 | 62.68 | 62.68 |
2 | コスモソーンパーク | 2012.01.22 | 中山 | 若潮賞 | 芝1600 | 不良 | 15 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 56 | 484 | 01:36.9 | (リアルハヤテ) | 4 | 1600 | 59.97 | 96.90 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 4.2 | 484 | 1601 | 芝1600 | 01中山 | 4.2 | × | 4 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
2 | コスモソーンパーク | 2012.01.05 | 中山 | 4歳上1000万下 | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 4 | 丹内 祐次 | 56 | 480 | 01:33.1 | ディープサウンド | 4 | 1600 | 62.41 | 93.10 | 62.41 | 60.67 | 60.67 | 61.20 | 104.19 | 日付 | 7.2 | 480 | 1601 | 芝1600 | 04中山 | × | × | 7 | 左東 | × | 62.41 | 62.41 | 62.41 |
2 | コスモソーンパーク | 2011.12.11 | 小倉 | 柳川特別 | 芝1800 | 稍重 | 12 | 3 | 2 | 丹内 祐次 | 56 | 476 | 01:48.5 | エスカナール | 4 | 1800 | 60.25 | 108.50 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 5.2 | 476 | 1801 | 芝1800 | 02小倉 | 5.2 | 5 | × | 右西 | 5 | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
2 | コスモソーンパーク | 2011.11.27 | 小倉 | 対馬特別 | 芝1700 | 良 | 13 | 2 | 1 | 丹内 祐次 | 55 | 470 | 01:40.6 | (ダノンウィスラー) | 4 | 1700 | 61.24 | 100.60 | 61.24 | 59.38 | 59.38 | 59.77 | 106.67 | 日付 | 4.2 | 470 | 1701 | 芝1700 | 01小倉 | × | 4 | × | 右西 | 4 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
2 | コスモソーンパーク | 2011.11.06 | 新潟 | 紫雲寺特別 | 芝1600 | 重 | 17 | 4 | 5 | 丹内 祐次 | 56 | 468 | 01:35.3 | サクラゴスペル | 4 | 1600 | 60.97 | 95.30 | 馬場 | 除外 | 除外 | 除外 | 除外 | 日付 | 8.2 | × | − | 芝1600 | 05新潟 | 8.2 | × | 8 | 左東 | × | 馬場 | #VALUE! | #VALUE! |
