g1 12 ヴィクトリア

0.0 (馬名) 馬齢 休養 増減(30日) 行数 着内率 頭数 人気 着順 騎手 負担 平均 体重 脚質 距x 近走 実績 雨x 場x 回x 体重x 予測* 除外* 体重 運勢 情報 血統 間隔 成績 順+ 人- 倍率- 結- 番:馬名
01 アットザシーサイド 4.1 36 -5.0 352 0.230 17 3 5 田辺 裕 55.0 440 34.3F 438 #### 9.6 6.7 8.4 8.8 8.6 436 93.98 92.87 92.87 92.91 93.37 94.59 01:34.5 55.5 15 13 107.2 12 1:アットザシーサイド 12
02 スマートレイア 6.9 91 -2.0 365 0.442 15 2 4 武 豊 55.0 466 34.5F 470 #### 4.0 4.3 3.7 4.9 4.8 468 92.36 92.41 92.42 92.42 92.17 93.14 01:33.1 10.1 4 4 8.9 4 2:スマートレイアー 03
03 ジュールポレー 4.0 36 -1.7 391 0.232 15 2 2 幸 英明 55.0 459 32.8F 452 #### 4.1 4.9 4.6 7.5 7.5 462 94.03 92.15 92.16 92.20 91.75 92.95 01:32.9 8.1 3 7 17.5 3 3:ジュールポレール 08
04 ソルヴェイグ 4.2 49 -3.7 402 0.329 15 5 5 川田 将 55.0 467 - 470 #### 8.6 6.7 6.5 3.0 9.0 462 95.73 92.28 92.28 92.30 91.85 92.92 01:32.9 7.8 2 9 43.6 5 4:ソルヴェイグ 13
05 アドマイヤリード 4.1 36 -3.3 415 0.408 14 5 5 C.ルメール 55.0 414 34.0- 422 #### 3.6 7.5 5.1 7.5 7.5 427 93.73 92.15 92.15 92.15 91.73 92.82 01:32.8 6.9 1 6 13.5 1 5:アドマイヤリード 05
06 アスカビレン 5.3 49 +1.2 430 0.263 14 5 5 池添 謙 55.0 463 33.8F 470 #### 5.7 7.3 7.5 5.1 8.1 466 93.71 92.40 92.39 92.42 92.09 93.34 01:33.3 12.8 6 10 45.3 13 6:アスカビレン 09
07 ルージュバック 5.0 64 -0.9 450 0.352 15 3 4 戸崎 圭 55.0 453 - 452 #### 9.0 5.5 3.0 5.3 5.3 453 93.52 92.41 92.41 92.42 92.97 94.13 01:34.1 32.4 12 2 7.6 10 7:ルージュバック 06
08 クイーンズリン 4.9 36 +0.0 466 0.399 16 3 5 M.デムーロ 55.0 454 33.5- 466 #### 12.4 6.3 5.4 6.4 6.4 455 93.03 92.10 92.10 92.10 91.94 93.18 01:33.1 10.6 5 5 9.4 6 8:クイーンズリング 04
09 オートクレール 6.1 28 +2.1 483 0.121 15 7 6 黛 弘人 55.0 427 33.1F 440 #### 7.2 8.3 7.6 7.3 8.1 439 95.05 92.85 92.85 92.96 92.87 94.08 01:34.0 30.7 11 14 142.3 17 9:オートクレール 17
10 デンコウアンジ 4.1 22 +0.0 527 0.326 16 7 6 蛯名 正 55.0 449 34.9- 444 #### 7.1 7.5 6.6 6.1 6.1 446 93.27 92.22 92.22 92.24 92.72 93.82 01:33.8 22.5 9 11 67.9 2 10:デンコウアンジュ 10
11 ミッキークイー 5.3 36 +1.7 541 0.308 16 2 2 浜中 俊 55.0 434 33.6F 440 #### 3.5 3.1 2.1 4.0 3.7 434 92.52 92.76 92.74 92.76 93.27 94.18 01:34.1 34.3 13 1 1.9 7 11:ミッキークイーン 01
12 ウキヨノカゼ 7.1 22 +10.9 556 0.226 16 8 6 吉田 隼 55.0 487 34.8F 490 #### 5.6 7.8 3.6 6.8 10.0 483 93.47 92.01 92.01 92.06 92.76 94.00 01:34.0 27.9 10 8 37.8 9 12:ウキヨノカゼ 11
13 ヒルノマテーラ 6.0 36 +1.7 575 0.309 15 4 5 四位 洋 55.0 457 34.2- 464 #### 11.6 8.6 7.7 13.1 14.2 464 93.52 92.87 92.87 92.89 93.56 95.13 01:35.1 104.0 17 17 312.7 14 13:ヒルノマテーラ 15
14 レッツゴードン 5.1 49 -6.1 606 0.357 17 4 5 岩田 康 55.0 475 34.1F 496 #### 2.6 6.7 3.5 7.2 7.5 495 93.57 92.56 92.56 92.57 92.46 93.56 01:33.5 16.6 7 3 7.9 11 14:レッツゴードンキ 02
15 フロンテアクイーン 4.0 22 +0.0 628 0.266 16 7 5 北村 宏 55.0 453 33.2- 462 #### 7.1 6.6 12.2 5.9 6.1 456 93.64 92.23 92.23 92.26 92.57 93.78 01:33.7 21.5 8 12 89.2 8 15:フロンテアクイーン 07
16 クリノラホール 4.1 36 +3.3 644 0.228 13 6 4 北村 友 55.0 441 33.6- 446 #### 10.6 7.5 8.4 4.2 6.6 447 94.58 93.35 93.34 93.39 93.96 95.07 01:35.0 97.3 16 16 225.9 15 16:クリノラホール 16
17 リーサルウェポ 5.9 22 +13.6 663 0.318 15 6 6 内田 博 55.0 431 33.8- 442 #### 12.0 8.8 8.9 9.3 8.1 432 94.03 92.73 92.74 92.76 92.79 94.20 01:34.1 35.0 14 15 177.1 16 17:リーサルウェポン 14
12 ヴィクトリア H29.5.14 東京 419日 芝1600 稍重 11R 9.3千 8日 3上牝 G-1 *先差 *内中 * - 雨上 - (なし 先差) 1600 2016.05.01 - - - 92.95 01:32.2 01:31.4 65浅越UC 59マ君ds 01:33.9 - 補足 *ソルブ逃げたが5着。アドマ、ジュー前残りで、デンコが差した。前残り展開で、レッツ先行したのに消えた。マイル向きじゃなかったのかな?