”ö’£ƒXƒe[ƒNƒX

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” l‹C ’…‡ (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600 ŽÅ3000 ŽÅ3200 ŽÅ3400 ŽÅ3600
0.1 Ý’è ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ˜A‘Î •½‹Ï •½‹Ï •½‹Ï ‹RŽè ÅV •½‹Ï à ÅV 117.51 30 —Ç 1.041 0.989 æ· 1201 2012.06.01 45.0 0.16 9.90 0.35 19 73.47 @ @ 9.0 @ ‹——£ 1200 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2500 2600 3000 3200 3400 3600
- ŠJ Ý’è @ @ @ @ ˜gF 1 2 3 4 5 6 7 8 «•Ê 2343 4 5 10 5 17 473 - ~ 5 473 2343 - - 10 5 17 - 11 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
- ŠJ ‹£”nê ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ’…“à •½‹Ï •½‹Ï •½‹Ï ‹RŽè ÅV •½‹Ï @ ‘Ìd «•Ê ‹—x ‘O’… ŽÀÑ ‰J‚˜ êx ‰ñ‚˜ ‘Ìd @ @ ŽÀÑ ‘Ìd‚˜ ‹——£x ‹——£ ‡+ê ‰J‚˜ ꂘ ¶‚˜ ‰ñ ‰E‚˜ AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY
- ŠJ ƒŒƒR[ƒh C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI @ @ @ d—Ê @ ‹RŽè @ @ @ •â³ @ @ @ ŠÂ‹« @ @
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ ‰ñ‚è “V‹C - GX WŒv“ú ƒŒ[ƒX - @ - - - - - - ˜g ”nê ‹rŽ¿ ‹——£ WŒv - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - @ @ @ ‘Œ¸ ”äŠr ’…“à •‰’S ŽÀÑ ”n—î ‹rx˜g ‹rxê ˜g‡ ‹—‚˜ ‰Jx ꂘ¼ ‰ñ‚˜¶
@
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê (“ª”) (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600 ŽÅ3000 ŽÅ3200 ŽÅ3400 ŽÅ3600
1 ƒUƒbƒnƒgƒ‹ƒe 6.6 -12 63 · 0.194 15 7 6 ¼ŽR O•½ 54 434 @ 440 –Ä 1350 40 15 21 28 26 442 71.27 69.33 68.99 69.11 69.19 70.31 01:10.3 6.7 7 8 21.5 15 1FƒUƒbƒnƒgƒ‹ƒe @ 0.994 1.001 1.003 0.998 1.005 1.001 0.999 0.997 1.000 1.008 1.000 1.005 1.002
2 ƒŒƒIƒAƒNƒeƒBƒu 4.8 -4 28 ’Ç 0.221 15 4 5 Ÿ‰Y ³Ž÷ 56 454 @ 450 ‰² 1433 40 22 13 20 17 454 70.00 68.19 68.19 68.52 68.87 69.99 01:09.9 4.6 4 4 8.7 12 2FƒŒƒIƒAƒNƒeƒBƒu @ 0.998 1.002 1.003 1.002 1.006 1.000 0.999 1.000 1.000 1.010 1.000 1.003 1.002
3 ƒrƒEƒCƒbƒ`ƒAƒX 4.7 16 36 æ 0.120 14 6 7 ™Œ´ ½l 53 440 @ 460 –Ä 1200 40 31 13 34 40 445 71.18 68.61 69.68 69.75 69.93 70.65 01:10.6 9.8 10 16 64.3 10 3FƒrƒEƒCƒbƒ`ƒAƒX @ 1.008 1.008 1.004 0.997 1.009 0.999 0.998 0.997 1.000 1.000 1.000 1.006 1.004
4 ƒŠƒgƒ‹ƒQƒ‹ƒ_ 4.7 0 15 æ 0.229 16 6 4 ŠÛŽR Œ³‹C 54 489 @ 482 –Ä 1167 28 19 22 16 19 483 71.02 69.75 69.79 69.89 69.82 70.33 01:10.3 6.8 8 2 6.6 11 4FƒŠƒgƒ‹ƒQƒ‹ƒ_ @ 1.000 1.000 1.003 0.998 1.006 0.999 0.998 0.997 1.000 1.002 1.000 1.003 1.002
5 ƒTƒhƒ“ƒXƒg[ƒ€ 4.6 6 15 ’Ç 0.141 15 5 6 ‘•ª —Dì 56 469 @ 478 ‰² 1200 28 17 23 19 16 468 70.97 70.53 71.09 71.48 71.73 72.14 01:12.1 52.2 15 6 11.3 13 5FƒTƒhƒ“ƒXƒg[ƒ€ @ 1.003 1.005 1.004 1.002 1.005 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.003 1.001
6 ƒ‚ƒOƒ‚ƒOƒpƒNƒpƒN 3.6 4 28 ’Ç 0.224 15 6 5 ì{ ‰h•F 54 446 @ 460 ‰² 1500 40 21 6 22 27 449 70.87 68.62 68.69 68.80 69.11 69.53 01:09.5 2.7 2 5 9.1 2 6Fƒ‚ƒOƒ‚ƒOƒpƒNƒpƒN 1.002 0.999 1.003 0.998 1.006 0.998 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.004 1.002
7 ƒŠƒ…ƒ“ƒk 6.7 -2 15 “¦ 0.060 15 8 6 ‰ª“c ËŽk 54 475 @ 478 –Ä 1200 28 31 23 32 40 478 71.39 69.06 69.13 69.35 70.10 70.80 01:10.7 11.6 11 15 60.0 17 7FƒŠƒ…ƒ“ƒk @ @ 1.001 1.000 1.005 0.998 1.009 1.001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.005 1.004
8 ƒjƒ“ƒWƒƒ 4.8 8 112 · 0.199 13 6 6 “¡‰ª N‘¾ 56 465 @ 468 ‰² 1267 9 30 40 28 40 464 70.91 68.67 68.80 69.15 69.73 70.38 01:10.3 7.2 9 3 7.6 8 8Fƒjƒ“ƒWƒƒ @ 1.000 1.002 1.003 1.002 1.009 1.000 1.000 0.997 1.000 1.004 1.000 1.005 1.004
9 ƒXƒg[ƒNƒAƒ“ƒhƒŒƒC 3.8 14 105 ’Ç 0.175 14 9 9 쓇 M“ñ 52 468 @ 472 –Ä 1200 28 32 40 34 40 458 71.22 69.69 69.62 69.54 70.11 70.83 01:10.8 12.0 12 13 39.6 16 9FƒXƒg[ƒNƒAƒ“ƒhƒŒƒC 1.000 0.999 1.004 0.995 1.010 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.006 1.004
10 ƒCƒ“ƒvƒŒƒXƒEƒBƒi[ 6.7 0 28 · 0.208 15 8 7 ŠÛ“c ‹±‰î 58 454 @ 454 ‰² 1400 40 21 17 28 19 456 70.10 68.62 68.68 69.24 69.76 69.96 01:09.9 4.5 3 7 18.6 3 10FƒCƒ“ƒvƒŒƒXƒEƒBƒi[ 1.000 1.001 1.003 1.005 1.006 1.001 1.000 0.997 1.000 0.999 1.000 1.005 1.002
11 ƒ‰ƒCƒ“ƒuƒ‰ƒbƒh 7.7 6 15 ’Ç 0.197 14 8 7 ¼“c ‘åì 57 498 @ 512 ‰² 1600 40 36 31 23 29 510 70.49 68.94 68.80 69.26 70.18 71.42 01:11.4 23.4 13 14 50.0 9 11Fƒ‰ƒCƒ“ƒuƒ‰ƒbƒh @ 0.997 1.001 1.003 1.003 1.011 1.002 1.000 1.000 1.000 1.010 1.000 1.004 1.003
12 ƒŒƒWƒFƒgƒEƒVƒ‡ƒE 7.4 -2 36 ’Ç 0.198 13 8 6 ŒF‘ò d•¶ 53 477 @ 476 –Ä 1200 40 30 40 28 7 489 70.87 71.83 72.38 72.39 73.21 73.68 01:13.6 281.1 18 9 25.6 14 12FƒŒƒWƒFƒgƒEƒVƒ‡ƒE 1.001 1.007 1.003 0.997 1.009 1.002 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.005 1.001
13 ƒG[ƒVƒ“ƒqƒbƒgƒ}ƒ“ 5.7 28 176 · 0.160 14 5 5 ‘º“c ˆê½ 56 483 @ 502 ‰² 1200 40 24 16 18 28 484 71.34 70.40 71.04 71.42 71.97 72.18 01:12.1 54.5 16 17 121.4 7 13FƒG[ƒVƒ“ƒqƒbƒgƒ}ƒ“ 1.000 1.009 1.004 1.002 1.007 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 1.000 1.003 1.002
14 ƒŒƒIƒpƒXƒeƒ‹ 6.7 -2 42 · 0.115 15 5 5 ‘á Ol 54 424 @ 434 –Ä 1080 6 24 11 23 20 443 70.14 68.44 68.82 69.00 69.59 70.28 01:10.2 6.4 6 10 35.0 6 14FƒŒƒIƒpƒXƒeƒ‹ @ 1.001 1.005 1.004 0.998 1.007 1.001 1.000 0.997 1.000 1.007 1.000 1.004 1.002
15 ƒXƒgƒŒƒCƒgƒK[ƒ‹ 4.7 -2 105 · 0.223 13 5 4 ‹g“c ”¹l 55 439 @ 446 –Ä 1243 9 8 40 40 40 447 70.70 68.10 68.06 68.27 68.40 68.91 01:08.9 1.3 1 1 2.9 1 15FƒXƒgƒŒƒCƒgƒK[ƒ‹ 0.999 1.000 1.003 1.000 1.002 0.999 1.000 0.997 0.998 1.002 1.000 1.007 1.004
16 ƒUƒ‰ƒXƒgƒ 3.8 -4 28 · 0.192 15 9 8 •H“c —T“ñ 54 484 @ 486 ‰² 1500 40 24 40 28 25 484 70.00 69.58 69.37 69.50 69.99 70.05 01:10.0 5.0 5 11 35.3 4 16FƒUƒ‰ƒXƒgƒ @ 0.998 0.999 1.003 0.998 1.007 0.999 1.001 0.997 0.998 0.999 1.000 1.005 1.002
17 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒfƒCƒ€ 6.7 0 15 ’Ç 0.278 15 7 7 ’†ŠÚ ‰p“ñ 54 454 @ 470 –Ä 1200 28 23 13 28 22 470 71.27 70.35 70.35 70.42 71.05 71.43 01:11.4 23.5 14 12 36.9 5 17FƒƒCƒVƒ‡ƒEƒfƒCƒ€ 1.000 1.000 1.003 0.998 1.007 1.001 1.001 1.000 0.998 1.000 1.000 1.005 1.002
18 ƒrƒ‰ƒS[ƒeƒBƒAƒ‰ 6.6 -4 36 · 0.146 15 9 8 ‰¬–ì ‘ô^ 54 425 @ 430 –Ä 1133 40 26 40 40 14 431 71.71 71.36 71.24 71.41 72.14 72.62 01:12.6 88.2 17 18 219.3 18 18Fƒrƒ‰ƒS[ƒeƒBƒAƒ‰ 0.998 1.000 1.004 0.998 1.008 1.001 1.001 0.997 0.998 1.004 1.000 1.007 1.001
13 ”ö’£S H25.12.8 ’†‹ž 20“ú ŽÅ1200 ° - OP - 11R - - - ŽÀ‚˜1.5 @ @ @ @ ŠO —Ç æ· 1200 2012.12.01 - - - 68.91 01:08.8 01:07.3 - - 01:08.6 - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @