ƒ^[ƒRƒCƒYƒXƒe[ƒNƒX

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê (“ª”) (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600 ŽÅ3000 ŽÅ3200
0.1 Ý’è ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ˜A‘Î ‰Jx“K ‘O’… ŽÀÑ ‹RŽè ÅV •½‹Ï à ÅV ¸ÞÚ°ÄÞ ‹—x“K 555 —Ç 1.041 0.989 “¦æ 1582 2012.06.01 5.50 1.25 9.00 0.35 19 100.00 @ @ 117.51 @ ‹——£ 1200 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2500 2600 3000 3200
- ŠJ Ý’è @ @ @ @ ˜gF 1 2 3 4 5 6 00:00.0 8 «•Ê - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
- ŠJ ‹£”nê ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ’…“à ‰J“K ‘O’… ŽÀÑ ‹RŽè ÅV •½‹Ï @ ‘Ìd @ @ @ @ @ 59.55 1.000 1.005 1.011 ‰² ‡ˆÊ ê ‹——£ @ G1 G2 @ @ G3 @ AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW
- ŠJ ƒŒƒR[ƒh C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI @ @ @ d—Ê @ ‹RŽè @ @ •â³ @ @ ŠÂ‹« @ @
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ ”nê “V‹C - GX WŒv“ú ƒŒ[ƒX - @ - - - - - - ˜g ”nê ‹rŽ¿ ‹——£ WŒv - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - @ @ @ ‘Œ¸ ”äŠr ’…“à •‰’S ŽÀÑ ”n—î ‹rx˜g ‹rxê ˜g‡ ‹—‚˜“K ‰Jx“K
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê (“ª”) (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600 ŽÅ3000 ŽÅ3200
1 ƒEƒCƒ“ƒvƒŠƒ[ƒ‰ 3.6 -8 48 æ 0.232 18 6 51 ˜a“c —³“ñ 54 436 @ 430 –Ä 1667 60.12 99.33 60.16 58.37 58.37 58.22 94.18 92.98 93.42 93.53 93.82 92.70 01:32.7 4.9 7 1 3.1 9 1FƒEƒCƒ“ƒvƒŠƒ[ƒ‰ 1.004 1.000 1.001 0.998 1.006 0.999 0.998 0.997 0.998 0.996 0.997
2 ƒEƒCƒ“ƒNƒŠƒAƒrƒ…[ 6.8 0 28 ’Ç 0.259 23 40 80 –k‘º GŽi 52 461 @ 466 –Ä 1650 60.31 99.34 60.31 58.63 58.67 58.60 93.56 92.53 92.49 92.51 93.56 92.88 01:32.8 5.7 8 8 26.5 5 2FƒEƒCƒ“ƒNƒŠƒAƒrƒ…[ 1.000 1.000 1.001 0.995 1.015 1.001 0.999 1.000 0.998 0.995 0.997
3 ƒmƒ{ƒŠƒfƒBƒA[ƒi 3.7 -4 49 æ 0.377 18 14 29 ‰¡ŽR “TO 53 457 @ 462 –Ä 1700 60.32 98.85 60.21 59.00 59.00 58.94 93.01 92.93 92.68 92.58 92.14 91.13 01:31.1 1.3 1 3 6.3 2 3Fƒmƒ{ƒŠƒfƒBƒA[ƒi 0.998 1.000 0.999 0.997 1.000 0.999 0.998 0.997 0.998 0.997 0.997
4 ƒŒƒCƒJ[ƒ‰ 4.6 -2 28 · 0.185 10 11 44 ΋´ ãù 53 438 @ 444 –Ä 1720 60.16 102.79 59.85 58.71 58.71 58.61 93.54 91.98 91.90 92.06 92.10 91.70 01:31.7 2.1 3 2 3.7 1 4FƒŒƒCƒJ[ƒ‰ @ 0.999 1.000 1.001 0.997 1.004 0.999 1.000 1.000 0.998 0.997 0.997
5 ƒtƒ[ƒ‰ƒ‹ƒz[ƒ‹ 5.7 16 21 · 0.243 6 62 104 ‹g“c –L 50 472 @ 496 –Ä 1200 60.06 77.58 60.23 58.91 58.17 58.08 94.41 92.54 94.31 95.35 96.72 96.99 01:36.9 182.6 12 12 138.1 8 5Fƒtƒ[ƒ‰ƒ‹ƒz[ƒ‹ 1.009 1.010 1.001 0.992 1.022 1.000 1.000 1.000 1.000 1.002 0.997
6 ƒGƒXƒsƒiƒAƒX[ƒ‹ 6.7 -6 28 æ 0.16 42 62 118 ŽÄ“c ‘å’m 52 469 @ 458 –Ä 1467 59.96 103.95 59.92 58.88 58.78 58.65 93.49 91.74 92.30 92.73 94.85 94.28 01:34.2 18.9 10 11 63.5 11 6FƒGƒXƒsƒiƒAƒX[ƒ‹ 1.003 1.003 1.002 0.995 1.027 1.001 1.000 0.997 1.000 0.996 0.997
7 ƒg[ƒZƒ“ƒxƒjƒUƒNƒ‰ 4.7 6 28 · 0.272 42 17 87 “c’† Ÿt 54 445 @ 454 –Ä 1650 60.11 101.80 60.31 58.71 58.71 58.66 93.47 92.63 93.13 93.38 94.77 94.40 01:34.3 20.9 11 4 7.0 6 7Fƒg[ƒZƒ“ƒxƒjƒUƒNƒ‰ 1.003 1.002 1.000 0.998 1.017 0.999 1.000 1.000 1.000 0.995 0.997
8 ƒ~ƒbƒhƒTƒ}[ƒtƒFƒA 4.8 0 21 · 0.333 18 11 58 å‚–¼ ³‹` 55 462 @ 466 –Ä 1900 59.45 111.71 59.82 58.99 58.99 58.89 93.12 91.61 91.54 91.45 92.18 91.63 01:31.6 2.0 2 6 12.1 3 8Fƒ~ƒbƒhƒTƒ}[ƒtƒFƒA 1.000 0.999 1.000 1.000 1.009 1.000 1.000 1.000 1.000 0.993 0.997
9 ƒ}ƒCƒlƒCƒfƒB[ƒ‹ 5.6 0 21 “¦ 0.121 28 40 90 Î_ [ˆê 48 501 @ 504 –Ä 1600 59.87 99.29 60.05 58.66 58.72 58.63 93.51 92.26 92.12 92.18 92.80 91.97 01:31.9 2.7 6 9 47.2 4 9Fƒ}ƒCƒlƒCƒfƒB[ƒ‹ 1.000 0.998 1.002 0.989 1.018 1.000 1.000 0.997 1.000 0.994 0.997
10 ƒ_ƒ“ƒXƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒA 5.6 0 28 · 0.333 36 45 90 ŽÄ“c ‘Pb 53 470 @ 468 –Ä 1600 61.27 88.58 61.80 58.54 58.54 58.50 93.75 91.38 91.21 91.02 92.38 91.87 01:31.8 2.4 5 7 13.4 7 10Fƒ_ƒ“ƒXƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒA 1.000 0.998 1.000 0.997 1.018 1.000 1.000 1.000 1.000 0.994 0.997
11 ƒr[ƒiƒXƒgƒŠƒbƒN 3.6 4 21 æ 0.193 6 68 47 ]“c Æ’j 50 447 @ 452 –Ä 1300 59.19 86.13 39.72 38.84 58.17 58.10 94.36 94.41 94.19 94.31 93.89 94.03 01:34.0 15.3 9 10 49.4 12 11Fƒr[ƒiƒXƒgƒŠƒbƒN 0.998 1.000 1.001 0.992 1.005 0.999 1.003 0.997 1.000 1.001 0.997
12 ƒAƒ~ƒJƒuƒ‹ƒiƒ“ƒo[ 4.8 0 15 · 0.255 10 11 63 ¼‰ª ³ŠC 54 454 @ 458 –Ä 1400 61.25 85.40 61.72 59.43 59.43 59.30 92.45 91.09 91.04 91.06 91.78 91.84 01:31.8 2.4 4 5 9.6 10 12FƒAƒ~ƒJƒuƒ‹ƒiƒ“ƒo[ 1.000 0.999 1.001 0.998 1.010 1.000 1.001 1.000 1.000 0.998 0.997
13 ƒ^[ƒRƒCƒYS H25.12.1 ’†ŽR 27“ú ŽÅ1600 ° - - OP - 11R - - - @ ŽÀ‚˜2 @ @ @ “à —Ç “¦æ 1600 2012.12.01 - - - 91.13 00:00.0 01:33.0 - - 01:33.6 - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @