‘æ49‰ñ ”_—Ñ…ŽYÈÜ“TVŠƒ‹L”O(‚f‚h‚h‚h)

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600
0.1 Ý’è ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{“ú ‹rŽ¿ ˜A‘Η¦ •½‹Ï ‘O’… ŽÀÑ ‹RŽè ÅV “K« à–¾ ÅV ¸ÞÚ°ÄÞ “K³ 1 —Ç 1.041 0.989 “¦· 1982 2012.06.01 11.00 1.25 9.00 0.35 19 100.00 @ @ 117.51 @ ‹——£ 1200 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2500 2600
- ŠJ Ý’è @ @ @ @ ˜gF 1 2 3 4 5 6 00:00.0 8 «•Ê - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
- ŠJ ‹£”nê ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ 3’…“à—¦ - ‘O’… ŽÀÑ ‹RŽè ÅV •½‹Ï «•Ê ‘Ìd @ @ @ @ @ 59.55 1.000 1.005 1.011 ‰² ‡ˆÊ ê ‹——£ @ G1 G2 @ @ G3 @ AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU
- ŠJ ƒŒƒR[ƒh C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI @ @ @ d—Ê ‹RŽè @ @ •â³ @ @ ŠÂ‹« @
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ ”nê “V‹C - GX WŒv“ú ƒŒ[ƒX - @ - - - - - - ˜g ”nê ‹rŽ¿ ‹——£ WŒv - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - @ @ @ ‘Œ¸ ’…“à •‰’S ŽÀÑ ”n—î ‹rx˜g ‹rxê ˜g‡ ‹——£
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n (¸ÞÚ°ÄÞ) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600
1 ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ 4.5 -2 22 æ 0.183 15 6 56 ΋´ ãù 52 424 @ 434 –Ä 1840 59.92 109.33 60.19 59.15 59.15 59.11 119.64 117.84 117.59 115.44 115.67 119.62 01:59.6 19.7 8 6 9.2 10 1FƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ @ 0.998 0.987 0.992 1.002 0.999 0.998 1.000 0.998 1.004
2 ƒjƒVƒmƒƒCƒQƒc 6.5 -4 21 · 0.194 14 47 108 ]“c Æ’j 53 451 @ 446 ‰² 1800 60.34 105.36 60.57 59.73 59.73 59.81 118.20 117.16 116.65 114.70 115.68 119.35 01:59.3 13.7 6 12 137.4 7 2FƒjƒVƒmƒƒCƒQƒc @ 0.996 0.986 0.994 1.006 1.001 0.999 0.997 0.998 1.005
3 ƒ_ƒR[ƒ‹ 5.4 -8 28 · 0.347 14 16 60 “à“c ”ŽK 56 463 @ 458 ‰² 1950 59.96 116.64 59.90 59.59 59.59 59.65 118.54 116.60 115.58 114.11 114.56 117.67 01:57.6 1.5 1 3 5.5 4 3Fƒ_ƒR[ƒ‹ @ 0.991 0.986 0.998 1.002 1.000 0.999 0.997 0.998 1.001
4 ƒRƒXƒ‚ƒlƒ‚ƒVƒ“ 6.4 4 35 · 0.256 15 28 83 ¼‰ª ³ŠC 52 462 @ 466 –Ä 1800 59.86 111.43 60.48 59.77 59.77 59.70 118.41 117.18 116.66 114.50 115.24 118.90 01:58.9 7.5 3 10 65.3 1 4FƒRƒXƒ‚ƒlƒ‚ƒVƒ“ @ 0.996 0.986 0.992 1.004 1.001 0.999 0.997 0.998 1.005
5 ƒJƒŠƒo[ƒ“ 6.3 2 21 · 0.272 14 55 95 “c’† Ÿt 53 476 @ 472 1600 59.56 112.45 59.70 59.35 59.49 59.53 118.79 117.81 117.55 115.54 116.49 121.00 02:01.0 123.0 13 14 174.5 8 5FƒJƒŠƒo[ƒ“ @ 0.998 0.986 0.994 1.005 1.001 1.000 0.997 1.000 1.010
6 ƒŒƒCƒ“ƒXƒeƒBƒbƒN 6.3 -4 36 · 0.128 15 57 68 •Žm‘ò —FŽ¡ 53 468 @ 460 ‰² 1700 60.65 92.66 60.93 59.10 59.10 59.22 119.38 120.88 121.41 119.43 120.15 122.56 02:02.5 948.9 14 13 159.0 6 6FƒŒƒCƒ“ƒXƒeƒBƒbƒN 1.004 0.987 0.994 1.003 1.001 1.000 0.997 1.000 0.992
7 ƒJƒ‹ƒhƒuƒŒƒbƒT 5.3 -10 35 · 0.334 13 6 60 å‚–¼ ³‹` 54 490 @ 482 ‰² 2320 59.66 111.81 60.16 59.24 59.24 59.35 119.15 115.40 116.67 114.83 115.35 119.82 01:59.8 25.6 9 5 6.7 11 7FƒJƒ‹ƒhƒuƒŒƒbƒT @ 1.011 0.986 0.995 1.002 1.000 1.000 0.997 1.000 1.010
8 ƒtƒ@ƒ^ƒ‚ƒ‹ƒK[ƒi 5.3 4 56 · 0.198 15 24 73 “c•Ó —TM 55 477 @ 484 2680 58.65 145.93 58.74 60.40 60.40 60.46 116.97 117.29 117.29 115.70 116.34 118.52 01:58.5 4.5 2 7 11.1 3 8Fƒtƒ@ƒ^ƒ‚ƒ‹ƒK[ƒi 1.000 0.986 0.997 1.003 1.000 1.000 0.997 1.000 0.990
9 ƒGƒNƒXƒyƒfƒBƒVƒ‡ƒ“ 6.3 0 28 · 0.282 15 24 71 •l’† r 57 448 @ 446 ‰² 2000 60.32 113.40 60.42 59.53 59.53 59.65 118.51 116.31 116.31 115.05 115.76 119.16 01:59.1 10.6 4 8 11.7 2 9FƒGƒNƒXƒyƒfƒBƒVƒ‡ƒ“ 1.000 0.986 1.000 1.003 1.001 1.000 0.997 1.000 1.001
10 ƒjƒ…[ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒB 4.5 0 50 æ 0.289 13 6 44 ŒËè Œ\‘¾ 55 475 @ 470 ‰² 2280 58.80 139.14 59.26 61.06 61.06 61.15 115.63 116.02 116.02 114.40 114.70 119.47 01:59.4 16.1 7 1 4.8 5 10Fƒjƒ…[ƒ_ƒCƒiƒXƒeƒB 1.000 0.986 0.997 1.001 0.999 1.000 1.000 1.000 1.009
11 ƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒCƒ€ 4.4 -4 22 · 0.378 14 6 60 ‰¡ŽR “TO 51 458 @ 456 ‰² 2180 59.41 122.36 59.58 59.82 59.82 59.70 118.41 117.67 117.16 114.73 115.16 119.17 01:59.1 10.8 5 2 5.2 9 11FƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒCƒ€ 0.996 0.986 0.990 1.002 0.999 1.000 0.997 1.000 1.006
12 ƒ‰ƒbƒL[ƒoƒjƒ‰ 6.3 -2 56 “¦ 0.244 14 4 80 ‹g“c –L 53 505 @ 500 ‰² 2000 57.66 128.06 58.25 58.64 59.52 59.58 118.68 118.08 117.82 115.82 116.86 120.29 02:00.2 47.7 12 11 72.6 13 12Fƒ‰ƒbƒL[ƒoƒjƒ‰ 0.998 0.986 0.994 1.004 1.001 1.003 0.997 1.000 1.001
13 ƒgƒŒƒCƒ‹ƒuƒŒƒCƒU[ 6.4 2 56 · 0.257 14 8 22 –k‘º GŽi 58 494 @ 496 ‰² 2200 59.32 137.82 59.44 60.52 60.52 60.67 116.56 116.44 116.44 115.38 115.78 119.89 01:59.8 28.1 10 4 5.9 14 13FƒgƒŒƒCƒ‹ƒuƒŒƒCƒU[ 1.000 0.986 1.002 0.999 1.001 1.001 0.997 1.000 1.007
14 ƒAƒJƒ“ƒTƒX 5.5 0 42 · 0.188 15 47 83 ŽÄŽR —Yˆê 53 448 @ 442 –Ä 1733 59.85 111.10 60.23 59.90 59.90 59.82 118.18 116.88 116.88 114.93 115.75 119.97 01:59.9 31.3 11 9 43.8 12 14FƒAƒJƒ“ƒTƒX @ 1.000 0.986 0.994 1.004 1.000 1.001 0.997 1.000 1.007
49 VŠƒ‹L”O H25.9.1 VŠƒ 118“ú ŽÅ2000 âcd “Ü - G3 - 11R - - - ŽÀ/2 ‘*2 @ @ @ “à âcd “¦· 2000 2012.09.01 - - - 117.67 01:58.4 01:57.5 - - 01:58.9 - 49FVŠƒ‹L”O @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @