‘æ63‰ñ ˆÀ“c‹L”O

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n (¸ÞÚ°ÄÞ) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ “V‹C - - GX WŒv“ú ƒŒ[ƒX - @ - - - - - Žè“® - - - - - - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - -FŠJ ‘S‘Ì
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” l‹C (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n Ò°ÄÙ •bŠ·ŽZ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ H21.2.19 -2 13/04/21 “¦ 0.241 @ @ 60 HŽR ^ˆê˜Y 58 @ ‰² 472 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2013.04.21 ‹ž“s ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b  ŽÅ1600 —Ç 18 1 4 HŽR ^ˆê˜Y 58 474 01:32.7 ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX 1600 93.10 62.14 92.70 62.14 59.43 59.43 59.72 93.68 93.68 4 ‹ž“s ŽÅ1600 « « « « « « « 62.14
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2013.02.17 “Œ‹ž ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[  ƒ_1600 —Ç 16 1 15 HŽR ^ˆê˜Y 57 466 01:37.9 ƒOƒŒ[ƒvƒuƒ‰ƒ“ƒf[ 1600 98.10 58.84 97.90 58.84 58.84 59.57 59.76 93.61 ‡ˆÊ 15 “Œ‹ž ƒ_1600 « « « « « « « 58.84
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2012.10.28 “Œ‹ž “VcÜiHj  ŽÅ2000 —Ç 18 3 5 HŽR ^ˆê˜Y 56 466 01:57.7 ƒGƒCƒVƒ“ƒtƒ‰ƒbƒVƒ… 2000 118.10 61.17 117.70 61.17 60.62 60.62 60.72 92.13 92.13 5 “Œ‹ž ŽÅ2000 « « « « « « « 61.17
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2012.10.07 “Œ‹ž –ˆ“ú‰¤Š¥  ŽÅ1800 —Ç 16 1 1 HŽR ^ˆê˜Y 56 468 01:45.0 (ƒWƒƒƒXƒ^ƒEƒFƒC) 1800 105.10 61.71 105.00 61.71 60.78 60.78 60.87 91.90 91.90 1 “Œ‹ž ŽÅ1800 « « « « « « « 61.71
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2012.05.06 “Œ‹ž ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹  ŽÅ1600 —Ç 18 1 1 HŽR ^ˆê˜Y 57 460 01:34.5 (ƒAƒ‹ƒtƒŒ[ƒh) 1600 95.10 60.95 94.50 ~ œŠO œŠO œŠO œŠO “ú•t 1 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « ~
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2012.04.07 ’†ŽR ‚m‚y‚s  ŽÅ1600 —Ç 16 1 1 HŽR ^ˆê˜Y 56 466 01:33.2 (ƒZƒCƒNƒŒƒbƒgƒŒ[ƒ”) 1600 93.10 61.80 93.20 61.80 60.30 60.30 60.40 92.62 “ú•t 1 ’†ŽR ŽÅ1600 « « « « « « « 61.80
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2012.02.18 ‹ž“s ‚±‚Ô‚µÜ ŽÅ1600 âcd 14 1 1 HŽR ^ˆê˜Y 56 470 01:35.8 (ƒjƒVƒmƒr[ƒNƒCƒbƒN) 1600 96.10 60.13 95.80 60.13 58.21 58.21 58.30 95.96 “ú•t 1 ‹ž“s ŽÅ1600 « « « « « « « 60.13
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 2012.01.21 ‹ž“s V”n ŽÅ1600 d 16 3 1 HŽR ^ˆê˜Y 56 474 01:35.3 (ƒIƒ\ƒŒƒCƒ†) 1600 95.10 60.44 95.30 60.44 59.15 59.15 59.24 94.43 “ú•t 1 ‹ž“s ŽÅ1600 « « « « « « « 60.44
1 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 4.3 -2 42 “¦ 0.241 17 2 60 HŽR ^ˆê˜Y 58 468 ‰² 472 1675 99.23 60.90 99.01 60.89 59.62 59.72 59.86 93.47 92.57 92.51 91.66 91.82 92.28 01:32.2 117.5 7 4 7.0 14 1FƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB H20.4.2 4 13/03/31 ’Ç 0.278 @ @ 20 •l’† r 58 @ ‰² 516 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2013.03.31 ã_ ŽYŒo‘åã”t  ŽÅ2000 —Ç 14 2 2 •l’† r 57 512 01:59.1 ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ 2000 119.10 60.45 119.10 60.45 60.78 60.78 60.97 91.75 91.75 2 ã_ ŽÅ2000 « « « « « « « 60.45
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2013.02.10 ‹ž“s ‹ž“s‹L”O  ŽÅ2200 —Ç 11 2 3 •l’† r 57 506 02:12.8 ƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ 2200 133.10 59.64 132.80 59.64 60.63 60.63 60.83 91.97 91.97 3 ‹ž“s ŽÅ2200 « « « « « « « 59.64
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2012.06.24 ã_ •ó’Ë‹L”O  ŽÅ2200 —Ç 16 6 3 •l’† r 58 496 02:11.4 ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ 2200 131.10 60.27 131.40 60.27 61.31 61.31 61.61 90.80 90.80 3 ã_ ŽÅ2200 « « « « « « « 60.27
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2012.06.02 ã_ –”ö‹L”O  ŽÅ2000 —Ç 10 1 2 •l’† r 57 494 02:00.2 ƒgƒDƒUƒOƒ[ƒŠ[ 2000 120.10 59.90 120.20 59.90 60.22 60.22 60.41 92.60 92.60 2 ã_ ŽÅ2000 « « « « « « « 59.90
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2012.04.01 ã_ ŽYŒo‘åã”t  ŽÅ2000 âcd 12 6 1 •l’† r 56 500 02:05.5 (ƒtƒFƒfƒ‰ƒŠƒXƒg) 2000 126.10 57.37 125.50 57.37 58.37 58.37 58.47 95.68 “ú•t 1 ã_ ŽÅ2000 « « « « « « « 57.37
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2012.03.04 ã_ ‘åãé‚r ŽÅ1800 —Ç 9 1 2 • –L 56 504 01:48.6 ƒ~ƒbƒL[ƒpƒ“ƒvƒLƒ“ 1800 109.10 59.67 108.60 59.67 58.94 58.94 59.03 94.76 “ú•t 2 ã_ ŽÅ1800 « « « « « « « 59.67
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.12.03 ã_ –”ö‹L”O  ŽÅ1800 —Ç 13 6 2 • –L 55 488 01:45.6 ƒŒƒbƒhƒfƒCƒ”ƒBƒX 1800 106.10 61.36 105.60 61.36 60.61 60.61 60.61 92.29 “ú•t 2 ã_ ŽÅ1800 « « « « « « « 61.36
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.10.23 ‹ž“s ‹e‰ÔÜ  ŽÅ3000 —Ç 18 8 8 • –L 57 486 03:04.0 ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ 3000 184.10 58.70 184.00 58.70 60.37 60.37 60.56 92.37 “ú•t 8 ‹ž“s ŽÅ3000 « « « « « « « 58.70
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.09.25 ã_ _ŒËV•·”t  ŽÅ2400 —Ç 12 4 5 • –L 56 482 02:29.3 ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ 2400 149.10 57.87 149.30 57.87 59.34 59.34 59.43 94.12 “ú•t 5 ã_ ŽÅ2400 « « « « « « « 57.87
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.08.20 ŽD–y ƒ|ƒvƒ‰‚r ŽÅ2000 —Ç 13 1 1 •l’† r 55 490 02:01.5 (ƒMƒ“ƒUƒ{ƒiƒ“ƒU) 2000 121.10 59.26 121.50 59.26 59.55 59.55 59.55 93.94 “ú•t 1 ŽD–y ŽÅ2000 « « « « « « « 59.26
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.04.30 “Œ‹ž —tÜ  ŽÅ2400 —Ç 18 2 5 •l’† r 56 484 02:29.1 ƒEƒCƒ“ƒoƒŠƒAƒVƒIƒ“ 2400 149.10 57.95 149.10 57.95 58.58 58.58 58.68 95.34 “ú•t 5 “Œ‹ž ŽÅ2400 « « « « « « « 57.95
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.03.06 ’†ŽR •ñ’m”t–í¶Ü  ŽÅ2000 —Ç 11 4 4 •l’† r 56 490 02:01.1 ƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN 2000 121.10 59.45 121.10 59.45 59.73 59.73 59.82 93.51 “ú•t 4 ’†ŽR ŽÅ2000 « « « « « « « 59.45
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2011.01.22 ‹ž“s Žá‹î‚r ŽÅ2000 —Ç 10 2 3 •l’† r 57 500 02:01.7 ƒŠƒxƒ‹ƒ^ƒX 2000 122.10 59.16 121.70 59.16 58.54 58.54 58.72 95.26 “ú•t 3 ‹ž“s ŽÅ2000 « « « « « « « 59.16
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2010.12.25 ã_ ƒ‰ƒW‚m‚h‚j”t  ŽÅ2000 —Ç 15 1 8 •l’† r 55 500 02:02.8 ƒ_ƒmƒ“ƒoƒ‰[ƒh 2000 123.10 58.63 122.80 58.63 58.94 58.94 58.94 94.90 “ú•t 8 ã_ ŽÅ2000 « « « « « « « 58.63
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2010.10.30 ‹ž“s ”‹ƒXƒe[ƒNƒX ŽÅ1800 —Ç 10 2 1 •l’† r 55 *494 01:49.3 (ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒIƒ]ƒ‰) 1800 109.10 59.29 109.30 59.29 58.47 58.47 58.47 95.68 “ú•t 1 ‹ž“s ŽÅ1800 « « « « « « « 59.29
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 2010.07.11 ã_ V”n ŽÅ1800 —Ç 16 2 1 •l’† r 54 *488 01:50.3 (ƒ[ƒUƒfƒBƒAƒ}ƒ“ƒg) 1800 110.10 58.75 110.30 58.75 58.03 58.03 57.94 96.56 “ú•t 1 ã_ ŽÅ1800 « « « « « « « 58.75
2 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB 5.2 4 63 ’Ç 0.278 13 3 20 •l’† r 58 495 ‰² 516 2088 127.10 59.23 127.02 59.23 59.52 59.52 59.63 93.85 91.78 91.78 90.92 91.02 91.47 01:31.4 22.1 2 3 6.4 2 2FƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ H20.4.4 4 13/03/24 æ 0.378 @ @ 20 ‰¡ŽR “TO 58 @ ‰² 484 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2013.03.24 ’†‹ž ‚¼‹{‹L”O  ŽÅ1200 —Ç 17 4 4 ‰¡ŽR “TO 57 480 01:08.4 ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA 1200 68.10 63.16 68.40 63.16 61.36 61.36 61.56 90.87 90.87 4 ’†‹ž ŽÅ1200 « « « « « « « 63.16
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2013.03.02 ’†ŽR ƒI[ƒVƒƒƒ“‚r  ŽÅ1200 —Ç 16 2 1 ‰¡ŽR “TO 56 484 01:08.5 (ƒ_ƒbƒVƒƒ[ƒS[ƒS[) 1200 68.10 63.07 68.50 63.07 59.42 59.42 59.51 94.00 94.00 1 ’†ŽR ŽÅ1200 « « « « « « « 63.07
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.12.22 ’†ŽR ƒ‰ƒsƒXƒ‰ƒYƒŠ ŽÅ1200 âcd 14 1 1 ‰¡ŽR “TO 56 486 01:08.7 (ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒƒ‚ƒŠ[) 1200 69.10 62.88 68.70 62.88 59.96 59.96 60.06 93.14 93.14 1 ’†ŽR ŽÅ1200 « « « « « « « 62.88
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.11.03 “Œ‹ž ‰œ‘½–€‚r ŽÅ1400 —Ç 12 2 1 ‰¡ŽR “TO 57.5 488 01:20.6 (ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒƒ‚ƒŠ[) 1400 81.10 62.53 80.60 62.53 60.05 60.05 60.29 92.78 92.78 1 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 62.53
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.10.13 “Œ‹ž ”’H‚r ŽÅ1400 —Ç 14 4 12 ‰¡ŽR “TO 57 484 01:22.5 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒZƒvƒ^[ 1400 83.10 61.09 82.50 61.09 58.67 58.67 58.86 95.04 ‡ˆÊ 12 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 61.09
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.05.12 “Œ‹ž ‹ž‰¤”t‚r‚b  ŽÅ1400 —Ç 15 9 15 ‰¡ŽR “TO 56 472 01:21.3 ƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN 1400 81.10 61.99 81.30 61.99 59.54 59.54 59.63 93.81 “ú•t 15 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 61.99
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.03.25 ’†‹ž ‚¼‹{‹L”O  ŽÅ1200 —Ç 18 10 9 ‚mDƒsƒ“ƒi 57 476 01:10.8 ƒJƒŒƒ“ƒ`ƒƒƒ“ 1200 71.10 61.02 70.80 61.02 59.28 59.28 59.47 94.06 “ú•t 9 ’†‹ž ŽÅ1200 « « « « « « « 61.02
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.02.12 “Œ‹ž ‰_‚r ŽÅ1400 —Ç 15 1 1 Šâ“c N½ 57 476 01:21.7 (ƒVƒ‹ƒNƒEƒFƒbƒW) 1400 82.10 61.69 81.70 61.69 59.25 59.25 59.43 94.12 “ú•t 1 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 61.69
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2012.01.29 “Œ‹ž —§tÜ ŽÅ1400 —Ç 16 3 1 ‰¡ŽR “TO 55 476 01:22.5 (ƒŒƒIƒpƒXƒeƒ‹) 1400 83.10 61.09 82.50 61.09 58.67 58.67 58.67 95.35 “ú•t 1 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 61.09
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.11.27 “Œ‹ž ƒAƒvƒ[ƒYÜ ŽÅ1600 —Ç 17 10 6 ŽO‰Y c¬ 56 480 01:34.0 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒZƒvƒ^[ 1600 94.10 61.28 94.00 61.28 59.44 59.44 59.53 93.96 “ú•t 6 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « 61.28
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.11.06 VŠƒ Ž‡‰_Ž›“Á•Ê ŽÅ1600 d 18 6 1 ‘á Ol 56 484 01:35.0 (ƒjƒVƒmƒ}ƒiƒUƒV) 1600 95.10 60.63 95.00 60.63 58.92 58.92 59.01 94.79 “ú•t 1 VŠƒ ŽÅ1600 « « « « « « « 60.63
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.06.18 ”ŸŠÙ Šîâ“Á•Ê ŽÅ1200 —Ç 13 1 2 ŽO‰Y c¬ 54 480 01:09.0 ƒVƒVƒƒƒ‚ƒ`ƒƒƒ“ 1200 69.10 62.61 69.00 62.61 60.62 60.62 60.52 92.43 “ú•t 2 ”ŸŠÙ ŽÅ1200 « « « « « « « 62.61
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.05.21 “Œ‹ž ƒK[ƒxƒ‰Ü ŽÅ1400 —Ç 13 3 4 ‰¡ŽR “TO 56 470 01:21.3 ƒŒƒbƒhƒXƒgƒ‰[ƒ_ 1400 81.10 61.99 81.30 61.99 59.54 59.54 59.63 93.81 “ú•t 4 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 61.99
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.05.08 “Œ‹ž 3Î500–œ‰º ŽÅ1400 —Ç 11 2 4 ‰¡ŽR “TO 56 480 01:22.7 ƒXƒiƒCƒvƒrƒbƒh 1400 83.10 60.94 82.70 60.94 58.53 58.53 58.62 95.42 “ú•t 4 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 60.94
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.03.05 ’†ŽR ‰©”~Ü ŽÅ1600 —Ç 16 2 10 ì“c «‰ë 56 482 01:35.1 ƒIƒƒKƒuƒŒƒCƒ“ 1600 95.10 60.57 95.10 60.57 59.10 59.10 59.19 94.51 “ú•t 10 ’†ŽR ŽÅ1600 « « « « « « « 60.57
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 2011.01.29 “Œ‹ž V”n ŽÅ1400 —Ç 16 1 1 ‰¡ŽR “TO 56 488 01:23.6 (ƒ‰ƒ”ƒ@[ƒYƒLƒbƒX) 1400 84.10 60.29 83.60 60.29 57.90 57.90 57.99 96.46 “ú•t 1 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 60.29
3 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 5.1 4 70 æ 0.378 15 4 20 ‰¡ŽR “TO 58 480 ‰² 484 1375 80.54 61.68 80.36 61.68 59.39 59.39 59.50 94.04 92.70 92.70 91.78 91.72 91.95 01:31.9 59.2 4 16 66.5 5 3FƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹
4 ƒKƒ‹ƒ{ H19.5.5 0 13/05/11 æ 0.181 @ @ 63 ΋´ ãù 58 @ ‰² 474 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2013.05.11 “Œ‹ž ‹ž‰¤”t‚r‚b  ŽÅ1400 âcd 18 6 3 ΋´ ãù 56 474 01:20.7 ƒ_ƒCƒƒ}ƒbƒWƒ‡[ƒŒ 1400 81.10 62.45 80.70 62.45 60.71 60.71 60.80 92.00 92.00 3 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 62.45
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2013.03.31 ’†ŽR ƒ_[ƒr[‹¨‚s  ŽÅ1600 —Ç 16 6 5 ΋´ ãù 58 476 01:32.8 ƒgƒEƒPƒCƒwƒCƒ[ 1600 93.10 62.07 92.80 62.07 60.56 60.56 60.85 91.93 91.93 5 ’†ŽR ŽÅ1600 « « « « « « « 62.07
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2013.02.17 “Œ‹ž ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[  ƒ_1600 —Ç 16 11 11 ΋´ ãù 57 482 01:36.5 ƒOƒŒ[ƒvƒuƒ‰ƒ“ƒf[ 1600 97.10 59.69 96.50 59.69 59.69 60.43 60.63 92.27 ‡ˆÊ 11 “Œ‹ž ƒ_1600 « « « « « « « 59.69
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2013.02.03 “Œ‹ž “Œ‹žV•·”t  ŽÅ1600 —Ç 16 7 8 ΋´ ãù 58 482 01:33.8 ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒg 1600 94.10 61.41 93.80 61.41 59.57 59.57 59.85 93.46 93.46 8 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « 61.41
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.12.24 ã_ ã_ƒJƒbƒv  ŽÅ1400 —Ç 18 14 2 ΋´ ãù 57 476 01:21.2 ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ 1400 81.10 62.07 81.20 62.07 59.83 59.83 60.02 93.20 93.20 2 ã_ ŽÅ1400 « « « « « « « 62.07
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.11.18 ‹ž“s ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r  ŽÅ1600 âcd 18 12 16 ΋´ ãù 57 470 01:34.2 ƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN 1600 94.10 61.15 94.20 61.15 59.19 59.19 59.38 94.20 ‡ˆÊ 16 ‹ž“s ŽÅ1600 « « « « « « « 61.15
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.10.20 “Œ‹ž •xŽm‚r  ŽÅ1600 —Ç 18 2 6 ΋´ ãù 57 474 01:32.7 ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒg 1600 93.10 62.14 92.70 62.14 60.27 60.27 60.47 92.51 92.51 6 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « 62.14
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.06.03 “Œ‹ž ˆÀ“c‹L”O  ŽÅ1600 —Ç 18 5 5 ΋´ ãù 58 472 01:31.8 ƒXƒgƒƒ“ƒOƒŠƒ^[ƒ“ 1600 92.10 62.75 91.80 62.75 60.86 60.86 61.16 91.47 91.47 5 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « 62.75
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.04.01 ’†ŽR ƒ_[ƒr[‹¨‚s  ŽÅ1600 —Ç 16 3 1 ΋´ ãù 57.5 474 01:33.5 (ƒIƒZƒAƒjƒAƒ{ƒX) 1600 94.10 61.60 93.50 61.60 60.11 60.11 60.35 92.70 “ú•t 1 ’†ŽR ŽÅ1600 « « « « « « « 61.60
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.02.26 ã_ ã‹}”t  ŽÅ1400 —Ç 16 2 5 ΋´ ãù 56 474 01:22.4 ƒ}ƒWƒ“ƒvƒƒXƒp[ 1400 82.10 61.17 82.40 61.17 58.96 58.96 59.06 94.72 “ú•t 5 ã_ ŽÅ1400 « « « « « « « 61.17
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.02.05 “Œ‹ž “Œ‹žV•·”t  ŽÅ1600 —Ç 16 8 1 ΋´ ãù 56 482 01:32.8 (ƒRƒXƒ‚ƒZƒ“ƒT[) 1600 93.10 62.07 92.80 62.07 60.21 60.21 60.30 92.76 “ú•t 1 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « 62.07
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2012.01.14 ’†ŽR ƒjƒ…[ƒCƒ„[ ŽÅ1600 —Ç 16 3 2 ‰¡ŽR “TO 55 486 01:32.9 ƒRƒXƒ‚ƒZƒ“ƒT[ 1600 93.10 62.00 92.90 62.00 60.49 60.49 60.49 92.47 “ú•t 2 ’†ŽR ŽÅ1600 « « « « « « « 62.00
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.12.17 ã_ ã_ƒJƒbƒv  ŽÅ1400 —Ç 18 11 6 “¡“c L“ñ 57 468 01:21.1 ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ 1400 81.10 62.15 81.10 62.15 59.91 59.91 60.10 93.08 “ú•t 6 ã_ ŽÅ1400 « « « « « « « 62.15
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.11.26 “Œ‹ž ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹‚r ŽÅ1600 —Ç 15 7 2 ΋´ ãù 56 474 01:33.0 ƒAƒvƒŠƒRƒbƒgƒtƒBƒY 1600 93.10 61.94 93.00 61.94 60.08 60.08 60.18 92.96 “ú•t 2 “Œ‹ž ŽÅ1600 « « « « « « « 61.94
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.11.12 “Œ‹ž ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX‚r ŽÅ1400 —Ç 14 5 7 “¡“c L“ñ 57 470 01:22.4 ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒtƒ}[ƒ` 1400 82.10 61.17 82.40 61.17 58.74 58.74 58.93 94.93 “ú•t 7 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 61.17
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.08.28 ŽD–y ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh  ŽÅ1200 —Ç 16 9 11 “¡“c L“ñ 56 446 01:09.7 ƒJƒŒƒ“ƒ`ƒƒƒ“ 1200 70.10 61.98 69.70 61.98 57.67 57.67 57.76 96.85 “ú•t 11 ŽD–y ŽÅ1200 « « « « « « « 61.98
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.05.14 “Œ‹ž ‹ž‰¤”t‚r‚b  ŽÅ1400 —Ç 17 7 12 ‚bDƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY 57 464 01:20.9 ƒXƒgƒƒ“ƒOƒŠƒ^[ƒ“ 1400 81.10 62.30 80.90 62.30 59.83 59.83 60.02 93.20 “ú•t 12 “Œ‹ž ŽÅ1400 « « « « « « « 62.30
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.04.17 ã_ ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b  ŽÅ1600 —Ç 18 10 12 ‹g“c –L 57 462 01:33.4 ƒVƒ‹ƒ|[ƒg 1600 93.10 61.67 93.40 61.67 59.72 59.72 59.91 93.37 “ú•t 12 ã_ ŽÅ1600 « « « « « « « 61.67
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.02.27 ã_ ã‹}”t  ŽÅ1400 —Ç 16 1 2 Šâ“c N½ 56 468 01:20.3 ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ 1400 80.10 62.76 80.30 62.76 60.50 60.50 60.60 92.31 “ú•t 2 ã_ ŽÅ1400 « « « « « « « 62.76
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2011.01.05 ‹ž“s ƒXƒ|‹ž“s‹à”t  ŽÅ1600 —Ç 16 3 2 ’r“Y Œªˆê 56 468 01:33.4 ƒVƒ‹ƒ|[ƒg 1600 93.10 61.67 93.40 61.67 58.99 58.99 59.08 94.68 “ú•t 2 ‹ž“s ŽÅ1600 « « « « « « « 61.67
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2010.12.18 ã_ ã_ƒJƒbƒv  ŽÅ1400 —Ç 17 8 4 ’r“Y Œªˆê 56 464 01:20.5 ƒLƒ“ƒVƒƒƒTƒmƒLƒZƒL 1400 81.10 62.61 80.50 62.61 60.35 60.35 60.45 92.54 “ú•t 4 ã_ ŽÅ1400 « « « « « « « 62.61
4 ƒKƒ‹ƒ{ 2010.11.21 ‹ž“s ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r  ŽÅ1600 —Ç 18 15 15 ’Ѻ –¾G 56 464 01:32.6 ƒG[ƒVƒ“ƒtƒHƒ[ƒh 1600 93.10 62.20 92.60 62.20 59.50 59.50 59.59 93.87 “ú•t 15 ‹ž“s ŽÅ1600 « « « « « « « 62.20
