第229.9号『第52回 小倉大賞典』

0.0 (馬名) 馬齢 休養 増減(30日) 行数 着内率 頭数 人気 着順 騎手 負担 平均 体重 脚質 距x 近走 実績 雨x 場x 回x 体重x 予測* 除外* 体重 運勢 情報 血統 間隔 成績 順+ 人- 倍率- 結- 番:馬名
01 スズカデヴィア 6.8 22 +0.0 282 0.240 14 7 7 吉田 隼 56.5 504 33.9m- 514 #### 10.5 8.4 6.8 7.7 6.7 510 105.99 105.58 105.58 105.53 106.50 107.72 01:47.7 7.0 5 5 9.7 3 1:スズカデヴィアス 04
02 ダノンメジャー 6.0 43 -2.8 315 0.348 14 5 6 北村 友 56.5 488 35.1ff 494 #### 10.7 8.3 7.5 7.9 7.9 495 106.97 108.03 108.03 107.98 107.79 109.03 01:49.0 26.7 16 3 6.9 16 2:ダノンメジャー 08
03 サトノスティング 6.8 36 +1.7 345 0.234 14 6 5 松若 風 53.0 459 34.4b 470 #### 8.8 7.2 8.5 6.2 6.2 469 108.16 106.04 106.04 105.85 106.78 107.91 01:47.9 8.6 6 12 48.1 6 3:サトノスティング 11
04 ストレンジクォーク 5.8 43 -4.2 385 0.198 14 3 4 柴山 雄 54.0 495 34.5b- 498 #### 4.5 6.9 6.8 7.7 5.8 498 106.45 106.74 106.73 106.59 107.42 108.62 01:48.6 17.6 13 4 8.6 11 4:ストレンジクォーク 02
05 サトノアリシア 3.8 77 -0.8 408 0.161 13 5 5 川須 栄 51.0 473 33.5ff 476 #### 6.8 8.1 5.2 7.7 6.7 478 108.54 107.09 107.10 106.83 106.51 107.59 01:47.5 6.2 4 9 19.7 8 5:サトノアリシア 09
06 ダッシングブレイズ 5.8 252 +1.2 421 0.345 14 2 4 浜中 俊 57.0 489 34.2f 510 #### 6.4 8.3 6.1 8.4 7.1 500 107.43 105.95 105.95 105.92 105.95 106.99 01:46.9 3.3 2 2 6.7 4 6:ダッシングブレイズ 06
07 ヒットザターゲッ 9.9 35 -10.3 441 0.132 15 8 7 小牧 太 56.0 511 518 #### 11.1 10.4 10.5 7.8 8.4 512 105.73 106.19 106.19 106.12 107.46 108.73 01:48.7 19.7 14 8 17.9 13 7:ヒットザターゲット 13
08 マサハヤドリー 5.9 43 -9.8 499 0.236 13 7 7 和田 竜 54.0 463 34.4b- 466 #### 9.8 9.0 7.2 7.4 7.8 468 107.82 106.00 106.00 105.86 106.99 108.09 01:48.0 10.3 10 7 17.8 5 8:マサハヤドリーム 15
09 ケイティープライド 7.8 63 +1.9 526 0.125 14 6 6 鮫島 克駿 52.0 485 35.9f- 492 #### 10.5 9.5 6.7 8.5 8.1 496 108.03 106.49 106.50 106.28 106.45 107.57 01:47.5 6.1 3 16 75.8 9 9:ケイティープライド 16
10 タイセイサミット 4.8 43 -2.8 568 0.268 13 4 4 中谷 雄 56.0 493 34.2f 492 #### 15.1 7.2 7.5 7.1 4.8 491 107.65 106.93 106.93 106.87 106.94 107.97 01:47.9 9.1 8 11 31.2 10 10:タイセイサミット 07
11 ヤマカツライデ 5.8 217 +1.1 587 0.171 13 4 5 菱田 裕 55.0 524 36.4e- 546 #### 11.6 7.5 5.7 5.4 5.7 538 106.91 107.23 107.23 107.13 107.20 108.37 01:48.3 13.7 11 10 21.7 15 11:ヤマカツライデン 03
12 クラリティスカイ 5.9 42 -7.1 620 0.105 15 6 7 木幡 巧 57.0 492 34.9b 500 #### 15.2 10.8 7.5 5.1 6.9 500 106.78 106.70 106.69 106.66 107.95 108.99 01:48.9 25.6 15 13 60.3 12 12:クラリティスカイ 12
13 トリオンフ 3.8 42 -5.7 646 0.500 11 4 3 川田 将 54.0 523 35.2f 532 #### 4.2 6.5 5.7 5.3 5.3 518 108.22 105.61 105.61 105.47 105.43 106.41 01:46.4 1.8 1 1 2.9 1 13:トリオン 01
14 ウインガナドル 3.9 119 -1.0 659 0.179 14 5 4 津村 明 54.0 456 35.4e 456 #### 9.0 7.0 4.2 10.2 6.6 453 108.41 107.03 107.03 106.89 106.97 108.05 01:48.0 9.9 9 6 14.0 14 14:ウインガナドル 05
15 ハッピーユニバンス 5.9 36 -11.7 671 0.125 15 7 6 藤懸 貴 51.0 464 33.0c 476 #### 12.7 8.6 7.6 11.1 7.7 465 108.41 106.47 106.47 106.21 107.25 108.41 01:48.4 14.3 12 14 62.9 7 15:ハッピーユニバンス 14
16 クインズミラーグロ 5.8 36 +0.0 694 0.261 15 5 6 丸田 恭 53.0 445 33.9f 460 #### 15.0 9.0 5.5 4.5 5.5 459 108.39 105.90 105.90 105.71 106.94 107.94 01:47.9 8.8 7 15 70.0 2 16:クインズミラーグロ 10
52 小倉大賞典 H30.2.18 小倉 578日 芝1800 11R 4.1千 4日 3歳上 G-3 *先差 *なし * - - - (内 先) 1800 2017.02.01 - - - 107.57 01:46.1 01:44.1 72銭ス 72虎石DS 01:46.1 - 補足 *ヤヤスロー。*ヤヤスローの先差有利展開?ヤマカ、ウイン逃げるが失速。トリンが中段から前残り、スズカとクインが差してきた。ヤマカ、ウイン逃げるが失速。トリンが中段から前残り、スズカとクインが差してきた。