g1 58 宝塚記念

0.0 (馬名) 馬齢 休養 増減(30日) 行数 着内率 頭数 人気 着順 騎手 負担 平均 体重 脚質 距x 近走 実績 雨x 場x 回x 体重x 予測* 除外* 体重 運勢 情報 血統 間隔 成績 順+ 人- 倍率- 結- 番:馬名
01 ミッキーロケット 4.3 84 -0.7 398 0.262 13 3 3 和田 竜 58.0 476 33.9r+ 478 #### 5.7 5.7 4.4 4.6 5.7 476 132.77 131.41 131.41 131.67 131.13 132.61 02:12.6 4.0 2 8 32.5 6 1:ミッキーロケット 04
02 ゴールドアクタ 6.1 56 -3.2 414 0.266 15 4 3 横山 典 58.0 486 35.1f- 488 #### 6.4 4.3 3.1 9.5 4.7 494 132.34 131.05 131.03 131.28 130.92 132.40 02:12.4 3.4 1 5 12.7 2 2:ゴールドアクター 02
03 スピリッツミノル 5.3 22 +13.6 436 0.229 14 8 7 幸 英明 58.0 489 34.1m+ 506 #### 11.7 9.3 5.8 7.6 8.0 499 133.44 131.32 131.33 131.61 132.36 134.22 02:14.2 15.0 9 9 110.5 7 3:スピリッツミノル 09
04 クラリティシチ 6.3 14 -12.9 468 0.234 15 5 6 松山 弘 58.0 486 34.2++ 492 #### 5.5 10.6 9.1 7.2 9.0 498 133.63 132.01 132.01 132.30 132.04 134.03 02:14.0 12.8 8 11 188.5 10 4:クラリティシチー 11
05 シュヴァルグラ 5.3 56 +1.1 495 0.380 13 3 3 福永 祐 58.0 472 34.4m- 470 #### 2.7 5.3 5.9 4.8 4.9 474 131.84 131.50 131.51 131.68 131.39 132.83 02:12.8 4.8 5 5 12.7 8 5:シュヴァルグラン 07
06 シャケトラ 4.3 56 +1.1 517 0.490 14 2 3 C.ルメール 58.0 514 35.2m 510 #### 4.4 4.8 3.6 5.3 4.5 515 131.83 131.30 131.29 131.43 131.06 132.70 02:12.7 4.3 3 2 8.5 4 6:シャケトラ 06
07 レインボーライ 4.2 56 +1.1 526 0.278 14 6 4 岩田 康 58.0 440 34.3r- 444 #### 7.4 5.9 4.1 5.9 5.5 445 134.42 131.54 131.54 131.79 132.39 133.84 02:13.8 11.0 6 7 23.8 5 7:レインボーライン 08
08 ミッキークイー 5.3 42 +5.7 544 0.330 16 2 3 浜中 俊 56.0 434 33.6m 448 #### 3.7 3.8 4.5 2.4 2.9 442 133.09 131.88 131.86 131.97 132.62 133.94 02:13.9 11.9 7 4 10.4 3 8:ミッキークイーン 05
09 ヒットザターゲッ 9.3 28 +4.3 560 0.454 15 8 7 川田 将 58.0 510 34.4c+ 518 #### 14.1 10.5 8.0 8.0 7.5 512 132.29 132.10 132.08 132.21 133.73 135.56 02:15.5 44.9 11 10 167.1 11 9:ヒットザターゲット 10
10 キタサンブラッ 5.3 56 +3.2 614 0.364 15 4 2 武 豊 58.0 525 34.3f+ 542 #### 1.0 1.8 3.0 1.7 1.9 537 131.47 133.55 133.53 133.70 133.35 134.59 02:14.5 20.3 10 1 1.4 9 10:キタサンブラック 01
11 サトノクラウン 5.3 84 +3.6 632 0.500 15 4 5 M.デムーロ 58.0 478 34.2f+ 488 #### 3.4 7.2 3.4 4.0 3.4 487 132.38 130.65 130.65 130.79 131.48 132.81 02:12.8 4.7 4 3 9.0 1 11:サトノクラウン 03
58 宝塚記念 H29.6.25 阪神 377日 芝2200 稍重 11R 1.5億 8日 3歳上 G-1 *差 *なし * * - - (なし 先差) 2200 2016.06.01 - - - 132.70 02:12.7 02:10.1 66西代MM 63小林kt 02:11.4 - 補足 *シュヴ、シャケが逃げてキタサブロックするが3頭とも残れず、ゴール、ミック、サトノの差してきた。超ハイペースだったので先行不利だったのかな、4着のシャケが実はすごいのかも?