g2 48 マイラーズC

0.0 (馬名) 馬齢 休養 増減(30日) 行数 着内率 頭数 人気 着順 騎手 負担 平均 体重 脚質 距x 近走 実績 雨x 場x 回x 体重x 予測* 除外* 体重 運勢 情報 血統 間隔 成績 順+ 人- 倍率- 結- 番:馬名
01 サンライズメジャー 8.0 22 +2.7 383 0.208 15 5 5 松若 風 56.0 486 36.7F 492 #### 12.6 8.3 6.4 7.7 7.6 484 94.48 93.04 93.05 93.24 93.35 93.52 01:33.5 9.0 5 9 95.8 5 1:サンライズメジャー 09
02 アクションスタ 7.0 28 +0.0 417 0.300 13 8 7 佐藤 友 56.0 467 34.0F 472 #### 9.6 9.8 10.1 10.2 9.8 472 93.42 93.68 93.68 93.80 94.68 95.20 01:35.2 63.7 10 10 204.7 9 2:アクションスター 10
03 フィエロ 8.1 28 -4.3 455 0.337 16 3 4 福永 祐 56.0 505 34.6F 500 #### 5.1 5.0 4.5 4.9 5.4 503 93.89 93.40 93.40 93.50 93.38 93.47 01:33.4 8.4 4 5 9.0 6 3:フィエロ 03
04 エアスピネル 4.2 77 +0.0 482 0.442 15 3 3 武 豊 56.0 480 32.3F 484 #### 4.1 3.7 2.1 3.2 3.5 482 93.04 93.25 93.25 93.30 92.96 92.97 01:32.9 4.7 2 1 3.1 2 4:エアスピネル 01
05 ダッシングブレイズ 5.0 71 -0.8 494 0.308 14 2 4 浜中 俊 56.0 487 33.9F 502 #### 8.1 7.8 4.2 5.7 4.9 501 94.85 93.74 93.74 93.85 94.59 94.72 01:34.7 36.6 7 6 11.5 8 5:ダッシングブレイズ 07
06 ヤングマンパワー 5.0 77 -1.6 511 0.236 15 5 5 松岡 正 56.0 519 33.8F 514 #### 11.5 7.6 7.1 7.5 7.6 521 94.30 93.13 93.13 93.30 93.26 93.42 01:33.4 8.0 3 7 18.8 3 6:ヤングマンパワー 08
07 プロディガルサン 4.2 43 +0.0 530 0.329 14 4 5 川田 将 56.0 495 32.0F 504 #### 6.1 6.3 7.5 9.5 6.4 504 93.93 93.77 93.77 93.87 94.56 94.73 01:34.7 37.1 8 4 6.5 7 7:プロディガルサン 04
08 ブラックスピネ 4.2 77 -1.6 541 0.398 12 3 3 M.デムーロ 56.0 504 32.7F 502 #### 3.6 5.6 7.1 5.4 5.5 507 94.15 93.45 93.45 93.51 94.17 94.26 01:34.2 21.3 6 3 4.8 4 8:ブラックスピネル 06
09 クルーガー 4.9 364 +1.2 557 0.208 13 2 2 松山 弘 57.0 512 34.0F 528 #### 5.1 5.1 5.7 5.1 4.6 516 94.30 94.75 94.75 94.98 94.83 94.90 01:34.9 45.0 9 8 23.2 10 9:クルーガ 05
10 シェルビー 8.0 22 +0.0 570 0.309 15 5 6 四位 洋 56.0 514 33.6F 522 #### 15.5 14.6 7.5 12.2 12.2 520 94.97 94.26 94.25 94.36 95.61 96.00 01:35.9 159.4 11 11 258.0 11 10:シェルビ 11
11 イスラボニータ 5.9 120 +2.0 594 0.406 15 3 3 C.ルメール 57.0 472 33.7F 488 #### 2.5 4.5 3.1 3.5 3.5 482 93.58 92.99 92.98 93.07 92.95 92.97 01:32.9 4.7 1 2 3.8 1 11:イスラボニータ 02
48 マイラーズC H29.4.23 京都 440日 芝1600 11R 右外 5.9千 2日 4歳上 G-2 *逃先 *なし * 0.995 - - (なし 差追) 1600 2016.04.14 - - - 93.42 01:32.4 01:31.4 58岩部UC 54虎石ds 01:32.2 - 補足 *ミドルペースの前残り。ブラッじゃなくサンラが逃げて5着。イスラ、エアス、ヤング前残り。フィエ前へでられない。差し馬は届かなかった。