g1 77 皐月賞

0.0 (馬名) 馬齢 休養 増減(30日) 行数 着内率 頭数 人気 着順 騎手 負担 平均 体重 脚質 距x 近走 実績 雨x 場x 回x 体重x 予測* 除外* 体重 運勢 情報 血統 間隔 成績 順+ 人- 倍率- 結- 番:馬名
01 マイスタイル 3.0 42 +1.4 146 0.369 13 5 2 横山 典 57.0 456 35.1F 452 #### 3.6 4.8 5.6 3.1 4.8 450 122.04 120.81 120.81 120.95 120.30 121.42 02:01.4 10.3 8 14 79.0 16 1:マイスタイ 04
02 スワーヴリチャード 3.1 63 +1.9 153 0.309 10 2 2 四位 洋 57.0 502 33.9F 504 #### 3.6 3.6 4.1 3.6 7.5 499 120.93 119.74 119.74 119.91 119.26 120.54 02:00.5 4.6 2 2 7.0 6 2:スワーヴリチャード 01
03 コマノインパル 2.9 42 -1.4 159 0.183 14 4 3 江田 照 57.0 461 35.6F 460 #### 5.1 5.1 7.5 5.1 5.1 463 121.74 120.06 120.06 120.35 120.80 121.97 02:01.9 16.9 15 16 127.3 14 3:コマノインパルス 16
04 カデナ 3.0 42 -5.7 165 0.337 12 2 1 福永 祐 57.0 458 33.4F 452 #### 2.6 3.4 7.5 3.6 2.6 460 122.95 119.62 119.63 119.78 120.36 121.46 02:01.4 10.6 9 3 7.2 9 4:カデナ 07
05 レイデオロ 3.2 112 +2.1 172 0.405 14 1 1 C.ルメール 57.0 476 34.7F 484 #### 3.1 3.1 7.5 3.1 3.1 476 120.07 120.07 120.07 120.18 120.78 121.89 02:01.8 15.6 14 5 10.4 5 5:レイデオ 05
06 アウトライアー 3.0 28 -2.1 177 0.230 14 2 2 田辺 裕 57.0 480 33.5F 480 #### 3.6 4.5 7.5 4.5 3.6 482 122.34 120.13 120.13 120.36 120.86 121.98 02:01.9 17.0 16 7 16.5 12 6:アウトライアーズ 03
07 ペルシアンナイ 3.1 50 -1.2 184 0.398 12 1 2 M.デムーロ 57.0 477 33.9+ 480 #### 4.1 4.4 5.1 5.2 4.1 480 122.11 119.75 119.75 119.86 120.36 121.65 02:01.6 12.6 10 4 8.1 2 7:ペルシアンナイト 12
08 ファンディーナ 3.1 27 -4.4 191 0.358 12 1 1 岩田 康 55.0 512 33.0+ 504 #### 3.6 3.6 7.5 3.1 3.6 510 121.70 119.77 119.76 119.81 119.35 120.63 02:00.6 5.0 3 1 2.4 7 8:ファンディーナ 10
09 プラチナヴォイ 3.1 28 +0.0 196 0.233 10 4 3 和田 竜 57.0 504 34.7F 504 #### 5.1 5.3 6.1 4.1 5.3 504 121.80 120.16 120.16 120.39 119.96 121.07 02:01.0 7.5 6 10 41.7 10 9:プラチナヴォイス 09
10 ダンビュライト 3.1 42 -2.9 205 0.442 12 3 4 武 豊 57.0 468 35.0F 466 #### 4.6 6.6 4.6 4.1 7.4 470 121.05 119.92 119.91 120.01 120.55 121.69 02:01.6 13.1 11 12 56.1 3 10:ダンビュライト 14
11 アルアイン 2.9 22 -2.7 212 0.208 13 2 2 松山 弘 57.0 518 34.3+ 518 #### 5.6 5.1 6.1 7.5 5.1 520 122.47 119.53 119.53 119.78 119.34 120.48 02:00.4 4.3 1 9 22.4 1 11:アルアイ 06
12 アメリカズカップ 3.2 70 -1.7 218 0.208 12 5 3 松若 風 57.0 458 34.1F 446 #### 6.1 5.4 3.1 7.5 5.4 455 121.78 122.79 122.79 123.06 123.62 124.76 02:04.7 203.1 18 15 84.1 18 12:アメリカズカップ 18
13 サトノアレス 3.1 28 +0.0 224 0.350 12 2 2 戸崎 圭 57.0 497 35.5+ 500 #### 3.0 3.6 4.2 4.5 3.4 500 123.59 120.27 120.27 120.40 120.70 121.78 02:01.7 14.2 12 8 19.8 11 13:サトノアレス 11
14 キングズラッシ 3.0 148 -0.4 232 0.323 10 3 2 柴田 善 57.0 519 35.0F 520 #### 5.1 5.1 6.1 5.1 4.2 520 121.99 120.52 120.52 120.67 121.24 122.44 02:02.4 25.7 17 18 224.4 15 14:キングズラッシュ 13
15 アダムバローズ 3.0 29 -6.2 237 0.264 11 4 4 池添 謙 57.0 501 35.7F 498 #### 4.2 7.7 4.2 7.5 4.2 504 122.20 120.16 120.15 120.35 120.13 121.30 02:01.3 9.2 7 11 43.7 17 15:アダムバローズ 15
16 クリンチャー 3.1 49 +0.0 246 0.245 12 10 5 藤岡 佑 57.0 477 35.6F 476 #### 4.2 4.2 7.5 7.5 4.2 476 120.71 119.66 119.66 119.88 119.54 120.69 02:00.6 5.3 4 13 76.7 4 16:クリンチャー 08
17 ウインブライト 2.9 28 +6.4 251 0.236 13 3 3 松岡 正 57.0 460 34.7+ 466 #### 3.1 3.9 4.2 3.9 3.8 466 122.60 119.99 119.98 120.21 120.74 121.81 02:01.8 14.6 13 6 14.7 8 17:ウインブライト 02
18 トラスト 3.0 22 +5.5 259 0.172 13 5 5 柴田 大 57.0 468 34.3+ 472 #### 6.6 6.1 6.1 7.5 6.1 468 120.94 119.72 119.72 120.02 119.79 120.96 02:00.9 6.7 5 17 153.6 13 18:トラスト 17
76 皐月賞 H29.4.16 中山 447日 芝2000 11R 1.0億 8日 3歳 G-1 *先差 *なし * 0.999 雨上 - (内 逃先) 2000 2016.04.01 - - - 120.63 01:58.8 01:58.0 65レKB 62虎石ds 01:57.8 - 補足 *雨が乾いて超高速馬場。アダム、トラス逃げるが当然残れず。先行したアルア、クリンが残って、アルア、ダンビが上手く差した。外から回ったスワー届かず。