2014年度の予想

去年の回収率が74%だったので4%上がったけど、まだまだだな。
前半は調子良かったんだが、後半に負けすぎたな。
半年ならまぐれで越えられるけど年間となると実力がないと無理っぽい。

2014年度 23000⇒18030円(78%)
下半期 13700円⇒ 7340円(053%)
上半期 9300円⇒10690円(115%)

↓12月 3100円⇒180円(5%)
090/000 85 1228 g1 59 有馬記念
060/018 84 1221 g1 66 朝日杯FS
040/000 83 1214 g1 66 阪神JF
060/000 82 1207 op 14 ターコイズS
↓11月 2800円⇒2970円(106%)
060/210 81 1130 g1 34 ジャパンC
070/000 80 1123 g1 31 マイルCS
050/087 79 1116 g1 39 エリザベス
040/000 78 1109 g2 52 アルゼンチン
060/000 77 1102 g1150 天皇賞 秋
↓10月 2200円⇒1300円(59%)
040/027 76 1026 g1 75 菊花賞
050/067 75 1019 g1 19 秋華賞
020/000 74 1018 g2 62 府中牝馬S
050/036 73 1012 g2 65 毎日王冠
060/000 72 1005 g1 48 スプリンタS
↓9月 1600円⇒430円(26%)
060/016 71 0928 g2 62 神戸新聞杯
040/012 70 0921 g2 32 ローズS
060/015 69 0914 g2 28 セントウルS
↓8月 2000円⇒1240円(62%)
060/011 68 0824 g2 50 札幌記念
040/047 67 0817 g3 49 関屋記念
050/018 66 0810 g3 50 小倉記念
050/048 65 0803 g3 62 クイーンS
↓7月 2000円⇒1220円(61%)
040/000 64 0727 g3 62 中京記念
040/083 63 0720 g3 50 函館記念
060/039 62 0713 g3 49 七夕賞
060/000 61 0706 g3 50 CBC賞

↓6月 2100円⇒3290円(156%)
040/027 60 0629 g1 55 宝塚記念
050/086 59 0616 g3 21 函館SS
040/174 58 0615 g3 31 エプソムC
050/028 57 0608 g1 64 安田記念
030/014 56 0601 g1 81 東京優駿
↓5月 1600円⇒4040円(252%)
040/230 55 0525 g1 75 優駿牝馬
040/028 54 0518 g1 9 ヴィクトリア
040/000 53 0511 g1 19 NHKマイルC
040/146 52 0504 g1 147 天皇賞 春
↓4月 1500円⇒960円(64%)
040/049 51 0427 g2 45 マイラーズC
040/019 50 0420 g1 74 皐月賞
040/017 49 0413 g1 74 桜花賞
030/011 48 0406 g2 58 産経大阪杯
↓3月 2000円⇒830円(41%)
040/014 47 0330 g1 44 高松宮記念
040/031 46 0323 g2 62 阪神大賞典
040/000 45 0316 g3 32 中山牝馬S
040/017 44 0309 g2 51 弥生賞
040/021 43 0302 g2 88 中山記念
↓2月 1200円⇒880円(73%)
040/043 42 0223 g3 48 小倉大賞典
040/000 41 0217 g3 64 東京新聞杯
040/045 40 0216 g2107 京都記念
↓1月 900円⇒690円(76%)
050/000 39 0126 g2 55 アメリカJCC
040/069 38 0119 g3 61 日経新春杯

掛金/払戻 日付 回 レース名(階級)
(※金額は、1/10円で表示)