g1 9 ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA

0.0 (”n–¼) ”n—î ‹x—{ ‘Œ¸(30“ú) s” ’…“à—¦ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè •‰’S •½‹Ï ã‚è ‘Ìd ‹rŽ¿ ‹—x ‘O’… ŽÀÑ ‰J‚˜ êx ‰ñ‚˜ ‘Ìdx —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ”ÔF”n–¼ @ @
01 ƒXƒgƒŒƒCƒgƒK[ƒ‹ 5.2 49 +1.2 36 0.364 15 5 4 Šâ“c N½ 55 440 33.0‚e 456 æ 1201 3.0 5.0 3.6 12.0 3.6 448 100.24 97.13 97.39 98.10 97.67 97.83 01:37.8 7.3 3 6 13.7 3 1FƒXƒgƒŒƒCƒgƒK[ƒ‹
02 ƒNƒƒtƒlƒTƒvƒ‰ƒCƒY 4.2 36 -1.7 58 0.187 15 5 5 ŽÄŽR —Yˆê 55 462 36.5‚e 468 “¦ 1600 9.1 6.1 12.0 12.0 12.0 465 100.32 97.52 97.36 98.15 97.88 98.54 01:38.5 16.0 14 8 24.0 14 2FƒNƒƒtƒlƒTƒvƒ‰ƒCƒY
03 ƒfƒjƒ€ƒAƒ“ƒhƒ‹ƒr[ 4.3 50 +2.4 69 0.290 17 2 3 •l’† r 55 435 34.3‚e 438 ’Ç 2067 10.0 3.2 3.0 4.3 2.4 437 98.55 97.57 97.38 98.13 98.08 98.08 01:38.0 9.6 7 4 10.0 7 3Fƒfƒjƒ€ƒAƒ“ƒhƒ‹ƒr[
04 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ}ƒ“ƒ{ 4.2 42 +4.3 81 0.232 16 5 4 • KŽl˜Y 55 481 36.3‚e 486 æ 1701 8.1 3.7 3.8 1.0 1.0 481 98.89 97.54 97.28 98.05 97.51 97.64 01:37.6 5.9 2 3 5.5 2 4FƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ}ƒ“ƒ{
05 ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒƒ‚ƒŠ[ 7.2 71 -0.8 94 0.261 16 8 7 –k‘º GŽi 55 402 33.1‚e 408 · 1401 9.1 9.0 9.1 6.6 7.4 408 99.77 99.40 99.37 100.14 100.28 100.98 01:40.9 236.0 18 18 209.8 18 5FƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒƒ‚ƒŠ[
06 ƒ‰ƒLƒVƒX 4.3 64 -5.6 128 0.303 13 4 4 ì“c «‰ë 55 458 34.4‚e 448 æ 2000 4.1 5.5 6.4 12.1 8.1 460 97.96 97.25 97.77 98.51 98.21 98.42 01:38.4 14.1 12 8 24.0 15 6Fƒ‰ƒLƒVƒX @
07 ƒŒƒCƒJ[ƒ‰ 5.0 22 +8.2 138 0.184 14 2 3 ΋´ ãù 55 436 34.3‚e 446 æ 1721 9.1 5.7 5.8 5.6 6.0 439 98.83 98.37 97.96 98.76 98.63 98.94 01:38.9 25.2 16 17 138.4 17 7FƒŒƒCƒJ[ƒ‰ @
08 ƒXƒ}[ƒgƒŒƒCƒA[ 4.0 36 -5.0 153 0.452 15 1 2 • –L 55 466 34.6‚e 458 · 1751 2.1 5.1 12.0 7.2 7.6 464 97.71 97.24 97.58 98.25 97.89 98.31 01:38.3 12.4 11 1 3.5 8 8FƒXƒ}[ƒgƒŒƒCƒA[
09 ƒzƒG[ƒ‹ƒLƒƒƒvƒ`ƒƒ 6.2 90 -0.7 163 0.332 16 4 5 å‚–¼ ³‹` 55 465 34.3‚e 480 æ 1800 3.1 10.1 6.4 4.8 4.8 477 98.05 96.64 96.70 97.43 97.48 97.93 01:37.9 8.1 4 2 4.4 4 9FƒzƒG[ƒ‹ƒLƒƒƒvƒ`ƒƒ
10 ƒLƒƒƒgƒ‹ƒtƒB[ƒ† 5.2 22 +2.7 188 0.307 14 6 5 Œã“¡ _‹P 55 456 34.9‚e 464 æ 1801 4.1 7.7 12.0 4.1 4.1 466 98.87 97.14 97.09 97.83 97.70 98.13 01:38.1 10.2 8 13 52.2 5 10FƒLƒƒƒgƒ‹ƒtƒB[ƒ†
11 ƒGƒo[ƒuƒƒbƒTƒ€ 4.3 63 -1.9 208 0.270 17 5 7 “c’† Ÿt 55 464 36.3‚e 474 ’Ç 2200 16.9 7.2 3.1 3.1 2.5 463 98.24 98.11 97.93 98.70 98.88 99.45 01:39.4 44.2 17 16 121.2 12 11FƒGƒo[ƒuƒƒbƒTƒ€
12 ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒiƒ“ƒo[ 5.3 113 +6.9 218 0.255 15 4 4 ŽO‰Y c¬ 55 493 33.2‚e 524 ’Ç 1681 8.1 6.4 4.2 6.3 6.6 500 98.91 97.15 97.32 98.09 98.29 98.62 01:38.6 17.5 15 12 50.5 9 12FƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒiƒ“ƒo[
13 ƒPƒCƒAƒCƒGƒŒƒKƒ“ƒg 5.1 22 +8.2 236 0.242 15 7 5 ‹g“c –L 55 508 33.4‚e 524 “¦ 1667 3.1 8.2 11.2 7.9 8.6 520 98.74 96.90 96.69 97.46 97.61 98.02 01:38.0 8.9 5 14 71.0 6 13FƒPƒCƒAƒCƒGƒŒƒKƒ“ƒg
14 ƒ”ƒBƒ‹ƒV[ƒi 5.2 36 -3.3 263 0.340 15 3 5 “à“c ”ŽK 55 449 36.0‚e 456 · 1734 12.1 5.8 8.4 6.2 6.2 449 98.05 96.47 96.51 97.23 97.17 97.52 01:37.5 5.1 1 11 28.3 1 14Fƒ”ƒBƒ‹ƒV[ƒi
15 ƒGƒNƒZƒ‰ƒ“ƒgƒJ[ƒ” 5.0 63 -1.0 282 0.301 16 3 4 ŒËè Œ\‘¾ 55 422 33.9‚e 430 æ 1601 11.1 6.1 12.0 5.5 6.5 424 99.03 97.27 97.14 97.88 97.79 98.27 01:38.2 11.9 9 7 15.0 10 15FƒGƒNƒZƒ‰ƒ“ƒgƒJ[ƒ”
16 ƒ[ƒuƒeƒBƒT[ƒWƒ… 4.3 36 -3.3 297 0.375 16 6 5 ‰¡ŽR “TO 55 448 34.7‚e 452 æ 1701 4.1 7.6 7.1 9.0 9.0 447 99.00 97.61 97.38 98.09 98.08 98.44 01:38.4 14.3 13 15 86.4 11 16Fƒ[ƒuƒeƒBƒT[ƒWƒ…
17 ƒt[ƒ‰ƒuƒ‰ƒCƒh 5.0 63 +5.7 309 0.161 14 4 4 Žðˆä Šw 55 462 35.1‚e 468 · 1800 3.1 6.0 6.3 5.6 5.9 456 97.70 96.71 96.83 97.64 97.57 98.05 01:38.0 9.2 6 10 28.0 13 17Fƒt[ƒ‰ƒuƒ‰ƒCƒh
18 ƒEƒŠƒEƒŠ 4.3 36 -6.7 339 0.326 14 4 3 •Ÿ‰i —Sˆê 55 446 32.9‚e 454 · 1650 3.1 6.4 4.1 7.2 4.2 457 99.51 97.55 97.36 98.09 97.92 98.30 01:38.3 12.3 10 5 11.6 16 18FƒEƒŠƒEƒŠ @
9 ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA H26.5.18 “Œ‹ž 243“ú ŽÅ1600 —Ç ° 11R 9.0ç ’è - 3ã–Ä G1 @ @ 1700 @ @ @ (‚È‚µ) (æ·) 1600 2013.05.01 - - - 97.83 01:31.9 01:31.4 - - 00:00.0 - ˜A“® ›(³Þ¨¸ÄØ/•{Ë/“Œ‹žV/ˆÀ“c)(H‰Ø/‹žË)’†ŽRË £(ãË/Û°½ÞS)ˆ¤’m ¡•ŸË/ÀÞËÞ‹¨@šŽYŒo/´Ø»Þ