g2 51 –í¶Ü

0.0 (”n–¼) ”n—î ‹x—{ ‘Œ¸ s” ’…“à—¦ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè •‰’S •½‹Ï @ ‘Ìd ‹rŽ¿ ‹—x ‘O’… ŽÀÑ ‰J‚˜ êx ‰ñ‚˜ ‘Ìdx —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ”ÔF”n–¼ @ @
1 ƒGƒAƒAƒ“ƒZƒ€ 3.0 49 -2 36 0.316 17 6 4 Œã“¡ _‹P 56 482 @ 474 · 2001 13.1 4.2 12.0 7.1 8.6 482 120.98 120.70 121.04 122.37 121.53 122.05 02:02.0 5.1 4 7 25.4 4 1FƒGƒAƒAƒ“ƒZƒ€ @
2 ƒuƒ‰ƒbƒNƒwƒuƒ“ 2.9 53 -1 41 0.299 12 4 3 —L”N ~ 56 470 @ 468 · 1601 7.2 5.4 5.1 5.7 5.7 469 129.42 127.37 127.37 128.80 127.84 128.95 02:08.9 999.0 13 13 201.3 11 2Fƒuƒ‰ƒbƒNƒwƒuƒ“
3 ƒAƒfƒCƒCƒ“ƒUƒ‰ƒCƒt 3.0 49 -2 48 0.296 17 3 2 ŒËè Œ\‘¾ 56 546 @ 544 ’Ç 2001 5.1 4.2 12.0 4.6 4.6 546 120.77 120.77 120.77 122.12 121.59 122.00 02:01.9 4.9 3 2 7.8 3 3FƒAƒfƒCƒCƒ“ƒUƒ‰ƒCƒt
4 ƒEƒ“ƒvƒeƒ“ƒv 3.1 14 -10 52 0.159 16 7 1 ‘º“c ˆê½ 56 488 @ 478 · 1801 4.2 12.0 12.0 4.2 12.0 488 125.10 125.10 125.10 126.68 125.86 126.95 02:06.9 388.6 12 7 25.4 13 4FƒEƒ“ƒvƒeƒ“ƒv @
5 ƒAƒOƒlƒXƒhƒŠ[ƒ€ 2.8 49 -6 55 0.343 12 6 5 “à“c ”ŽK 56 465 @ 464 “¦ 1868 9.1 7.0 4.7 9.6 6.5 465 121.42 121.18 121.02 122.32 121.94 122.86 02:02.8 10.6 8 10 42.4 9 5FƒAƒOƒlƒXƒhƒŠ[ƒ€
6 ƒLƒ“ƒOƒYƒIƒuƒUƒTƒ“ 2.8 49 -4 64 0.165 15 3 2 ‘å–ì ‘ñ–í 56 472 @ 470 æ 2000 4.1 5.2 4.2 4.1 5.1 471 120.57 120.49 120.40 121.91 121.78 122.06 02:02.0 5.2 5 3 8.2 5 6FƒLƒ“ƒOƒYƒIƒuƒUƒTƒ“
7 ƒAƒYƒ}ƒVƒƒƒgƒ‹ 2.9 78 4 70 0.196 13 4 2 ¼ŽR O•½ 56 487 @ 488 · 2000 4.1 4.7 4.1 12.0 4.5 487 121.57 120.86 120.62 122.09 121.61 122.06 02:02.0 5.2 6 5 19.9 6 7FƒAƒYƒ}ƒVƒƒƒgƒ‹
8 ƒGƒCƒVƒ“ƒGƒ‹ƒ”ƒBƒ“ 3.0 28 -4 75 0.241 13 3 3 HŽR ^ˆê˜Y 56 490 @ 496 æ 1801 5.1 5.8 5.1 4.2 6.1 495 120.22 120.22 119.85 121.26 121.19 122.16 02:02.1 5.7 7 6 20.0 8 8FƒGƒCƒVƒ“ƒGƒ‹ƒ”ƒBƒ“
9 ƒCƒ^ƒŠƒAƒ“ƒlƒI 2.9 42 -2 81 0.206 12 3 3 “c•Ó —TM 56 518 @ 526 · 1801 4.2 7.2 10.2 6.4 5.7 520 122.66 122.66 122.35 123.84 123.40 124.43 02:04.4 43.0 11 9 35.6 12 9FƒCƒ^ƒŠƒAƒ“ƒlƒI
10 ƒgƒDƒUƒ[ƒ‹ƒh 2.8 43 -2 87 0.301 10 1 1 ì“c «‰ë 56 511 @ 518 · 1868 4.2 4.5 12.0 12.0 4.4 512 120.24 120.24 119.93 121.27 120.77 121.71 02:01.7 3.8 1 1 1.6 1 10FƒgƒDƒUƒ[ƒ‹ƒh
11 ƒƒ“ƒAƒ“ƒhƒIƒ“ƒŠ[ 3.0 78 10 93 0.376 15 8 4 ‰¡ŽR “TO 56 471 @ 484 · 2000 3.1 7.5 4.1 8.1 4.4 474 120.69 120.69 120.45 121.70 121.43 121.79 02:01.7 4.1 2 4 9.8 2 11Fƒƒ“ƒAƒ“ƒhƒIƒ“ƒŠ[
12 ƒ^ƒCƒZƒCƒNƒ‹[ƒY 2.8 15 -8 101 0.333 14 4 5 å‚–¼ ³‹` 56 510 @ 502 · 1801 13.2 6.8 8.2 9.7 6.9 511 120.88 120.74 120.77 122.08 121.92 123.03 02:03.0 12.4 9 12 159.7 10 12Fƒ^ƒCƒZƒCƒNƒ‹[ƒY
13 ƒTƒgƒmƒƒuƒƒC 2.8 63 -8 109 0.197 12 6 3 ¼“c ‘åì 56 514 @ 506 æ 1934 4.2 6.4 12.0 8.0 5.9 514 121.07 120.98 121.52 123.00 123.23 123.93 02:03.9 27.5 10 11 56.0 7 13FƒTƒgƒmƒƒuƒƒC
51 –í¶Ü H26.3.9 ’†ŽR 313“ú ŽÅ2000 —Ç ° 11R ‰E 5.2ç —î - G2 *“¦· @ @ @ @ @ “à (“¦æ) 2000 2013.03.01 - - - 122.00 02:01.0 02:01.0 - - 02:01.4 - ¦æs”n‚ª­‚È‚­A樷‚È“WŠJ‚É @ @