g2107 ‹ž“s‹L”O

0.0 (”n–¼) ”n—î ‹x—{ ‘Œ¸ s” ’…“à—¦ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè •‰’S •½‹Ï @ ‘Ìd ‹rŽ¿ ‹—x ‘O’… ŽÀÑ ‰J‚˜ êx ‰ñ‚˜ ‘Ìdx —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ”ÔF”n–¼ @ @
1 ƒgƒŒƒCƒ‹ƒuƒŒƒCƒU[ 6.9 133 4 36 0.232 14 6 6 ˜a“c —³“ñ 56 486 @ 496 “¦ 2229 8.1 7.6 6.1 6.9 6.0 489 129.44 129.53 129.91 131.45 131.14 133.00 02:12.9 10.1 6 9 94.2 11 1FƒgƒŒƒCƒ‹ƒuƒŒƒCƒU[
2 ƒRƒEƒGƒCƒIƒgƒ 5.9 28 4 66 0.265 14 6 5 ’r“Y Œªˆê 54 477 @ 486 ’Ç 2255 5.1 8.0 6.8 6.1 5.9 480 132.63 131.05 131.13 132.07 132.33 134.27 02:14.2 28.9 11 11 156.3 9 2FƒRƒEƒGƒCƒIƒgƒ
3 ƒWƒFƒ“ƒeƒBƒ‹ƒhƒ“ƒi 4.9 84 8 97 0.325 16 2 2 •Ÿ‰i —Sˆê 56 467 @ 478 æ 2037 1.0 2.2 12.0 2.7 2.6 466 131.60 129.23 129.86 131.27 130.58 132.78 02:12.7 8.5 5 1 1.6 6 3FƒWƒFƒ“ƒeƒBƒ‹ƒhƒ“ƒi
4 ƒ}ƒCƒlƒI[ƒ`ƒƒ[ƒh 5.8 21 0 112 0.159 14 6 5 ŽÄ“c ‘å’m 54 452 @ 464 ’Ç 2080 7.1 7.1 6.4 7.0 6.7 456 132.78 130.55 130.95 132.02 132.38 134.59 02:14.5 37.6 12 10 136.5 10 4Fƒ}ƒCƒlƒI[ƒ`ƒƒ[ƒh
5 ƒ‰ƒLƒVƒX 4.0 98 10 143 0.300 13 5 4 ì“c «‰ë 53 456 @ 466 · 2200 2.0 6.8 7.0 3.4 3.4 458 131.75 130.61 130.48 131.07 131.12 132.72 02:12.7 8.1 4 3 7.4 4 5Fƒ‰ƒLƒVƒX @
6 ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒXƒ^[ 3.8 34 4 151 0.223 14 7 5 –k‘º —Fˆê 55 459 @ 472 · 2120 4.2 8.3 8.4 6.9 7.1 460 130.15 129.63 129.71 130.98 131.06 133.15 02:13.1 11.4 7 8 74.5 7 6FƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒXƒ^[
7 ƒqƒbƒgƒUƒ^[ƒQƒbƒg 5.9 84 8 164 0.390 14 6 5 ‚bDƒfƒ€ 57 506 @ 520 · 2088 11.0 7.4 7.1 6.3 7.5 511 129.95 128.75 129.20 130.80 131.22 133.39 02:13.3 13.9 8 5 28.7 5 7FƒqƒbƒgƒUƒ^[ƒQƒbƒg
8 ƒRƒXƒ‚ƒƒrƒ“ 5.7 78 -8 196 0.155 15 6 5 ‘•ª ‹±‰î 56 524 @ 532 æ 2657 8.1 6.8 7.6 12.0 7.1 533 129.94 128.77 129.23 130.86 130.81 133.58 02:13.5 16.4 9 12 261.7 12 8FƒRƒXƒ‚ƒƒrƒ“ @
9 ƒAƒ“ƒRƒCƒ‹ƒh 4.8 84 12 219 0.316 14 5 4 Œã“¡ _‹P 56 486 @ 496 æ 2091 8.0 5.7 4.8 5.1 5.9 485 131.38 128.72 129.31 130.73 130.52 132.56 02:12.5 7.0 3 4 11.5 3 9FƒAƒ“ƒRƒCƒ‹ƒh @
10 ƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ 5.8 91 14 237 0.453 14 3 4 • –L 58 443 @ 474 · 2200 1.0 5.9 9.4 3.5 4.4 458 129.96 127.93 128.73 130.51 130.75 132.42 02:12.4 6.2 2 2 3.7 2 10Fƒg[ƒZƒ“ƒ‰[
11 ƒfƒXƒyƒ‰[ƒh 5.9 56 14 259 0.376 15 4 5 ‰¡ŽR “TO 57 479 @ 492 æ 2738 7.0 7.6 9.1 8.0 7.2 488 130.34 128.85 128.34 129.95 130.26 131.98 02:11.9 4.3 1 6 34.3 1 11FƒfƒXƒyƒ‰[ƒh
12 ƒgƒDƒUƒOƒ[ƒŠ[ 7.0 21 2 290 0.343 15 5 7 ‚eDƒxƒŠ[ 56 529 @ 536 æ 2300 14.1 9.8 13.0 4.9 5.0 533 129.77 129.98 130.05 131.44 132.04 134.19 02:14.1 26.9 10 7 73.9 8 12FƒgƒDƒUƒOƒ[ƒŠ[
107 ‹ž“s‹L”O H26.2.16 ‹ž“s 334“ú ŽÅ2200 âcd ° 11R ‰E 6.0ç •Ê - ã G2 *ŠO @ @ @ @ ‚È‚µ âcd “¦æ 2200 2013.02.01 - - - 131.98 00:00.0 00:00.0 - - 00:00.0 - @ @ @