g3 61 “úŒoVt”t

0.0 (”n–¼) ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ’…“à—¦ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè •‰’S •½‹Ï - ‘Ìd «•Ê ‹—x ‘O’… ŽÀÑ ‰J‚˜ êx ‰ñ‚˜ ‘Ìdx —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ”ÔF”n–¼ @ @
1 ƒTƒgƒmƒmƒuƒŒƒX 3.8 91 +6.6 36 0.339 15 2 3 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 55 489 @ 514 æ 2400 2.0 5.4 2.0 4.1 4.1 489 138.02 135.81 135.67 136.69 135.96 136.26 02:16.2 4.4 2 2 3.2 1 1FƒTƒgƒmƒmƒuƒŒƒX
2 ƒTƒtƒ‰ƒ“ƒfƒBƒ‰ƒCƒg 5.9 28 +4.3 47 0.232 14 5 5 ˜a“c —³“ñ 52 483 @ 494 æ 2301 5.2 8.4 4.7 6.8 6.8 488 138.14 137.36 137.42 137.61 137.28 137.90 02:17.8 16.2 10 10 49.3 12 2FƒTƒtƒ‰ƒ“ƒfƒBƒ‰ƒCƒg
3 ƒgƒbƒvƒJƒ~ƒ“ƒO 7.8 13 +13.8 77 0.139 13 7 6 Šâ•” ƒ“ñ 53 454 @ 458 · 2161 10.2 10.0 9.6 10.1 9.1 456 138.50 135.73 135.31 135.85 136.02 137.02 02:17.0 8.0 8 15 392.9 7 3FƒgƒbƒvƒJƒ~ƒ“ƒO @
4 ƒt[ƒ‰ƒuƒ‰ƒCƒh 4.7 36 +1.7 126 0.160 14 4 4 Žðˆä Šw 52 462 @ 466 · 2401 3.1 6.3 6.3 5.9 6.2 465 138.23 136.27 136.24 136.47 136.07 136.45 02:16.4 5.1 3 4 9.1 3 4Fƒt[ƒ‰ƒuƒ‰ƒCƒh
5 ƒJƒƒLƒ^ƒtƒEƒWƒ“ 8.7 43 +4.2 154 0.241 14 6 5 HŽR ^ˆê˜Y 55 509 @ 522 · 2101 4.1 8.5 8.5 7.0 7.4 513 138.48 134.85 135.30 136.38 136.61 136.90 02:16.8 7.3 7 9 36.8 5 5FƒJƒƒLƒ^ƒtƒEƒWƒ“
6 ƒXƒeƒ‰ƒEƒCƒ“ƒh 4.8 27 +2.2 197 0.234 14 3 4 K ‰p–¾ 54 465 @ 478 æ 2400 5.2 6.4 6.1 12.0 5.8 465 138.43 136.29 136.84 137.63 137.42 137.96 02:17.9 17.0 11 6 10.9 10 6FƒXƒeƒ‰ƒEƒCƒ“ƒh
7 ƒEƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒY 6.8 50 +4.8 213 0.140 15 7 7 ‘•ª —Dì 52 489 @ 504 · 1401 12.1 10.4 6.9 8.5 8.3 487 141.31 137.57 138.34 138.59 138.82 139.83 02:19.8 74.8 15 13 384.7 14 7FƒEƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒY
8 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒtƒ‰ƒCƒg 4.7 42 -1.4 261 0.324 14 1 4 •Ÿ‰i —Sˆê 56 525 @ 538 æ 2318 4.2 7.0 5.2 5.4 5.9 532 138.09 134.39 134.57 135.88 135.68 136.20 02:16.2 4.1 1 1 3.1 2 8FƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒtƒ‰ƒCƒg
9 ƒRƒEƒGƒCƒIƒgƒ 5.8 36 -1.7 276 0.265 14 6 5 ’r“Y Œªˆê 52 477 @ 482 · 2334 16.1 7.3 6.8 6.2 5.9 481 138.78 135.83 135.81 135.97 135.94 136.45 02:16.4 5.1 4 7 19.2 4 9FƒRƒEƒGƒCƒIƒgƒ
10 ƒeƒCƒGƒ€ƒCƒiƒYƒ} 3.8 28 -4.3 306 0.182 15 8 7 ŒÃì ‹g—m 54 500 @ 504 · 2134 9.0 8.8 9.6 7.6 7.6 498 138.13 135.60 135.31 136.12 135.87 136.82 02:16.8 6.8 6 11 53.7 6 10FƒeƒCƒGƒ€ƒCƒiƒYƒ}
11 ƒgƒbƒvƒ][ƒ“ 7.6 217 +0.3 322 0.130 14 7 7 ¬â ’‰Žm 53 463 @ 470 ’Ç 2201 18.0 10.6 9.1 8.4 8.6 471 138.72 137.72 137.75 138.31 139.07 139.97 02:19.9 83.3 16 16 452.3 13 11Fƒgƒbƒvƒ][ƒ“
12 ƒ[ƒhƒIƒuƒUƒŠƒ“ƒO 6.8 50 +9.6 370 0.334 13 6 6 “¡“c L“ñ 54 501 @ 516 æ 2301 10.1 9.1 7.7 7.5 7.4 502 136.18 137.13 137.96 138.69 138.87 139.52 02:19.5 58.4 14 12 126.9 15 12Fƒ[ƒhƒIƒuƒUƒŠƒ“ƒO
13 ƒ‰ƒuƒCƒYƒu[ƒVƒF 4.8 28 +15.0 406 0.453 15 5 4 • –L 56 458 @ 470 · 2301 4.0 6.5 10.6 5.9 5.6 463 137.71 134.79 135.58 136.81 136.60 137.16 02:17.1 9.0 9 3 6.5 8 13Fƒ‰ƒuƒCƒYƒu[ƒVƒF
14 ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒ[ƒ‹ƒh 3.7 43 +2.8 426 0.364 11 2 4 Šâ“c N½ 55 439 @ 458 · 2001 12.1 5.3 4.2 8.1 6.1 452 136.64 137.33 137.09 138.10 137.86 138.16 02:18.1 20.0 12 5 10.4 11 14Fƒ‰ƒEƒ“ƒhƒ[ƒ‹ƒh
15 ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒŒƒK[ƒ 3.7 36 -8.3 436 0.256 15 7 6 ŽO‰Y c¬ 53 452 @ 460 · 2001 10.2 7.6 12.0 5.1 7.1 451 139.51 136.62 136.19 136.66 136.51 136.75 02:16.7 6.4 5 8 35.4 9 15FƒNƒ‰ƒEƒ“ƒŒƒK[ƒ
16 ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒnƒ„ƒe 6.8 70 -1.7 448 0.217 13 8 6 㑺 —ms 51 479 @ 486 · 2451 15.2 8.9 9.2 7.2 8.1 482 137.22 137.95 138.05 137.95 138.28 138.83 02:18.8 33.9 13 14 385.2 16 16FƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒnƒ„ƒe
61 “úŒoVt”t H26.1.19 ‹ž“s 362“ú ŽÅ2400 —Ç ° 11R ‰E 5.5ç ƒn - 3Îã G2 @ @ @ @ @ @ ‚È‚µ æ· 2400 2013.01.01 - - - 136.20 02:26.6 02:26.6 - - 02:24.4 - ˜A“® ›“Œ‹ž—D/‹àéÍ/‰GŠÛ/ £_ŒËV/’©“úCC/ ¡—L”n/ŽHŒŽ/‹e‰Ô