‘æ30‰ñ ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv(‚f‚h)

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” l‹C ’…‡ (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600 ŽÅ3000 ŽÅ3200 ŽÅ3400 ŽÅ3600
0.1 Ý’è ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ˜A‘Î •½‹Ï •½‹Ï •½‹Ï ‹RŽè ÅV •½‹Ï à ÅV 117.51 20 —Ç 1.041 0.989 æ· 1609 2012.06.01 45.0 0.16 10.0 0.35 19 106.53 @ @ 9.0 @ ‹——£ 1200 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2500 2600 3000 3200 3400 3600
- ŠJ Ý’è @ @ @ @ ˜gF 1 2 3 4 5 6 7 8 «•Ê 2343 4 5 4 5 3 473 - ~ 4.8 473 2343 - - 4 5 10 - 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
- ŠJ ‹£”nê ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ ’…“à •½‹Ï •½‹Ï •½‹Ï ‹RŽè ÅV •½‹Ï @ ‘Ìd «•Ê ‹—x ‘O’… ŽÀÑ ‰J‚˜ êx ‰ñ‚˜ ‘Ìd @ @ ŽÀÑ ‘Ìd‚˜ ‹——£x ‹——£ ‡+ê ‰J‚˜ ꂘ ¶‚˜ ‰ñ ‰E‚˜ AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY
- ŠJ ƒŒƒR[ƒh C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 59.30 0.998 1.007 1.013 ‰² Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI @ @ @ d—Ê @ ‹RŽè @ @ @ •â³ @ @ @ ŠÂ‹« @ @
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ ”nê “V‹C ƒŒ[ƒX ‰ñ‚è Ü‹à ‹Ò—Ê - @ - ƒOƒŒ[ƒh - - - - ˜g ”nê ‹rŽ¿ ‹——£ WŒv - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - @ @ @ ‘Œ¸ ”äŠr ’…“à •‰’S ŽÀÑ ”n—î ‹rx˜g ‹rxê ˜g‡ ‹—‚˜ ‰Jx ꂘ¼ ‰ñ‚˜‰E
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” l‹C ’…‡ (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n («•Ê) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽÅ¨ ŽÅ1200 ŽÅ1400 ŽÅ1500 ŽÅ1600 ŽÅ1700 ŽÅ1800 ŽÅ2000 ŽÅ2200 ŽÅ2400 ŽÅ2500 ŽÅ2600 ŽÅ3000 ŽÅ3200 ŽÅ3400 ŽÅ3600
1 ƒRƒpƒmƒŠƒ`ƒƒ[ƒh 3.6 -2 22 “¦ 0.286 15 3 5 •l’† r 56 489 @ 488 ‰² 1633 2 13 2 6 6 487 101.29 99.20 99.00 99.41 98.85 99.17 01:39.1 13.0 4 6 14.9 4 1FƒRƒpƒmƒŠƒ`ƒƒ[ƒh 0.999 0.999 1.002 1.002 1.002 0.998 0.997 1.000 0.998 1.001 1.000 1.001 1.001
2 ƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN 5.6 0 22 · 0.233 16 3 5 ˜a“c —³“ñ 57 505 @ 516 ‰² 1600 9 8 13 5 6 510 99.08 99.29 99.61 100.23 99.65 99.91 01:39.9 31.7 9 5 11.2 7 2FƒTƒ_ƒ€ƒpƒeƒbƒN 1.000 1.003 1.003 1.003 1.001 1.000 0.999 0.997 0.998 1.000 1.000 1.001 1.001
3 ƒŒƒbƒhƒI[ƒ”ƒ@ƒ‹ 3.7 -4 22 · 0.373 16 2 6 ‚lDƒfƒ€ 54 435 @ 440 –Ä 1520 13 11 12 12 13 438 102.51 103.59 103.28 103.28 102.54 103.18 01:43.1 999.0 18 11 29.7 8 3FƒŒƒbƒhƒI[ƒ”ƒ@ƒ‹ 0.998 0.999 1.002 0.998 1.002 0.998 0.999 0.997 0.998 1.002 1.000 1.002 1.001
4 ƒ_ƒCƒƒ}ƒbƒWƒ‡[ƒŒ 4.8 0 22 · 0.334 14 4 3 å‚–¼ ³‹` 57 439 @ 440 ‰² 1600 6 10 4 6 14 438 100.66 98.46 98.57 99.08 98.47 98.81 01:38.8 8.4 3 3 7.5 2 4Fƒ_ƒCƒƒ}ƒbƒWƒ‡[ƒŒ 1.000 1.001 1.002 1.003 1.002 1.000 0.999 0.997 0.998 1.000 1.000 1.001 1.001
5 ƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ 5.5 4 42 ’Ç 0.454 14 3 4 • –L 57 442 @ 460 ‰² 2333 9 10 27 6 7 452 98.73 96.24 96.83 97.20 97.04 97.82 01:37.8 2.5 1 2 4.7 1 5Fƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ @ 1.002 1.004 1.001 1.003 1.001 1.000 0.999 1.000 0.998 1.005 1.000 1.001 1.001
6 ƒKƒ‹ƒ{ 6.5 -6 29 æ 0.184 16 7 6 ΋´ ãù 57 465 @ 468 ‰² 1500 28 14 9 27 17 477 100.38 98.35 99.06 99.73 99.71 100.66 01:40.6 77.7 12 17 99.0 14 6FƒKƒ‹ƒ{ @ @ 1.003 1.004 1.004 1.003 1.002 1.001 1.000 0.997 1.000 1.003 1.000 1.004 1.001
7 ƒTƒ“ƒŒƒCƒŒ[ƒU[ 4.5 2 29 æ 0.199 13 5 4 “¡‰ª N‘¾ 57 508 @ 524 ‰² 1650 28 15 27 15 15 519 101.98 99.63 99.78 100.43 100.23 100.82 01:40.8 93.8 13 14 60.9 6 7FƒTƒ“ƒŒƒCƒŒ[ƒU[ 0.999 1.002 1.003 1.003 1.002 0.999 1.000 0.997 1.000 1.001 1.000 1.002 1.001
8 ƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 4.7 -8 168 æ 0.365 17 2 5 Šâ“c N½ 57 468 @ 464 ‰² 1720 7 6 27 13 8 467 99.04 100.02 100.55 101.04 100.71 101.37 01:41.3 181.9 16 8 18.9 18 8FƒJƒŒƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNƒqƒ‹ 1.004 1.001 1.002 1.003 1.001 0.999 1.000 0.997 1.000 1.003 1.000 1.002 1.001
9 ƒ_ƒmƒ“ƒˆ[ƒˆ[ 7.6 6 29 ’Ç 0.234 16 5 5 K ‰p–¾ 57 514 @ 516 ‰² 1800 28 24 27 27 28 508 99.79 99.32 100.01 100.63 101.23 102.48 01:42.4 671.8 17 18 177.1 12 9Fƒ_ƒmƒ“ƒˆ[ƒˆ[ @ 1.003 1.004 1.003 1.003 1.004 1.002 1.000 1.000 1.000 1.004 1.000 1.004 1.002
10 ƒhƒiƒEƒuƒ‹[ 5.8 8 34 æ 0.28 16 3 4 ‚vDƒrƒ…ƒCƒbƒN 55 431 @ 440 –Ä 1667 6 19 27 13 16 432 101.01 98.98 99.76 100.02 100.00 100.59 01:40.5 71.9 11 10 27.0 5 10FƒhƒiƒEƒuƒ‹[ @ 1.004 1.004 1.003 1.000 1.003 1.001 1.000 0.997 1.000 1.001 1.000 1.002 1.001
11 ƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 5.6 0 49 æ 0.377 15 4 5 ‰¡ŽR “TO 57 481 @ 476 ‰² 1314 7 7 6 6 6 484 100.40 98.46 98.84 99.30 99.09 99.87 01:39.8 30.3 8 15 70.6 17 11FƒTƒNƒ‰ƒSƒXƒyƒ‹ 1.000 1.004 1.002 1.003 1.001 1.000 1.000 0.997 1.000 1.005 1.000 1.001 1.000
12 ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒg 4.7 12 42 “¦ 0.297 16 5 6 ì“c «‰ë 57 480 @ 502 ‰² 1633 9 13 27 17 17 485 100.09 98.34 99.74 100.30 100.43 101.02 01:41.0 120.0 14 3 7.5 11 12FƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒg @ 1.006 1.008 1.002 1.003 1.002 0.999 1.000 1.000 1.000 1.001 1.000 1.003 1.001
13 ƒ_ƒmƒ“ƒVƒƒ[ƒN 5.7 8 29 · 0.324 15 3 3 •Ÿ‰i —Sˆê 57 442 @ 444 ‰² 1571 4 8 7 8 9 446 100.69 97.88 97.57 98.09 97.90 98.30 01:38.3 4.5 2 1 3.8 3 13Fƒ_ƒmƒ“ƒVƒƒ[ƒN 0.996 1.001 1.002 1.003 1.001 1.000 1.000 0.997 1.000 1.001 1.000 1.001 1.001
14 ƒŠƒ‹ƒ_ƒ”ƒ@ƒ‹ 6.6 10 29 · 0.276 14 3 4 ‚lDƒoƒ‹ƒUƒ[ƒi 57 497 @ 512 ‰² 1700 22 22 6 18 22 502 100.11 98.88 99.86 100.44 100.42 101.23 01:41.2 153.6 15 16 75.7 13 14FƒŠƒ‹ƒ_ƒ”ƒ@ƒ‹ @ 1.005 1.005 1.003 1.003 1.003 1.001 1.001 0.997 0.998 1.002 1.000 1.003 1.002
15 ƒ_[ƒNƒVƒƒƒhƒE 6.8 -10 42 · 0.365 14 3 3 ‚qDƒ€[ƒA 57 508 @ 504 ‰² 2043 17 8 27 17 10 511 98.20 98.06 98.91 99.39 99.18 99.54 01:39.5 20.4 5 9 19.7 16 15Fƒ_[ƒNƒVƒƒƒhƒE 1.005 1.004 1.002 1.003 1.001 1.002 1.001 0.997 0.998 0.999 1.000 1.003 1.001
16 ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX 5.6 -2 22 · 0.336 16 5 6 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 57 510 @ 510 ‰² 1467 17 5 17 6 6 517 100.12 98.40 98.84 99.35 98.98 99.56 01:39.5 20.9 6 7 15.0 9 16FƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX 1.001 1.003 1.002 1.003 1.001 1.000 1.001 0.997 0.998 1.003 1.000 1.001 1.001
17 ƒ}ƒCƒlƒCƒTƒxƒ‹ 5.6 -10 34 · 0.255 17 7 5 ¼‰ª ³ŠC 55 464 @ 472 –Ä 1800 13 5 7 7 7 475 100.78 98.54 99.17 99.45 99.09 99.80 01:39.8 28.0 7 12 30.9 15 17Fƒ}ƒCƒlƒCƒTƒxƒ‹ 1.005 1.001 1.003 1.000 1.001 1.000 1.001 0.997 0.998 1.004 1.000 1.001 1.001
18 ƒŠƒAƒ‹ƒCƒ“ƒpƒNƒg 5.5 -8 29 æ 0.296 16 5 6 ŒËè Œ\‘¾ 57 510 @ 520 ‰² 1680 9 17 27 7 12 518 99.90 98.94 99.41 99.96 99.89 100.37 01:40.3 55.4 10 13 34.1 10 18FƒŠƒAƒ‹ƒCƒ“ƒpƒNƒg 1.004 1.001 1.002 1.003 1.002 1.000 1.003 0.997 0.998 1.002 1.000 1.001 1.001
30 ƒ}ƒCƒ‹CS H25.11.17 ‹ž“s 41“ú ŽÅ1600 —Ç ° 11R ‰E - ’è—Ê - - - G1 @ @ @ @ ’†ŠO —Ç æ· 1600 2012.11.01 - - - 97.82 01:32.5 01:31.8 - - 01:32.4 - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @