‘æ48‰ñ ŠÖ‰®‹L”O(‚f‚h‚h‚h)

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n (¸ÞÚ°ÄÞ) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨
0.1 Ý’è ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{“ú ‹rŽ¿ ˜A‘Η¦ •½‹Ï •½‹Ï ‡ˆÊ—¦ ‹RŽè ÅV •½‹Ï «•Ê ÅV @ •½‹Ï 1 ‘S 1.041 0.989 æ· 1600 2012.06.01 3.00 1.25 9.00 0.25 21 100.00 @ @ 117.51 @ ‹——£
- ŠJ Ý’è @ @ @ @ ˜gF 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @
- ŠJ ‹£”nê ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{ ‹rŽ¿ 3’…“à—¦ - ‘O’… ‡—¦ ‹RŽè ÅV •½‹Ï «•Ê ‘Ìd @ @ @ @ @ 60.05 1.000 1.005 1.011 @ ‡ˆÊ ê ‹——£ @ G1 G2 @ @ G3 @ @
- ŠJ ƒŒƒR[ƒh @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ “V‹C - - GX WŒv“ú ƒŒ[ƒX - @ - - - - - Žè“® - - - - - - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - -FŠJ ‘S‘Ì
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n ¸ÞÚ°ÄÞ Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨
1 ƒŒƒbƒhƒXƒp[ƒ_ 7.2 8 49 æ 0.257 16 1 43 –k‘º GŽi 57 530 ‰² 540 @ 1526 61.48 89.61 61.48 59.64 59.68 59.79 93.58 92.84 92.84 91.84 92.16 92.39 01:32.3 8.0 2 4 7.8 1 1FƒŒƒbƒhƒXƒp[ƒ_
2 ƒUƒ‰ƒXƒgƒ 3.4 2 21 ’Ç 0.162 15 7 82 Žðˆä Šw 53 484 ‰² 486 @ 1633 60.65 97.13 60.49 59.11 59.11 59.07 94.74 93.45 93.39 91.84 92.36 92.83 01:32.8 19.7 6 10 57.9 13 2FƒUƒ‰ƒXƒgƒ
3 ƒŒƒIƒAƒNƒeƒBƒu 4.4 0 28 ’Ç 0.378 15 3 41 ‰¡ŽR “TO 56 454 ‰² 450 1421 61.54 83.16 61.47 59.16 59.16 59.19 94.55 93.08 93.08 91.86 92.09 92.55 01:32.5 11.3 3 3 6.3 3 3FƒŒƒIƒAƒNƒeƒBƒu
4 ƒVƒ‹ƒNƒA[ƒlƒXƒg 6.4 -4 21 ’Ç 0.143 15 1 54 ‹{è –k“l 56 487 ‰² 496 1771 60.14 106.21 60.14 59.32 59.28 59.33 94.31 93.50 93.61 92.51 93.03 93.49 01:33.4 76.4 9 12 78.1 9 4FƒVƒ‹ƒNƒA[ƒlƒXƒg
5 ƒtƒ‰ƒKƒ‰ƒbƒn 6.3 4 21 ’Ç 0.152 15 1 54 ‚‘q —Å 57 487 ‰² 496 1567 60.96 92.75 60.96 59.39 59.51 59.64 93.81 93.41 93.52 92.56 93.07 93.54 01:33.5 84.1 11 5 11.8 10 5Fƒtƒ‰ƒKƒ‰ƒbƒn
6 ƒ‰ƒCƒ“ƒuƒ‰ƒbƒh 7.4 0 28 · 0.159 15 5 73 ŽÄ“c ‘å’m 56 497 ‰² 510 1432 61.29 84.28 61.29 58.99 58.98 59.04 94.77 93.85 93.85 92.74 93.60 93.83 01:33.8 152.3 14 15 141.9 6 6Fƒ‰ƒCƒ“ƒuƒ‰ƒbƒh
7 ƒ‰ƒ“ƒŠƒ‡ƒEƒI[ 5.8 4 21 · 0.257 14 10 34 ¼‰ª ³ŠC 56 471 ‰² 480 1652 60.80 97.92 60.80 59.20 59.20 59.31 94.34 93.85 93.96 92.79 93.16 93.39 01:33.3 62.7 8 6 13.7 7 7Fƒ‰ƒ“ƒŠƒ‡ƒEƒI[
8 ƒƒCƒYƒŠ[ 5.4 12 21 · 0.196 15 5 52 ¼ŽR O•½ 56 456 468 1438 61.36 84.40 61.36 58.96 58.96 59.08 94.71 93.78 94.11 92.98 93.47 93.70 01:33.7 117.6 13 9 51.6 5 8FƒƒCƒYƒŠ[
9 ƒjƒVƒmƒƒCƒQƒc 6.4 0 21 ’Ç 0.272 14 8 82 “c’† Ÿt 56 451 ‰² 450 1769 60.30 105.73 60.30 59.59 59.59 59.66 93.78 93.53 93.53 92.36 93.22 93.68 01:33.6 113.2 12 16 309.3 12 9FƒjƒVƒmƒƒCƒQƒc
10 ƒ€ƒNƒhƒN 7.5 2 21 · 0.286 15 9 71 ŒËè Œ\‘¾ 56 492 492 1608 60.87 95.32 60.87 59.19 59.19 59.30 94.35 93.35 93.30 92.12 92.96 93.19 01:33.1 41.6 7 11 67.9 15 10Fƒ€ƒNƒhƒN
11 ƒVƒƒƒCƒj[ƒz[ƒN 5.4 0 21 æ 0.334 16 15 62 å‚–¼ ³‹` 56 517 ‰² 528 1427 61.42 83.75 61.42 59.06 59.06 59.14 94.60 93.91 93.91 92.70 93.29 93.52 01:33.5 81.7 10 13 87.2 8 11FƒVƒƒƒCƒj[ƒz[ƒN
12 ƒhƒiƒEƒuƒ‹[ 5.5 -4 21 æ 0.347 16 4 71 “à“c ”ŽK 54 430 ‰² 438 1642 61.05 96.93 61.05 59.57 59.57 59.50 94.05 93.14 93.25 91.75 92.43 92.66 01:32.6 13.9 5 2 3.5 4 12FƒhƒiƒEƒuƒ‹[
13 ƒ~ƒbƒL[ƒhƒŠ[ƒ€ 6.5 0 21 æ 0.18 15 2 57 ‘¾É Œ[‰î 57 483 ‰² 488 1778 60.42 106.01 60.42 59.53 59.53 59.68 93.75 92.76 92.76 91.79 92.42 92.65 01:32.6 13.7 4 7 29.4 11 13Fƒ~ƒbƒL[ƒhƒŠ[ƒ€
14 ƒ„ƒ}ƒJƒcƒnƒNƒŠƒ…ƒE 6.4 4 42 · 0.219 15 13 59 –Ø”¦ ‰L 56 482 ‰² 482 1565 60.33 93.69 60.33 58.62 58.74 58.83 95.11 94.52 94.41 93.25 93.90 94.13 01:34.1 279.6 16 14 127.4 16 14Fƒ„ƒ}ƒJƒcƒnƒNƒŠƒ…ƒE
15 ƒiƒ“ƒV[ƒVƒƒƒCƒ“ 3.2 6 42 “¦ 0.167 16 9 56 ‘å–ì ‘ñ–í 51 420 –Ä 426 1489 60.50 88.62 60.09 58.98 58.36 58.27 96.02 96.02 96.19 94.28 94.63 95.10 01:35.1 1971.3 18 8 32.9 - 15Fƒiƒ“ƒV[ƒVƒƒƒCƒ“
16 ƒWƒƒƒXƒ^ƒEƒFƒC 4.4 10 63 ’Ç 0.323 16 2 49 •Ÿ‰i —Sˆê 56 487 ‰² 506 1862 60.14 111.52 60.14 59.44 59.44 59.50 94.06 92.40 92.40 91.22 91.67 92.13 01:32.1 4.8 1 1 2.8 2 16FƒWƒƒƒXƒ^ƒEƒFƒC
17 ƒEƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒY 6.3 8 21 ’Ç 0.183 15 11 82 ΋´ ãù 56 487 ‰² 502 1358 60.91 80.38 60.91 58.65 58.62 58.71 95.32 93.53 93.76 92.63 93.56 94.03 01:34.0 227.4 15 18 431.1 17 17FƒEƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒY
18 ƒJƒŠƒo[ƒ“ 6.3 -4 28 ’Ç 0.136 14 11 82 ˆÉ“¡ H^ 56 486 470 1871 59.47 113.34 59.47 58.92 59.13 59.17 94.57 94.14 94.26 93.15 94.08 94.55 01:34.5 646.4 17 17 361.5 14 18FƒJƒŠƒo[ƒ“
48 ŠÖ‰®‹L”O H25.8.11 VŠƒ 139“ú ŽÅ1600 ° - - G3 2012.08.01 11R - - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ - - - 92.13 01:32.6 01:31.5 - - 01:32.5 - 48FŠÖ‰®‹L”O