‘ζ61‰ρ –kŠC“ΉV•·”tƒNƒC[ƒ“ƒXƒe[ƒNƒX(‚f‚h‚h‚h)

0.0 (”n–Ό) (”NŒŽ“ϊ) κ (ƒŒ[ƒX–Ό) (‹——£) ”nκ “ͺ” l‹C ’…‡ (‹RŽθ) (•‰’S) ”n‘̏d (ƒ^ƒCƒ€) ˆκ’…”n («•Κ) °ΔΩ km/h •bΪΧ Œΐ’θ* ŽΕ* ΐή°Δ* ‰πœ* —\‘ͺ* œŠO* d—Κ+ ‹RŽθ+ •β³+ ŠΒ‹«+ ΐ²Ρ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽΕ¨ ŽΕ1200 ŽΕ1400 ŽΕ1500 ŽΕ1600 ŽΕ1700 ŽΕ1800 ŽΕ2000 ŽΕ2200 ŽΕ2400 ŽΕ2500 ŽΕ2600 ŽΕ3000 ŽΕ3200 ŽΕ3400 ŽΕ3600 ©ŽΕ
0.1 έ’θ ”n—ξ ‘ŒΈ ‹x—{ ‹rŽΏ ˜A‘Ξ •½‹Ο •½‹Ο •½‹Ο ‹RŽθ ΕV •½‹Ο ΰ ΕV 117.51 20 —Η 1.041 0.989 ζ· 1810 2012.06.01 45.0 0.16 10.0 0.35 19 115.69 @ @ 9.0 @ ‹——£ 1200 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2500 2600 3000 3200 3400 3600 ”nκ
- ŠJ έ’θ @ @ @ @ ˜gF 1 2 3 4 5 6 7 8 «•Κ 2343 4 5 4 2 3 473 - ~ 4.8 473 2343 - - 4 2 10 - 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
- ŠJ ‹£”nκ ”n—ξ ‘ŒΈ ‹x—{ ‹rŽΏ ’…“ΰ •½‹Ο •½‹Ο •½‹Ο ‹RŽθ ΕV •½‹Ο @ ‘̏d «•Κ ‹—x ‘O’… ŽΐΡ ‰J‚˜ κx ‰ρ‚˜ ‘̏d @ @ ŽΐΡ ‘̏d‚˜ ‹——£x ‹——£ ‡+κ ‰J‚˜ κ‚˜ Ά‚˜ ‰ρ ‰E‚˜ AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ
- ŠJ ƒŒƒR[ƒh C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 59.30 0.998 1.007 1.013 ‰² Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI @ @ @ d—Κ @ ‹RŽθ @ @ @ •β³ @ @ @ ŠΒ‹« @ @ @
- ŠJ ‘S‘Μ ŠJ“ϊ ŠJκ Œo‰ί ‹——£ ”nκ “V‹C ƒŒ[ƒX ‰ρ‚θ ά‹ΰ ‹—Κ - @ - ƒOƒŒ[ƒh - - - - ˜g ”nκ ‹rŽΏ ‹——£ WŒv - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ο ‹L˜^ - - ŽžŒv - @ @ @ ‘ŒΈ ”δŠr ’…“ΰ •‰’S ŽΐΡ ”n—ξ ‹rx˜g ‹rxκ ˜g‡ ‹—‚˜ ‰Jx κ‚˜–k ‰ρ‚˜‰E @
0.0 (”n–Ό) (”NŒŽ“ϊ) κ (ƒŒ[ƒX–Ό) (‹——£) ”nκ “ͺ” l‹C ’…‡ (‹RŽθ) (•‰’S) ”n‘̏d (ƒ^ƒCƒ€) ˆκ’…”n («•Κ) °ΔΩ km/h •bΪΧ Œΐ’θ* ŽΕ* ΐή°Δ* ‰πœ* —\‘ͺ* œŠO* d—Κ+ ‹RŽθ+ •β³+ ŠΒ‹«+ ΐ²Ρ+ —\‘z+ ‡+ l- ”{—¦- Œ‹- ŽΕ¨ ŽΕ1200 ŽΕ1400 ŽΕ1500 ŽΕ1600 ŽΕ1700 ŽΕ1800 ŽΕ2000 ŽΕ2200 ŽΕ2400 ŽΕ2500 ŽΕ2600 ŽΕ3000 ŽΕ3200 ŽΕ3400 ŽΕ3600 ©ŽΕ
1 ƒI[ƒ‹ƒUƒbƒgƒWƒƒƒY 5.4 16 77 ζ 0.348 16 4 5 “ΰ“c ”ŽK 55 451.1 @ 480 –Δ 1943 7 13 11 28 14 455 109.14 106.61 107.90 108.10 107.40 108.56 01:48.5 2.5 2 2 3.4 3 1FƒI[ƒ‹ƒUƒbƒgƒWƒƒƒY 1.000 1.012 1.002 1.000 1.002 1.000 0.998 0.997 0.998 1.004 1.000 1.005 1.001 @
2 ƒNƒB[ƒ“ƒYƒo[ƒ“ 5.4 -10 28 “¦ 0.312 15 5 6 ŽlˆΚ —m•Ά 55 451 @ 464 –Δ 1400 40 25 23 10 17 455 112.02 112.19 112.13 112.38 112.17 112.52 01:52.5 187.6 8 5 11.0 8 2FƒNƒB[ƒ“ƒYƒo[ƒ“ 0.995 1.004 1.002 1.000 1.004 1.000 0.997 1.000 0.998 0.999 1.000 1.002 1.002 @
3 ƒRƒXƒ‚ƒlƒ‚ƒVƒ“ 6.3 -10 14 ζ 0.147 16 7 6 ’O“ΰ —SŽŸ 55 456 @ 462 –Δ 1800 28 25 22 11 17 462 109.54 108.19 108.72 109.15 109.02 109.53 01:49.5 7.4 3 7 35.7 7 3FƒRƒXƒ‚ƒlƒ‚ƒVƒ“ @ 1.005 1.000 1.004 1.000 1.004 1.001 1.000 0.997 0.998 1.000 1.000 1.002 1.002 @
4 ƒZƒŒƒuƒŠƒeƒBƒ‚ƒfƒ‹ 3.5 8 70 ζ 0.22 13 5 5 ‹g“c ”Ήl 51 475 @ 488 –Δ 2050 7 21 40 31 24 477 109.98 109.20 109.09 108.73 108.23 109.90 01:49.8 11.0 6 6 14.7 6 4FƒZƒŒƒuƒŠƒeƒBƒ‚ƒfƒ‹ 1.000 0.999 1.003 0.994 1.003 0.998 1.000 0.997 0.998 1.007 1.000 1.005 1.002 @
5 ƒAƒCƒ€ƒ†ƒA[ƒY 4.5 6 77 ζ 0.285 16 5 4 ŒΛθ Œ\‘Ύ 55 457 @ 476 –Δ 1771 7 7 7 10 8 462 111.36 107.59 108.32 108.59 107.98 108.47 01:48.4 2.3 1 1 3.0 1 5FƒAƒCƒ€ƒ†ƒA[ƒY 1.000 1.007 1.003 1.000 1.001 0.999 1.000 0.997 0.998 1.001 1.000 1.002 1.001 @
6 ƒXƒs[ƒhƒŠƒbƒp[ 5.3 2 36 ζ 0.257 15 9 8 ŽO‰Y c¬ 55 462 @ 464 –Δ 1767 40 25 9 11 17 458 109.72 109.12 109.34 109.64 109.40 110.02 01:50.0 12.6 7 8 55.2 2 6FƒXƒs[ƒhƒŠƒbƒp[ 0.999 1.003 1.003 1.000 1.004 1.000 1.000 0.997 0.998 1.001 1.000 1.002 1.002 @
7 ƒ}ƒ‹ƒZƒŠ[ƒi 5.4 8 49 · 0.291 16 5 5 μ“c «‰λ 56 455 @ 456 –Δ 1640 4 17 7 27 9 454 110.17 107.81 107.94 108.38 108.43 109.65 01:49.6 8.4 4 3 3.6 4 7Fƒ}ƒ‹ƒZƒŠ[ƒi @ 1.000 1.001 1.002 1.002 1.003 1.000 1.001 0.997 1.000 1.005 1.000 1.004 1.001 @
8 ƒLƒƒƒgƒ‹ƒtƒB[ƒ† 4.3 8 21 ζ 0.365 14 6 6 Šβ“c N½ 55 452 @ 472 –Δ 1867 6 22 17 6 20 458 110.71 107.58 108.75 108.93 109.07 109.66 01:49.6 8.5 5 4 7.2 5 8FƒLƒƒƒgƒ‹ƒtƒB[ƒ† 1.004 1.007 1.002 1.000 1.003 0.999 1.003 0.997 1.000 1.002 1.000 1.001 1.002 @
61 ƒNƒC[ƒ“S H25.7.28 ”ŸŠΩ 153“ϊ ŽΕ1800 —Η “ά 11R ‰E 2012.07.01 •Κ’θ - - - G3 @ @ @ @ “ΰ’† —Η ζ· 1800 2012.07.01 - - - 108.47 01:48.0 01:46.6 - - 01:49.4 - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @