‘æ49‰ñ Žµ—[Ü

0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n (¸ÞÚ°ÄÞ) Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨
0.1 Ý’è ”n—î ‘Œ¸ ‹x—{“ú ‹rŽ¿ ˜A‘Η¦ •½‹Ï •½‹Ï ‡ˆÊ—¦ ‹RŽè ÅV •½‹Ï «•Ê ÅV @ •½‹Ï 1 ‘S 1.041 0.989 æ· 1600 2012.06.01 3.00 1.25 9.00 0.25 21 100.00 @ @ 117.51 @ ‹——£
- ŠJ ‘S‘Ì ŠJ“ú ŠJê Œo‰ß ‹——£ “V‹C - - GX WŒv“ú ƒŒ[ƒX - @ - - - - - Žè“® - - - - - - - - ƒxƒXƒg 1•½‹Ï ‹L˜^ - - ŽžŒv - -FŠJ ‘S‘Ì
0.0 (”n–¼) (”NŒŽ“ú) ê (ƒŒ[ƒX–¼) (‹——£) ”nê “ª” (l‹C) (’…‡) (‹RŽè) (•‰’S) ”n‘Ìd (ƒ^ƒCƒ€) ˆê’…”n ¸ÞÚ°ÄÞ Ò°ÄÙ km/h •bÚ× ŒÀ’è* ŽÅ* ÀÞ°Ä* ‰ðœ* —\‘ª* œŠO* d—Ê+ ‹RŽè+ •â³+ ŠÂ‹«+ À²Ñ+ ”{—¦+ ‡+ l- ”{—¦- ‡- ŽÅ¨
1 ƒ}ƒbƒNƒXƒhƒŠ[ƒ€ 6.1 0 91 · 0.182 16 2 29 ŒÃì ‹g—m 54 531 526 1627 60.45 97.07 60.45 58.94 58.94 59.03 94.80 93.62 93.62 92.20 92.42 92.64 01:32.6 390.7 10 5 17.8 4 1Fƒ}ƒbƒNƒXƒhƒŠ[ƒ€
2 ƒ^ƒKƒmƒGƒ‹ƒVƒR 8.3 0 21 · 0.196 14 8 74 “c•Ó —TM 55 433 ‰² 426 1850 60.25 110.71 60.19 59.49 59.49 59.55 93.96 92.49 92.49 91.23 92.04 92.27 01:32.2 181.3 6 14 46.2 3 2Fƒ^ƒKƒmƒGƒ‹ƒVƒR
3 ƒ^ƒ€ƒƒXƒJƒC 6.1 0 28 æ 0.182 14 13 60 ΋´ ãù 56 481 ‰² 492 1789 60.18 107.14 60.18 59.28 59.28 59.37 94.24 93.34 93.34 92.22 92.60 92.83 01:32.8 575.1 11 8 21.3 8 3Fƒ^ƒ€ƒƒXƒJƒC
4 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒNƒŠƒ} 5.3 -2 57 æ 0.156 15 2 34 ŽÄ“c ‘å’m 57 470 ‰² 478 1675 60.80 99.34 60.80 59.84 59.84 59.87 93.47 91.21 91.15 90.21 90.31 90.53 01:30.5 4.9 1 1 4.0 1 4Fƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒNƒŠƒ}
5 ƒ_ƒR[ƒ‹ 5.3 -2 63 ’Ç 0.334 14 3 35 å‚–¼ ³‹` 56 458 ‰² 464 1932 59.89 116.50 60.08 59.49 59.49 59.56 93.95 92.56 92.50 91.31 91.56 92.01 01:32.0 106.7 5 2 4.3 5 5Fƒ_ƒR[ƒ‹
6 ƒgƒVƒUƒ}ƒL 6.3 22 119 · 0.142 14 12 71 “ˆ“c ƒŽŸ 50 454 –Ä 480 1677 59.73 101.33 59.73 58.58 58.50 58.40 95.82 94.86 94.86 92.84 93.59 93.82 01:33.8 4274.0 16 15 102.0 15 6FƒgƒVƒUƒ}ƒL
7 ƒPƒCƒAƒCƒhƒEƒ\ƒWƒ“ 7.2 -4 78 æ 0.128 15 8 82 •Žm‘ò —FŽ¡ 56 495 ‰² 502 2119 59.03 129.71 59.03 59.23 59.36 59.43 94.15 93.04 92.93 91.84 92.76 92.99 01:32.9 788.9 12 13 37.5 13 7FƒPƒCƒAƒCƒhƒEƒ\ƒWƒ“
8 ƒ‚ƒ“ƒeƒGƒ“ 6.1 0 204 · 0.377 13 5 63 ‰¡ŽR “TO 55 468 ‰² 478 1938 59.61 117.14 59.61 59.60 59.60 59.68 93.76 92.23 92.23 90.87 91.51 91.74 01:31.7 60.6 2 12 23.5 10 8Fƒ‚ƒ“ƒeƒGƒ“
9 ƒTƒgƒmƒpƒ“ƒT[ 5.3 0 140 · 0.103 13 10 71 ‘å’ë ˜a–í 53 489 ‰² 496 1917 59.62 115.92 59.62 59.03 59.03 59.04 94.76 93.70 93.70 92.17 92.83 93.06 01:33.0 906.6 13 6 19.3 12 9FƒTƒgƒmƒpƒ“ƒT[
10 ƒgƒŒƒCƒ‹ƒuƒŒƒCƒU[ 6.3 -4 99 æ 0.257 14 11 78 –k‘º GŽi 58 485 ‰² 494 2252 59.27 138.70 59.27 60.06 60.06 60.17 93.00 91.69 91.58 90.73 91.52 91.74 01:31.7 61.1 3 7 19.3 2 10FƒgƒŒƒCƒ‹ƒuƒŒƒCƒU[
11 ƒiƒŠƒ^ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ 7.4 -10 36 · 0.234 15 7 71 K ‰p–¾ 58 480 ‰² 484 1897 59.93 114.01 59.93 59.44 59.44 59.56 93.96 92.40 92.12 91.28 92.10 92.33 01:32.3 206.1 8 9 22.1 11 11FƒiƒŠƒ^ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹
12 ƒGƒNƒXƒyƒfƒBƒVƒ‡ƒ“ 6.1 -6 36 · 0.349 15 2 53 “à“c ”ŽK 57 451 ‰² 446 1890 60.29 112.86 60.35 59.61 59.61 59.73 93.67 92.26 92.09 91.05 91.59 91.82 01:31.8 71.9 4 3 4.9 7 12FƒGƒNƒXƒyƒfƒBƒVƒ‡ƒ“
13 ƒtƒ@ƒ^ƒ‚ƒ‹ƒK[ƒi 5.1 8 141 · 0.176 15 6 51 쓇 M“ñ 55 473 480 2400 58.53 147.95 58.53 59.35 59.35 59.39 94.22 94.35 94.35 93.07 93.53 93.76 01:33.7 3792.5 15 11 22.7 6 13Fƒtƒ@ƒ^ƒ‚ƒ‹ƒK[ƒi
14 ƒ‰ƒbƒL[ƒoƒjƒ‰ 6.3 2 63 “¦ 0.195 14 14 82 ]“c Æ’j 53 494 ‰² 502 2052 57.61 128.27 57.61 58.08 58.86 58.92 94.98 92.60 92.60 91.04 91.87 92.33 01:32.3 204.5 7 10 22.5 16 14Fƒ‰ƒbƒL[ƒoƒjƒ‰
15 ƒI[ƒgƒhƒ‰ƒSƒ“ 9.3 0 21 · 0.127 14 9 82 ¼‘º ‘¾ˆê 53 505 ‰² 510 1880 59.87 113.23 59.87 59.42 59.42 59.47 94.08 93.86 93.86 92.32 93.42 93.65 01:33.6 3044.8 14 16 105.3 9 15FƒI[ƒgƒhƒ‰ƒSƒ“
16 ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒoƒ“ƒN 5.2 -2 42 æ 0.244 15 7 74 ‹g“c –L 56 468 ‰² 462 2310 58.73 141.67 58.73 59.46 59.46 59.57 93.95 92.42 92.36 91.22 92.13 92.35 01:32.3 215.0 9 4 8.2 14 16Fƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒoƒ“ƒN
49 Žµ—[Ü H25.7.7 •Ÿ“‡ 37“ú ŽÅ2000 ° - - G3 2012.07.01 11R - - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ - - - 90.53 02:00.2 01:59.8 - - 01:58.9 - 49FŽµ—[Ü